Выбор фона:
/ Новости сайта / Природные катаклизмы / Землетрясение Хабаровский край 4,9
26.04.2011

Землетрясение Хабаровский край 4,9

Оценка: 0.0    2169 0 Природные катаклизмы
10:43

Date: Tue, 26 Apr 2011 04:16:53 +0000 UTC

Contenu du fichier:
BEGIN GSE2.0
MSG_TYPE data
MSG_ID 080396-01-EB9501 FRA_NDC
REF_ID 0899999999999999 FRA_NDC
DATA_TYPE BULLETIN GSE2.0
BULLETIN AUTOMATIQUE
EVENT 000656
Date Time Latitude Longitude Depth Ndef Nsta Gap Mag1 N Mag2 N Mag3 N Author ID
rms OT_Error Smajor Sminor Az Err mdist Mdist Err Err Err Quality

2011/04/26 04:03:06.8 51.5334 136.1911 33.0 20 20 351 mb 4.9 20 beryl 19515
1.36 +- 18.46 933.2 420.2 150 +- 0.0 70.87 76.50 +-0.2 a i uk

SOUTHEASTERN SIBERIA, RUSS
Sta Dist EvAz Phase Date Time TRes Azim AzRes Slow SRes Def SNR Amp Per Mag1 Mag2 ID
RJF 75.92 328.8 a e P 2011/04/26 04:14:48.9 -3.0 T 1.7 15.4 1.00 mb 4.8 00215099
AVF 74.01 328.4 a e P 2011/04/26 04:14:38.0 -2.9 T 2.6 34.2 1.20 mb 5.0 00215100
CAF 76.07 328.3 a e P 2011/04/26 04:14:52.8 -0.1 T 2.1 33.4 1.56 mb 4.9 00215101
CDF 71.28 326.8 a e P 2011/04/26 04:14:24.4 -0.6 T 2.7 23.6 1.04 mb 5.0 00215102
FLN 73.45 331.7 a e P 2011/04/26 04:14:39.2 1.5 T 2.2 93.6 1.68 mb 5.3 00215103
GRR 73.90 331.8 a e P 2011/04/26 04:14:41.6 1.3 T 2.6 29.1 1.04 mb 5.0 00215104
HAU 71.95 327.2 a e P 2011/04/26 04:14:28.8 -0.1 T 2.8 14.7 0.92 mb 4.8 00215105
LFF 76.50 329.2 a e P 2011/04/26 04:14:54.6 -0.6 T 1.7 6.3 0.20 mb 5.1 00215106
LOR 73.42 328.3 a e P 2011/04/26 04:14:37.1 -0.4 T 2.3 15.6 1.00 mb 4.8 00215107
LPG 73.98 325.6 a e P 2011/04/26 04:14:40.7 -0.4 T 3.3 6.5 0.64 mb 4.5 00215108
LPL 73.97 325.6 a e P 2011/04/26 04:14:42.5 1.5 T 2.8 47.1 1.72 mb 4.9 00215109
MFF 75.28 330.5 a e P 2011/04/26 04:14:49.2 0.9 T 2.7 24.6 1.16 mb 4.9 00215110
SBF 75.14 324.3 a e P 2011/04/26 04:14:47.2 -0.4 T 2.4 24.6 1.00 mb 4.9 00215111
SMF 73.97 328.0 a e P 2011/04/26 04:14:41.8 1.0 T 3.3 33.4 1.44 mb 4.9 00215112
SSF 73.72 328.4 a e P 2011/04/26 04:14:40.6 1.4 T 4.7 12.3 0.96 mb 4.6 00215113
BAIF 70.87 329.5 a e P 2011/04/26 04:14:21.8 -0.5 T 0.9 32.4 1.24 mb 5.0 00215114
HINF 71.94 326.7 a e P 2011/04/26 04:14:27.6 -1.2 T 3.3 33.0 1.44 mb 5.0 00215115
MBDF 74.64 325.2 a e P 2011/04/26 04:14:47.1 2.3 T 3.3 15.5 1.08 mb 4.7 00215116
ORIF 74.79 325.8 a e P 2011/04/26 04:14:46.4 0.8 T 2.1 21.5 1.28 mb 4.7 00215117
SGMF 74.51 332.8 a e P 2011/04/26 04:14:43.6 -0.2


 
Источник:  http://www.emsc-csem.org/


Поделитесь в социальных сетях

Комментарии 0

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Похожие материалы

Разговоры у камина
Календарь
Последние комментарии
Как люди смогли выжить в ледниковый период при экстремальных условиях
Брехня всё это, человек не выживет в морозы, как согревались круглосуточно, как перемещались когда с (от amateurbeer)
Клитемнестра: Эволюция образа через призму искусства
Да ! Суровая правда эякуляции— три раза ,и твои сперматозоиды неподвижны! А если нет, то мы идем про (от Koriona)
Определены пути распространения опасного моллюска в водоемах России
Б….ть и что купаться с венками из папоротника теперь не комильфо? Да эти улиточки ни каким краем в с (от Koriona)
Обнаружение необычного древнего валуна доказало факты ритуальных практик
Если неандертальцы были радиоактивными, то немудрено, что продукт от скрещивания вымер от лучевой бо (от Gr70)
Эволюцию наблюдали в реальном времени
На фоне предстоящего затопления бриттов пальма первенства околонаучного бреда переехала в Северную А (от Gr70)