Вход / Регистрация
20.12.2024, 21:20
Крупные землетрясения в мире 22.08.2011
2011-08-22 22:18:53 4.9 18.25°S 178.00°W 635 A Fiji Islands Region
2011-08-22 22:18:53 4.9 18.25°S 178.00°W 635 A Fiji Islands Region
2011-08-22 20:12:22 6.0 6.42°S 103.95°E 47 M Southwest of Sumatra, Indonesia
2011-08-22 17:39:43 5.0 18.26°S 167.98°E 59 C Vanuatu Islands
2011-08-22 17:18:09 4.7 17.81°N 63.05°W 93 A Leeward Islands
2011-08-22 16:25:23 4.9 38.57°N 69.78°E 10 A Tajikistan
2011-08-22 14:55:33 5.0 7.56°S 128.10°E 170 M Banda Sea
2011-08-22 12:17:05 4.8 36.01°N 141.84°E 28 M Near East Coast of Honshu, Japan
2011-08-22 12:11:33 4.7 36.00°N 141.12°E 51 M Near East Coast of Honshu, Japan
2011-08-22 11:23:36 5.8 36.10°N 141.56°E 20 M Near East Coast of Honshu, Japan
2011-08-22 09:55:14 4.8 17.70°S 167.13°E 41 C Vanuatu Islands
2011-08-22 09:38:46 5.4 29.00°S 176.69°W 58 A Kermadec Islands Region
2011-08-22 09:16:32 4.6 15.22°N 42.35°E 10 M Western Arabian Peninsula
2011-08-22 02:52:32 5.0 18.57°S 167.84°E 48 A Vanuatu Islands
2011-08-22 08:36:21 5.1 36.22°N 140.18°E 55 A Near East Coast of Honshu, Japan
2011-08-22 06:04:59 5.6 17.47°S 167.21°E 38 A Vanuatu Islands
 
Источник: http://geofon.gfz-potsdam.de