Вход / Регистрация
03.12.2024, 20:42
На Солнце произошла вспышка балла M2.0
Уровень активности солнца возмущенный,
A-индекс = 19, K-индекс = 3
A-индекс = 19, K-индекс = 3
Вспышки на Солнце сегодня
Сегодня на Солнце произошло 7 вспышек класса С и выше:Активная область | Начало, МСК | Максимум, МСК | Окончание, МСК | ||
---|---|---|---|---|---|
Вспышка балла C1.9 | 1515 | 01:33:00 | 01:36:00 | 01:38:00 | |
Вспышка балла C3.4 | 0 | 02:05:00 | 02:12:00 | 02:15:00 | |
Вспышка балла C6.5 | 1513 | 03:17:00 | 03:39:00 | 03:46:00 | |
Вспышка балла C6.5 | 1513 | 03:26:00 | 03:28:00 | 03:29:00 | |
Вспышка балла M2.0 | 1515 | 03:49:00 | 03:56:00 | 04:03:00 | |
Вспышка балла C1.9 | 1515 | 04:43:00 | 04:47:00 | 04:49:00 | |
Вспышка балла C2.6 | 1515 | 04:53:00 | 04:57:00 | 04:59:00 | |
Вспышки на Солнце вчера
Вчера на Солнце произошло 17 вспышек класса С и выше:Активная область | Начало, МСК | Максимум, МСК | Окончание, МСК | ||
---|---|---|---|---|---|
Вспышка балла M1.1 | 1513 | 04:26:00 | 04:35:00 | 04:40:00 | |
Вспышка балла C1.5 | 1513 | 06:38:00 | 06:42:00 | 06:44:00 | |
Вспышка балла C1.0 | 1513 | 08:47:00 | 08:51:00 | 08:56:00 | |
Вспышка балла C3.5 | 1515 | 09:01:00 | 09:08:00 | 09:14:00 | |
Вспышка балла C2.1 | 1515 | 11:03:00 | 11:07:00 | 11:10:00 | |
Вспышка балла C2.4 | 1515 | 12:50:00 | 12:55:00 | 12:58:00 | |
Вспышка балла C2.9 | 1514 | 14:33:00 | 14:37:00 | 14:41:00 | |
Вспышка балла M5.6 | 1515 | 14:43:00 | 14:52:00 | 14:57:00 | |
Вспышка балла C1.8 | 1514 | 16:19:00 | 16:28:00 | 16:42:00 | |
Вспышка балла C1.7 | 1513 | 18:32:00 | 18:46:00 | 18:52:00 | |
Вспышка балла C2.0 | 0 | 20:37:00 | 20:44:00 | 20:52:00 | |
Вспышка балла C3.7 | 1515 | 21:42:00 | 21:50:00 | 21:54:00 | |
Вспышка балла C4.5 | 1513 | 22:03:00 | 22:12:00 | 22:22:00 | |
Вспышка балла C7.4 | 0 | 22:45:00 | 22:56:00 | 23:02:00 | |
Вспышка балла C1.4 | 0 | 23:27:00 | 23:31:00 | 23:34:00 | |
Вспышка балла C2.5 | 0 | 23:34:00 | 23:43:00 | 23:47:00 | |
Вспышка балла M3.8 | 1515 | 23:59:00 | 00:07:00 | 00:13:00 | |
Обновлено: 03 июля 2012 в 09:50 МСК
© ТЕСИС: www.tesis.lebedev.ru