Выбор фона:
/ Новости сайта / Природные катаклизмы / Землетрясения. Турция - большая серия сотрясений
06.07.2011

Землетрясения. Турция - большая серия сотрясений

Оценка: 0.0    1410 0 Природные катаклизмы
09:19


2011-07-06 03:10:40.752min ago 39.09 N 29.03 E 5 2.9 Это магнитуда WESTERN TURKEY

2011-07-06 02:31:53.51hr 30min ago 38.99 N 43.70 E 8 2.9 EASTERN TURKEY

2011-07-06 02:23:46.51hr 38min ago 38.62 N 39.69 E 5 2.7 EASTERN TURKEY

2011-07-06 00:44:08.43hr 18min ago 39.08 N 29.07 E 7 2.8 WESTERN TURKEY

2011-07-05 23:24:34.34hr 38min ago 37.63 N 21.01 E 5 2.9 SOUTHERN GREECE

2011-07-05 22:54:13.55hr 08min ago 40.37 N 26.06 E 7 2.7 WESTERN TURKEY

2011-07-05 22:07:59.65hr 54min ago 37.08 N 28.59 E 6 2.8 WESTERN TURKEY

2011-07-05 21:56:48.36hr 05min ago 39.83 N 43.41 E 5 2.9 EASTERN TURKEY

2011-07-05 21:49:50.06hr 12min ago 39.84 N 43.32 E 5 3.2 EASTERN TURKEY

2011-07-05 19:11:32.08hr 51min ago 39.02 N 40.47 E 15 3.3 EASTERN TURKEY

2011-07-05 18:55:59.09hr 06min ago 39.12 N 29.02 E 3 3.8 WESTERN TURKEY

2011-07-05 16:57:42.011hr 04min ago 39.10 N 29.10 E 5 3.0 WESTERN TURKEY

2011-07-05 16:49:47.011hr 12min ago 39.09 N 29.18 E 6 2.8 WESTERN TURKEY

2011-07-05 15:50:52.0 39.12 N 29.09 E 5 2.9 WESTERN TURKEY

2011-07-05 15:47:34.0 39.12 N 29.15 E 5 2.7 WESTERN TURKEY

2011-07-05 15:43:53.0 39.13 N 29.09 E 5 3.7 WESTERN TURKEY

2011-07-05 15:21:43.3 40.13 N 33.57 E 4 2.8 CENTRAL TURKEY

2011-07-05 15:13:44.0 36.65 N 36.02 E 8 2.9 TURKEY-SYRIA BORDER REGION

2011-07-05 14:52:27.0 39.64 N 34.37 E 11 3.0 CENTRAL TURKEY

2011-07-05 13:40:43.6 40.66 N 26.63 E 19 2.0 WESTERN TURKEY

2011-07-05 13:28:56.8 38.60 N 33.86 E 18 2.3 CENTRAL TURKEY

2011-07-05 13:06:30.1 39.81 N 33.75 E 13 2.6 CENTRAL TURKEY

2011-07-05 10:32:18.0 36.20 N 37.10 E 10 2.9 TURKEY-SYRIA BORDER REGION

2011-07-05 10:23:30.4 39.77 N 30.84 E 11 2.7 WESTERN TURKEY

2011-07-05 10:10:18.0 40.31 N 27.84 E 5 2.7 WESTERN TURKEY

2011-07-05 09:38:32.0 38.98 N 29.29 E 4 2.7 WESTERN TURKEY

2011-07-05 09:10:02.6 38.30 N 34.08 E 13 2.7 CENTRAL TURKEY

2011-07-05 09:10:02.6 38.30 N 34.08 E 13 2.7 CENTRAL TURKEY

2011-07-05 08:57:38.3 39.27 N 27.62 E 6 2.7 WESTERN TURKEY

2011-07-05 08:09:44.3 38.46 N 34.13 E 6 2.5 CENTRAL TURKEY

2011-07-05 07:58:39.2 37.32 N 28.22 E 11 2.5 WESTERN TURKEY

2011-07-05 07:51:23.2 39.27 N 27.66 E 10 2.5 WESTERN TURKEY

2011-07-05 03:31:58.0 37.06 N 27.46 E 7 2.7 WESTERN TURKEY

2011-07-05 02:23:30.6 39.04 N 29.15 E 5 2.7 WESTERN TURKEY

2011-07-05 01:17:36.0 37.10 N 27.13 E 2 2.6 WESTERN TURKEY

2011-07-05 01:08:25.0 37.65 N 36.25 E 5 3.0 CENTRAL TURKEY

По данным мониторинга: http://www.emsc-csem.org

 
Источник:  https://earth-chronicles.ru


Поделитесь в социальных сетях

Комментарии 0

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Похожие материалы

Разговоры у камина
Календарь
Последние комментарии
Раскрыта природа аномалии в центре Омеги Центавра
Ну вот, очередное нечто от лентавру. До той звезды - около 130 миллиардов обычных лет, или 130 милли (от Gr70)
Обнаружен редкий и яркий космический взрыв
500 миллионов световых лет - это 500 миллиардов обычных лет. Где тут неправда? Когда дойдет свет от (от Gr70)
Гарвардские учёные пересмотрели условия жизни в космосе
Ой, "фонтаны рая" Артура Кларка не читали, по-видимому. Вот в таких орбитальных "коле (от Gr70)
Загадочные черви в Чернобыле оказались устойчивы к радиации
Мда, где ДНК нематод, а где - человека. Кажется, ДНК исследователей давно инопланетного происхождени (от Gr70)
Ученые выяснили, какие существа могут эволюционировать в обратном направлении
Тэк-с, газета вру стала аналогом лентавру. Никто обратно не эволюционирует, кроме человека, мчащегос (от Gr70)