Крупные землетрясения в мире 20.08.2011
Крупные землетрясения в мире 20.08.2011
2011-08-20 22:58:44 4.9 38.82°N 141.66°E 63 A Near East Coast of Honshu, Japan
2011-08-20 21:38:24 5.2 18.22°S 168.08°E 41 A Vanuatu Islands
2011-08-20 19:37:27 4.8 38.72°N 141.71°E 55 A Near East Coast of Honshu, Japan
2011-08-20 19:23:12 5.1 18.10°S 167.89°E 85 A Vanuatu Islands
2011-08-20 18:19:24 7.0 18.32°S 168.30°E 21 M Vanuatu Islands
2011-08-20 18:02:04 5.0 18.63°S 167.91°E 36 A Vanuatu Islands
2011-08-20 17:44:31 5.0 18.91°S 168.01°E 9 A Vanuatu Islands
2011-08-20 17:29:02 4.2 51.44°N 16.15°E 3 M Poland
2011-08-20 17:28:53 5.0 20.75°S 177.59°W 373 A Fiji Islands Region
2011-08-20 17:13:06 6.4 18.29°S 168.12°E 25 M Vanuatu Islands
2011-08-20 17:11:20 5.5 17.82°S 169.41°E 25 M Vanuatu Islands
2011-08-20 16:55:03 7.0 18.27°S 168.28°E 30 M Vanuatu Islands
2011-08-20 14:12:07 5.1 36.35°N 141.69°E 33 A Near East Coast of Honshu, Japan
2011-08-20 12:54:17 4.5 51.06°N 157.26°E 78 A Near East Coast of Kamchatka
2011-08-20 11:17:25 4.9 12.34°N 141.02°E 93 A South of Mariana Islands
2011-08-20 10:27:18 5.1 15.97°S 179.38°W 10 M Fiji Islands Region
2011-08-20 10:08:19 5.0 20.96°S 179.16°W 613 C Fiji Islands Region
2011-08-20 09:50:18 5.2 18.51°S 168.18°E 32 M Vanuatu Islands
2011-08-20 09:38:38 4.6 14.94°N 41.84°E 10 A Ethiopia
2011-08-20 01:25:01 5.4 22.13°S 174.63°W 10 A Tonga Islands Region
2011-08-20 09:07:51 4.3 43.41°N 17.63°E 10 A NW Balkan Region
2011-08-20 02:00:27 4.8 38.01°N 21.74°E 5 A Greece
Комментарии 2
0
nina171017
21.08.2011 15:28
[Материал]
Такие ужасные землетряс,а комментариев очень мало.ПРИВЫКЛИ?!!
|