Крупные землетрясения в мире 21.08.2011
2011-08-21 21:14:10 4.7 4.81°N 95.03°E 79 A Northern Sumatra, Indonesia
2011-08-21 16:54:21 5.0 7.57°S 106.62°E 63 A Java, Indonesia
2011-08-21 13:04:10 5.8 5.66°S 151.05°E 47 M New Britain Region, P.N.G.
2011-08-21 12:38:51 5.5 56.49°S 27.57°W 111 M South Sandwich Islands Region
2011-08-21 09:03:53 5.1 18.60°S 168.03°E 43 A Vanuatu Islands
2011-08-21 08:18:18 5.1 4.78°N 94.93°E 53 A Off West Coast of Northern Sumatra
2011-08-21 06:45:28 4.9 1.97°S 128.07°E 10 A Halmahera, Indonesia
2011-08-21 06:14:20 4.6 37.69°N 23.23°E 70 A Southern Greece
2011-08-21 05:28:41 3.9 36.66°N 21.21°E 10 A Southern Greece
2011-08-21 05:09:26 4.8 27.08°S 70.88°W 22 C Near Coast of Northern Chile
2011-08-21 04:44:07 5.0 10.89°S 163.00°E 133 C Solomon Islands
2011-08-21 04:25:50 4.3 15.01°N 41.89°E 10 C Red Sea
2011-08-21 03:20:20 4.6 19.20°S 177.94°W 450 C Fiji Islands Region
2011-08-21 02:09:20 5.2 18.69°S 168.21°E 49 A Vanuatu Islands
2011-08-21 00:09:30 4.7 17.89°S 167.37°E 37 C Vanuatu Islands
2011-08-21 01:24:16 5.2 18.70°S 168.01°E 38 A Vanuatu Islands
2011-08-21 00:23:43 5.6 18.29°S 167.69°E 40 A Vanuatu Islands
А так же: Почти 900 локальных землетрясений произошло за сутки на Камчатке
Комментарии 2
0
Svetoslav_2012
23.08.2011 07:42
[Материал]
из новых мест : Колорадо
Magnitude mb 4.8 Region COLORADO Date time 2011-08-22 23:30:22.0 UTC Location 37.03 N ; 104.59 W Depth 20 km По словам О.В. Мартынова "Ждем основное событие" |
0
РУС
23.08.2011 08:51
[Материал]
..а это ресурс Мартынова О.В., кто не знаком:
Прогнозирование землетрясений по Мартынову (раздел "оперативная работа") |