Серия непрекращающихся землетрясений в Калифорнии(США)
Wednesday August 31 2011, 03:18:04 UTC 5 minutes ago Central California 2.9
Wednesday August 31 2011, 03:06:20 UTC 16 minutes ago Southern California 1.4
Wednesday August 31 2011, 02:56:28 UTC 26 minutes ago Northern California 1.7
Wednesday August 31 2011, 02:49:30 UTC 33 minutes ago Central California 2.7
Wednesday August 31 2011, 02:18:46 UTC 64 minutes ago offshore Northern California 1.3
Wednesday August 31 2011, 01:54:13 UTC 88 minutes ago Central California 1.7
Wednesday August 31 2011, 01:22:23 UTC 2 hours ago Central California 3.7
Wednesday August 31 2011, 01:17:14 UTC 2 hours ago Central California 1.6
Wednesday August 31 2011, 01:14:20 UTC 2 hours ago Greater Los Angeles area, California 1.4
Wednesday August 31 2011, 00:04:49 UTC 3 hours ago Central California 1.7
Tuesday August 30 2011, 23:56:31 UTC 3 hours ago Northern California 2.1
Tuesday August 30 2011, 23:51:28 UTC 3 hours ago Southern California 1.8
Tuesday August 30 2011, 23:10:07 UTC 4 hours ago Central California 1.5
Tuesday August 30 2011, 23:01:14 UTC 4 hours ago Northern California 2.6
Tuesday August 30 2011, 23:01:14 UTC 4 hours ago Northern California 2.6
Tuesday August 30 2011, 22:47:26 UTC 4 hours ago Southern California 1.2
Tuesday August 30 2011, 22:34:23 UTC 4 hours ago Central California 1.6
Tuesday August 30 2011, 21:26:29 UTC 5 hours ago Southern California 2.2
Tuesday August 30 2011, 21:22:06 UTC 6 hours ago Southern California 1.2
Tuesday August 30 2011, 21:15:10 UTC 6 hours ago Central California 2.2
Tuesday August 30 2011, 20:41:37 UTC 6 hours ago Central California 1.5
Tuesday August 30 2011, 19:57:59 UTC 7 hours ago Central California 1.7
Tuesday August 30 2011, 19:26:13 UTC 7 hours ago San Francisco Bay area, California 1.4
Tuesday August 30 2011, 19:07:21 UTC 8 hours ago Northern California 2.4
Tuesday August 30 2011, 18:55:01 UTC 8 hours ago Northern California 1.7
Tuesday August 30 2011, 18:48:12 UTC 8 hours ago Southern California 1.2
Tuesday August 30 2011, 18:15:17 UTC 9 hours ago Southern California 1.3
Tuesday August 30 2011, 16:03:30 UTC 11 hours ago Southern California 1.5
Tuesday August 30 2011, 15:27:22 UTC 11 hours ago Central California 1.5
Tuesday August 30 2011, 15:11:49 UTC 12 hours ago Central California 1.7
Tuesday August 30 2011, 14:52:24 UTC 12 hours ago Southern California 1.1
Tuesday August 30 2011, 14:51:45 UTC 12 hours ago Central California 1.5
Tuesday August 30 2011, 13:56:29 UTC 13 hours ago Central California 1.0
Tuesday August 30 2011, 13:53:53 UTC 13 hours ago Central California 2.6
Tuesday August 30 2011, 11:52:46 UTC 15 hours ago Northern California 2.5
Tuesday August 30 2011, 11:33:50 UTC 15 hours ago Greater Los Angeles area, California 2.1
Tuesday August 30 2011, 11:30:16 UTC 15 hours ago Central California 1.3
Tuesday August 30 2011, 10:34:20 UTC 16 hours ago Central California 1.4
Tuesday August 30 2011, 09:09:56 UTC 18 hours ago Southern California 1.0
Tuesday August 30 2011, 08:55:20 UTC 18 hours ago Southern California 1.6
Tuesday August 30 2011, 08:48:04 UTC 18 hours ago Northern California 1.0
Tuesday August 30 2011, 08:40:44 UTC 18 hours ago Southern California 1.6
Tuesday August 30 2011, 08:24:09 UTC 18 hours ago offshore Central California 1.7
Tuesday August 30 2011, 08:11:02 UTC 19 hours ago Southern California 1.2
Tuesday August 30 2011, 08:07:14 UTC 19 hours ago Southern California 1.1l
Tuesday August 30 2011, 07:57:38 UTC 19 hours ago Central California 2.5
Tuesday August 30 2011, 07:19:42 UTC 20 hours ago offshore Northern California 2.1
Tuesday August 30 2011, 07:19:18 UTC 20 hours ago offshore Northern California 2.8
Tuesday August 30 2011, 06:39:59 UTC 20 hours ago Northern California 1.3
Tuesday August 30 2011, 05:58:22 UTC 21 hours ago Northern California 1.2
Tuesday August 30 2011, 05:51:05 UTC 21 hours ago Southern California 1.2
Tuesday August 30 2011, 05:17:16 UTC 22 hours ago Central California 1.0
Tuesday August 30 2011, 00:25:30 UTC 26 hours ago Central California 2.2
Monday August 29 2011, 23:50:01 UTC 27 hours ago Central California 2.0
Monday August 29 2011, 23:40:03 UTC 27 hours ago Central California 2.2
Monday August 29 2011, 23:19:33 UTC 28 hours ago Southern California 1.7
Monday August 29 2011, 22:44:55 UTC 28 hours ago Central California 2.2
Monday August 29 2011, 22:21:11 UTC 29 hours ago Southern Alaska 2.2
Monday August 29 2011, 22:13:15 UTC 29 hours ago Greater Los Angeles area, California 1.8
Monday August 29 2011, 21:44:30 UTC 29 hours ago Central California 1.3
Monday August 29 2011, 21:27:25 UTC 29 hours ago Northern California 1.1
Monday August 29 2011, 21:22:43 UTC 30 hours ago Greater Los Angeles area, California 1.6
Monday August 29 2011, 21:17:38 UTC 30 hours ago Southern California 1.1
Monday August 29 2011, 21:10:59 UTC 30 hours ago Central California 1.1
Monday August 29 2011, 21:04:06 UTC 30 hours ago Southern California 1.2
Monday August 29 2011, 20:54:10 UTC 30 hours ago Northern California 1.2
Monday August 29 2011, 19:48:56 UTC 31 hours ago Southern California 1.5
Monday August 29 2011, 19:28:24 UTC 31 hours ago Central California 1.9
Monday August 29 2011, 18:21:12 UTC 33 hours ago Northern California 2.0
Monday August 29 2011, 18:15:32 UTC 33 hours ago Northern California 1.0
Monday August 29 2011, 17:49:01 UTC 33 hours ago Southern California 1.2
Monday August 29 2011, 17:20:08 UTC 34 hours ago Central California 2.3
Комментарии 13
0
UltraViolet
31.08.2011 16:34
[Материал]
подожди с япончиками...они мне ещё тачку не сделали....вот как доделают...так и ....
|
0
UltraViolet
31.08.2011 13:04
[Материал]
Всякие макикейны...ну и высшие члены...
они серъёзно защищены..."от протечек" олвейз ультра найт...всё впитывают ...А чё делает вице президент ??? когда его чем нибудь "трахнет" .... а то только негра везде показывают...а его "помощник" где ? ....А если серъёзно - не стоит издеваться над ними...им и так очень страшно....а дальше ещё страшнее будет ...скоро соединённые штаты превратяться в разъединённые |
0
Truth_evidence
31.08.2011 12:53
[Материал]
все такие ДОБРЫЕ...(хоть и справедливости ради, но хотел бы, чтоб политиканы США,такие как Маккейн и т.д. в этих бедствиях стихийных страдали)
|
0
UltraViolet
31.08.2011 13:07
[Материал]
лучше серия из 12 толчков, как раз для каждого колена
но по 666 баллов....ток это ...144 тыщ надо отобрать...для последующих "экспериментов" |