Вход / Регистрация
21.11.2024, 15:52
Крупные землетрясения в мире 01.09.2011
2011-09-01 20:41:39 4.4 42.20°N 48.29°E 41 A Caspian Sea
2011-09-01 20:08:59 5.2 18.36°S 168.34°E 97 A Vanuatu Islands
2011-09-01 14:29:30 5.0 42.71°S 82.31°W 26 A West Chile Rise
2011-09-01 13:02:34 4.6 18.53°S 177.95°W 477 M Fiji Islands Region
2011-09-01 12:29:59 5.0 18.22°S 167.31°E 30 M Vanuatu Islands
2011-09-01 12:13:55 4.7 13.10°N 50.98°E 12 M Eastern Gulf of Aden
2011-09-01 12:07:08 5.0 60.28°S 49.69°W 23 M Scotia Sea
2011-09-01 06:14:43 6.0 12.45°S 166.57°E 76 M Santa Cruz Islands
2011-09-01 03:44:56 5.0 49.42°N 156.06°E 38 M Kuril Islands
2011-09-01 03:57:57 5.0 12.16°S 117.33°E 5 M South of Sumbawa, Indonesia
 
Источник: http://geofon.gfz-potsdam.de/