Вулкан Тейде- Канары готовится к извержению.
ВУЛКАН ТЕЙДЕ
Вулкан Тейде (исп. El Teide) — на острове Тенерифе, самая высокая точка Испании. Высота — 3718 м, относительная высота над дном Атлантического океана — 7500 м, является высочайшей вершиной в этом океане.Вулкан Тейде является третьим по объёму вулканическим островом в мире. Вулкан Тейде является крупным туристическим объектом, на её склонах располагается — первый национальный парк в Испании. Район кратера, который иногда покрывается снегом, соединён канатной дорогой с пиком Тейде. С верхней точки подъёма можно видеть все Канарские острова. Национальный парк Тейде(исп. Parque Nacional del Teide) имеет площадь 18900 га и внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Испании.
Извержения.
На Тенерифе примерно 150 тыс. лет назад произошло сильное взрывное извержение, образовавшеекальдеру Лас-Каньядас на высоте около 2000 м над уровнем моря. Размер кальдеры — примерно 16 на 9 км, внутренние стены южной стороны поднимаются почти вертикально с 2100 до 2715 м, а сам вулкан Тейде (3718 м) и его дочерний стратовулкан "Пико Виехо" (3134 м), расположеные в северной половине кальдеры, они возникли в результате более поздних извержений.
Христофор Колумб, проплывая мимо Тенерифе в 1492 году, по пути в Новый свет видел «сильный огонь в долине Оротава». Это было интерпретировано как извержение вулкана Тейде. К сожалению радиометрические датировки лавы опровергают эту интерпретацию, однако они же свидетельствуют, что в 1492 году происходило извержение из другого канала — Бока-Гангрехо.
Вулкан Тейде в настоящее время спит, последнее извержение произошло в 1909 году в северо-западной части. Небольшие извержения происходили в 1704 и 1705 годах на северо-восточном крыле вулкана. Извержение 1706 года уничтожило город и порт Гарачико, а несколько небольших деревень. Последнее извержение в кальдере Лас-Каниадас произошло в 1798 году в западной части Пико Виехо. Извержение было в основном стромболианского типа, истёкшая лава видна вдоль шоссе из Вилафлора в городок Чио.
Вулкан Тейде: Форма и структураВулкан Тейде Образование |
Вулкан Тейде — типичный стратовулкан, который представляет собой постройку (конус правильной формы) внутри катастрофической кальдеры Де Лас Каньядас («кальдера пропастей»), расположенной на северо-западной стороне острова. Возраст этого древнего вулкана и соответственно самого острова Тенерифе — около 5 миллионов лет. Размер кальдеры — 10 x 17 км . Кальдера де лас Каньядас поражает прихотливым обликом потоков застывшей лавы и минералов самых различных форм и расцветок.
Вулкан Тейде: Породы
Сам остров Тенерифе представляет собой комплекс миоцен-голоценовых перекрывающихся стратовулканов, некоторые из которых оставались активными и в историческое время. Светлые породы на восточном подножии вулкана Тейде перекрыты тефрой плинианского извержения возрастом около 2000 лет.
Вулкан Тейде: Описание
Вулкан Тейде — это главная достопримечательность острова Тенерифе — он виден с подплывающих кораблей чуть ли не за 200 км. Блеклые очертания огромной горы, то появляющейся, то исчезающей в полупрозрачной дымке утреннего тумана, будоражили воображение мореплавателей с давних времен. Пиком Тейде восхищались Колумб и Кук, Беллинсгаузен и Гумбольдт. А в январе 1832 года к берегам Канарского архипелага подошел английский корабль «Бигль», на котором плыл в свое знаменитое кругосветное путешествие юный натуралист и будущий создатель теории эволюции - Чарлз Дарвин. Краткое описание из его дневника: « 6 января мы достигли острова Тенерифе... На следующее утро мы видели, как солнце, показавшись из-за причудливых скал острова Гран-Канария, вдруг озарило Тенерифский пик, между тем, как низкие части острова все еще скрывались за кудрявыми облаками. То был первый из тех восхитительных дней, которых мне никогда не забыть».
Вулкан на Тенерифе – это образование из нескольких вулканов, являющихся продолжением пика Тейде (3718 м): на его западном склоне находится вулкан Пико Вьехо (3134 м); на противоположном – гора Монтанья Бланка (2750 м). Отдельное внимание стоит обратить на причудливые скалы — Палец Бога, Туфелька Королевы, самой знаменитой из них является Лос Рокес де Гарсия — вид на нее и вулкан Тейде в 1979 году запечатлен Банком Испании на купюре в 1000 песет. Автомобильная дорога пересекает национальный парк с юго-запада на северо-восток. Вдоль трассы множество смотровых площадок, где можно остановиться и полюбоваться сказочными пейзажами вулкана Тейде.
Данные сейсмоактивности на Канарских островах за сентябрь 2011 года:
Evento | Fecha | Hora Oficial | Mag. | Localización | Int. Máx. |
1060340 | 11/05/2011 | 18:47:00 | 5.1 | NE LORCA.MU | VII |
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Mag. | Localización | Int. Máx. |
1099817 | 28/09/2011 | 00:05:22 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1099807 | 28/09/2011 | 00:05:22 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1099779 | 27/09/2011 | 23:06:30 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1099770 | 27/09/2011 | 23:05:18 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1099800 | 27/09/2011 | 22:57:20 | 3.0 | SW FRONTERA.IHI | |
1099798 | 27/09/2011 | 22:56:40 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1099794 | 27/09/2011 | 22:50:50 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1099791 | 27/09/2011 | 22:49:04 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1099786 | 27/09/2011 | 22:45:12 | 2.9 | SW FRONTERA.IHI | |
1099762 | 27/09/2011 | 22:37:07 | 3.0 | SW FRONTERA.IHI | Sentido |
1099765 | 27/09/2011 | 22:23:57 | 2.9 | SW FRONTERA.IHI | |
1099758 | 27/09/2011 | 21:33:45 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1099724 | 27/09/2011 | 19:50:43 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1099729 | 27/09/2011 | 19:43:15 | 2.9 | SW FRONTERA.IHI | |
1099726 | 27/09/2011 | 19:41:05 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1099723 | 27/09/2011 | 19:40:37 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1099717 | 27/09/2011 | 19:37:06 | 3.1 | SW FRONTERA.IHI | Sentido |
1099694 | 27/09/2011 | 19:24:00 | 3.0 | SW FRONTERA.IHI | |
1099684 | 27/09/2011 | 19:18:48 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1099695 | 27/09/2011 | 17:54:56 | 2.9 | SW FRONTERA.IHI | |
1099674 | 27/09/2011 | 17:42:59 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1099639 | 27/09/2011 | 17:10:34 | 3.5 | SW FRONTERA.IHI | Sentido |
1099625 | 27/09/2011 | 17:05:27 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1099628 | 27/09/2011 | 17:02:59 | 3.1 | SW FRONTERA.IHI | |
1099652 | 27/09/2011 | 16:56:04 | 3.1 | W MOULAY YACOUB.MAC | |
1099719 | 27/09/2011 | 16:52:12 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1099647 | 27/09/2011 | 16:11:27 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1099619 | 27/09/2011 | 16:04:22 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1099600 | 27/09/2011 | 15:44:14 | 3.7 | SW FRONTERA.IHI | IV |
1099613 | 27/09/2011 | 15:39:31 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1099614 | 27/09/2011 | 14:59:19 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1099578 | 27/09/2011 | 14:38:48 | 3.5 | SW FRONTERA.IHI | III |
1099608 | 27/09/2011 | 14:27:55 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1099584 | 27/09/2011 | 14:18:48 | 2.7 | S FRONTERA.IHI | |
1099557 | 27/09/2011 | 12:35:54 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1099551 | 27/09/2011 | 12:31:38 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1099538 | 27/09/2011 | 11:23:54 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1099444 | 27/09/2011 | 11:00:40 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1099376 | 27/09/2011 | 09:53:21 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1099367 | 27/09/2011 | 09:37:26 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | II |
1099334 | 27/09/2011 | 09:32:15 | 3.5 | SW FRONTERA.IHI | III |
1099321 | 27/09/2011 | 08:43:27 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | II |
1099305 | 27/09/2011 | 08:16:28 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | II |
1099315 | 27/09/2011 | 08:04:05 | 2.9 | SW FRONTERA.IHI | II |
1099282 | 27/09/2011 | 07:58:22 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1099295 | 27/09/2011 | 07:42:08 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1099253 | 27/09/2011 | 07:21:37 | 2.3 | E LLOCNOU DE LA CORONA.V | III |
1099074 | 26/09/2011 | 16:30:11 | 2.4 | E LLOCNOU DE LA CORONA.V | III |
1098891 | 26/09/2011 | 09:47:17 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1098715 | 26/09/2011 | 02:55:32 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1098708 | 26/09/2011 | 01:33:09 | 2.9 | SW FRONTERA.IHI | |
1098755 | 26/09/2011 | 01:30:42 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1098754 | 26/09/2011 | 01:27:52 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1098704 | 26/09/2011 | 00:38:53 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1098703 | 26/09/2011 | 00:38:09 | 2.7 | SW FRONTERA.IHI | |
1098691 | 26/09/2011 | 00:07:24 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1098667 | 25/09/2011 | 21:31:25 | 3.3 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | |
1098608 | 25/09/2011 | 17:29:04 | 4.6 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | |
1098589 | 25/09/2011 | 16:59:06 | 1.8 | NW ALEDO.MU | II |
1098468 | 25/09/2011 | 04:08:35 | 2.6 | NW MAZARRÓN.MU | III |
1098447 | 25/09/2011 | 02:40:22 | 3.1 | NW MAZARRÓN.MU | III |
1098435 | 25/09/2011 | 00:24:59 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | II |
1098434 | 24/09/2011 | 23:52:18 | 3.2 | SW FRONTERA.IHI | III |
1098394 | 24/09/2011 | 21:24:52 | 3.3 | SW FRONTERA.IHI | IV |
1098183 | 23/09/2011 | 13:15:27 | 3.0 | SW FRONTERA.IHI | |
1098037 | 23/09/2011 | 08:05:08 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1098028 | 23/09/2011 | 07:35:03 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1097918 | 23/09/2011 | 05:06:54 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1097908 | 23/09/2011 | 02:07:05 | 2.8 | SW FRONTERA.IHI | |
1097906 | 23/09/2011 | 01:49:20 | 1.0 | S ABANILLA.MU | I-II |
1097905 | 23/09/2011 | 01:40:52 | 3.0 | SW FRONTERA.IHI | |
1097795 | 22/09/2011 | 20:39:43 | 3.9 | NE EL BAYADH.ARG | |
1097552 | 22/09/2011 | 08:42:11 | 2.5 | W CÁRTAMA.MA | |
1097510 | 22/09/2011 | 05:06:31 | 3.0 | SW FRONTERA.IHI | II |
1097364 | 21/09/2011 | 13:18:12 | 4.0 | MEDITERRÁNEO-BALEARES | |
1097008 | 21/09/2011 | 01:43:43 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1096878 | 20/09/2011 | 11:45:25 | 2.9 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE | |
1096641 | 20/09/2011 | 03:28:36 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | II |
1096639 | 20/09/2011 | 03:23:03 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1096611 | 20/09/2011 | 02:13:56 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1096610 | 20/09/2011 | 02:06:36 | 2.5 | SW FRONTERA.IHI | |
1096609 | 20/09/2011 | 02:05:26 | 2.6 | SW FRONTERA.IHI | |
1096395 | 19/09/2011 | 11:14:22 | 3.4 | S ALBUÑOL.GR | III |
1096357 | 19/09/2011 | 10:40:42 | 1.5 | SE LORCA.MU | II |
1096250 | 19/09/2011 | 04:49:27 | 2.3 | NW ALEDO.MU | III |
1096247 | 19/09/2011 | 04:48:41 | 2.1 | NW LORCA.MU | III |
1096228 | 18/09/2011 | 20:30:30 | 1.7 | E ALHENDÍN.GR | II |
1096135 | 18/09/2011 | 08:26:53 | 4.7 | AZORES-CABO DE SAN VICENTE |
http://www.geo.ign.es/ign/layoutIn/geofisicaCuesmaCuesmaTerremotos.do
Без комментариев... Хотя, в гороскопе Испании есть все предпосылки к началу длительного извержения вулкана Тейде с октября- ноября 2011 года.
Андрей Андреев- астролог- исследователь.
Комментарии 2
0
Svetoslav_2012
28.09.2011 12:20
[Материал]
Мда! Щас столько вулканов якобы готовятся... Манипулируют и отвлекают! Главное чтоб едрисню выбрали !
|