Вход / Регистрация
22.11.2024, 00:43
Сейсмический бюллетень за 26 августа 2012
143 сейсмособытия магнитудой более 3 баллов.
41 землетрясение выше 3 баллов в Южной Калифорнии в южной части разлома Сан Андреас. Магнитуда двух из них была выше 5 баллов: 5.3 и 5.5. Эпицентры располагались под городком Браули. Сила толчков достигала 5 баллов по шкале MMI.
20 афтершоков свыше 3 баллов на Виргинских островах после землетрясения магнитудой 4.5 баллов.
Серия вблизи Исландии: 4.2, 4.4, 4.8.
Вблизи Антарктиды - 5.6.
Молуккское море - 6.6.
Россия. Бурятия - 3.9, Алтай - 3.8.
23:58 10 3.0
SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA
23:53 13 3.2 SOUTHERN CALIFORNIA
23:44 76 3.3 VIRGIN ISLANDS REGION
23:36 8 3.8 SOUTHERN CALIFORNIA
23:34 5 3.4 SOUTHERN CALIFORNIA
23:33 12 4.7 SOUTHERN CALIFORNIA
23:28 67 3.1 VIRGIN ISLANDS REGION
23:26 99 3.1 VIRGIN ISLANDS REGION
23:17 66 4.3 NEAR COAST OF NICARAGUA
23:06 40 5.0 HALMAHERA, INDONESIA
23:01 81 3.1 VIRGIN ISLANDS REGION
22:58 13 4.3 SOUTHERN CALIFORNIA
22:58 10 3.4 EASTERN HONSHU
22:53 12 3.4 SOUTHERN CALIFORNIA
22:52 12 3.4 SOUTHERN CALIFORNIA
22:45 16 3.2 CHIAPAS, MEXICO
22:38 26 3.4 VIRGIN ISLANDS REGION
22:34 14 3.5 SOUTHERN CALIFORNIA
22:34 91 4.2 GUATEMALA
22:32 122 3.2 ATACAMA, CHILE
22:23 6 3.0 SOUTHERN CALIFORNIA
22:10 40 3.6 VIRGIN ISLANDS REGION
22:06 10 3.4 SOUTHERN CALIFORNIA
22:03 66 3.5 VIRGIN ISLANDS REGION
22:01 13 3.0 SOUTHERN CALIFORNIA
21:54 16 3.0 SOUTHERN CALIFORNIA
21:53 15 3.0 SOUTHERN CALIFORNIA
21:48 1 3.3 MINDANAO, PHILIPPINES
21:46 12 3.1 SOUTHERN CALIFORNIA
21:32 18 3.0 SOUTHEAST QUEBEK, CANADA
21:26 12 3.8 SOUTHERN CALIFORNIA
21:23 14 3.5 SOUTHERN CALIFORNIA
21:17 9 3.9 SOUTHERN CALIFORNIA
21:15 8 4.2 SOUTHERN CALIFORNIA
21:08 11 3.6 SOUTHERN CALIFORNIA
21:05 5 3.1 SOUTHERN CALIFORNIA
20:57 10 5.5 SOUTHERN CALIFORNIA
20:34 14 3.4 VIRGIN ISLANDS REGION
20:31 5 3.1 SOUTHERN CALIFORNIA
20:20 12 3.4 SOUTHERN CALIFORNIA
20:16 13 3.5 SOUTHERN CALIFORNIA
20:14 4 3.8 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
20:14 12 3.0 SOUTHERN CALIFORNIA
19:58 14 3.6 SOUTHERN CALIFORNIA
19:50 13 3.4 SOUTHERN CALIFORNIA
19:45 0 3.2 SOUTHERN CALIFORNIA
19:43 11 3.0 SOUTHERN CALIFORNIA
19:43 15 3.0 OFF WEST COAST OF COSTA RICA
19:40 14 4.3 SOUTHERN CALIFORNIA
19:37 90 3.5 OFF EAST COAST OF HOKKAIDO, JAPAN
19:35 8 3.5 SOUTHERN CALIFORNIA
19:33 14 4.9 SOUTHERN CALIFORNIA
19:31 12 5.3 SOUTHERN CALIFORNIA
19:28 14 3.4 SOUTHERN CALIFORNIA
19:21 11 3.5 SOUTHERN CALIFORNIA
19:20 13 4.6 SOUTHERN CALIFORNIA
19:16 11 4.0 SOUTHERN CALIFORNIA
19:15 13 3.7 FLORES REGION, INDONESIA
19:03 14 3.0 SOUTHERN CALIFORNIA
19:03 54 4.3 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA
18:58 13 3.1 SOUTHERN CALIFORNIA
18:57 10 3.0 JAWA, INDONESIA
18:47 14 3.0 CERAM SEA
18:43 30 3.1 VIRGIN ISLANDS REGION
18:35 36 3.2 SUMBAWA REGION, INDONESIA
18:32 16 3.5 VIRGIN ISLANDS REGION
18:15 16 3.4 NORTHWESTERN IRAN
18:14 25 4.4
MOLUCCA SEA
18:05 38 3.4 VIRGIN ISLANDS REGION
17:35 20 3.5 MOLUCCA SEA
17:30 16 3.4 VIRGIN ISLANDS REGION
17:28 38 4.8 VANUATU
17:24 31 3.2 VIRGIN ISLANDS REGION
17:16 13 3.4 SOUTHERN CALIFORNIA
17:02 13 3.8 SOUTHERN CALIFORNIA
16:50 3 3.0 NORTHERN XINJIANG, CHINA
16:46 20 3.1 NORTHWESTERN IRAN
16:45 100 3.0 KODIAK ISLAND, ALASKA, USA
16:40 46 3.1
MOLUCCA SEA
16:37 81 4.3 MOLUCCA SEA
16:26 54 3.4 VIRGIN ISLANDS REGION
16:13 29 3.1 SERAM, INDONESIA
16:12 66 3.1 VIRGIN ISLANDS REGION
16:07 24 3.4
HALMAHERA, INDONESIA
16:02 27 3.4 VIRGIN ISLANDS REGION
16:00 104 3.1 ANGUILLA
15:56 9 4.2 VIRGIN ISLANDS REGION
15:56 10 3.1 HALMAHERA, INDONESIA
15:50 39 3.1 VIRGIN ISLANDS REGION
15:44 7 3.0 SOUTHERN ITALY
15:42 10 4.3 OFF WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
15:38 73 3.1 VIRGIN ISLANDS REGION
15:16 13 3.0 NORTHWESTERN IRAN
15:11 42 3.1 VIRGIN ISLANDS REGION
15:05 80 6.6 MOLUCCA SEA
14:37 49 4.5 VIRGIN ISLANDS REGION
14:30 36 4.4 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
13:24 20 3.0 CENTRAL HONSHU, JAPAN
13:13 300 3.5 CENTRAL HONSHU, JAPAN
13:08 4 3.8 NORTHWESTERN IRAN
12:59 3 3.3 NORTHERN XINJIANG, CHINA
12:59 37 3.1 ANTOFAGASTA, CHILE
12:40 4 3.6 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
12:37 2 3.0 AZERBAIJAN
12:22 16 3.9 VERACRUZ, MEXICO
12:18 18 3.0 OFF WEST COAST OF COSTA RICA
12:09 8 3.0 HAWAII, USA
12:02 50 4.5 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
11:39 10 3.3 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA
11:27 10 5.0 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA
11:22 2 5.6 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
11:13 92 4.1 OFFSHORE GUATEMALA-SALVADOR
10:45 10 3.2 DODECANESE ISLANDS, GREECE
10:43 10 3.9 LAKE BAYKAL REGION, RUSSIA
10:06 10 3.1
SUMBAWA REGION, INDONESIA
09:53 7 3.3 SOUTHERN CALIFORNIA
09:43 17 4.0 NORTHWESTERN IRAN
09:36 5 3.9 NORTHWESTERN IRAN
09:19 10 4.4 SUMBAWA REGION, INDONESIA
08:35 64 3.9 ATACAMA, CHILE
07:33 3 3.2 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
07:26 119 3.6 ANTOFAGASTA, CHILE
07:21 113 3.0 PUERTO RICO
06:43 132 4.3 ALASKA PENINSULA
06:36 5 3.0 WESTERN TURKEY
05:39 106 3.7 MENDOZA, ARGENTINA
05:32 10 4.5 NEAR COAST OF BIO-BIO, CHILE
05:27 16 3.1 NORTHWESTERN IRAN
05:18 40 4.4 QINGHAI, CHINA
05:11 5 3.1 WESTERN TURKEY
05:09 3 3.1 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
04:57 18 3.4 PERSIAN GULF
04:43 29 3.5 LUZON, PHILIPPINES
04:17 5 3.2 WESTERN TURKEY
04:13 5 3.1 WESTERN TURKEY
04:09 102 3.0 VALPARAISO, CHILE
03:27 16 3.7 CHIAPAS, MEXICO
03:24 4 4.1 COLUMBIA
03:20 10 4.8 REYKJANES RIDGE
03:16 10 4.4 REYKJANES RIDGE
03:06 10 4.2 REYKJANES RIDGE
02:13 4 3.7 NORTHWESTERN IRAN
01:48 10 3.0 WESTERN TURKEY
01:11 3 3.1 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER