Выбор фона:
/ Новости сайта / Природные катаклизмы / Сейсмические бюллетени за 25-30 сентября
07.10.2012

Сейсмические бюллетени за 25-30 сентября

Оценка: 0.0    1701 0 Природные катаклизмы
01:55
30  сентября
110 сейсмособытий магнитудой выше 3 баллов

Мощное но глубокое землетрясение  вКолумбии не привело к мзначительным разрушениям. Повреждения получили 20 зданий.
23:58 10 3.4 GULF OF CALIFORNIA
23:42 20 3.1 OFF SOUTH COAST OF KYUSHU, JAPAN
23:04 51 4.7 SOUTHERN XINJIANG, CHINA
22:53 63 3.7 OAXACA, MEXICO
22:47 58 4.4 MOLUCCA SEA
22:39 20 4.6 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
22:36 103 3.2 SAN JUAN, ARGENTINA
21:49 30 4.5 KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION
21:40 50 3.8 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
21:35 60 3.2 HOKKAIDO, JAPAN
21:28 5 3.3 GULF OF CALIFORNIA
21:15 2 3.5 GULF OF CALIFORNIA
21:09 11 3.5 SAN JUAN, ARGENTINA
20:51 18 3.7 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
20:48 5 3.9 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
20:48 5 3.1 GULF OF CALIFORNIA
20:43 30 4.7 NORTH INDIAN OCEAN
20:31 10 3.4 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
20:24 5 3.2 GREECE
20:13 65 3.1 NICARAGUA
20:02 20 4.2 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
19:25 36 3.4 ALASKA PENINSULA
19:22 17 3.0 NICARAGUA
19:17 5 3.0 OKLAHOMA, USA
19:14 5 3.0 COSTA RICA
19:12 10 3.7 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
19:07 `16 3.7 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
19:06 2 3.0 MONTENEGRO
18:59 16 3.7 OFF COAST OF COLOMBIA
18:39 3 3.7 OAXACA, MEXICO
18:00 63 3.3 VIRGIN ISLANDS REGION
17:12 95 3.5 SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND
17:03 10 3.1 CENTRAL IRAN
16:56 3 4.0 NORTHERN ALASKA
16:53 13 3.4 COSTA RICA 
16:31 149 7.2 SOUTHERN COLOMBIA
16:07 114 3.7 LA RIOJA, ARGENTINA
16:06 15 3.6 COSTA RICA
15:52 43 3.4 CYPRUS REGION
15:48 10 4.3 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
15:44 30 3.0 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
15:43 134 3.2 SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND
15:39 22 3.3 OFFSHORE MAULE, CHILE
15:35 30 5.4 EAST OF THE VOLCANO ISLANDS
15:31 110 3.2 TARAPACA, CHILE
15:04 10 3.4 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
14:53 10 3.4 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
14:29 48 3.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
14:23 10 3.1 LAKE ISSYK-KUL, KYRGYZSTAN
13:41 96 3.0 VIRGIN ISLANDS REGION
13:39 10 4.1 EASTERN HONSHU, JAPAN
13:35 86 3.3 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
13:32 16 3.7 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
12:50 63 3.0 SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND
12:46 21 3.1 MENDOZA, ARGENTINA
12:40 38 3.7 ATACAMA, CHILE
12:23 19 3.1 NORTHWESTERN IRAN
11:55 3 4.1 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
11:39 23 3.0 MENDOZA, ARGENTINA
11:29 19 3.0 COSTA RICA
10:56 10 3.2 TAJIKISTAN-XINJIANG BORDER
10:44 10 3.0 EASTERN KAZAKHSTAN
10:39 10 3.8 GULF OF CALIFORNIA
10:28 9 3.7 GULF OF CALIFORNIA
10:11 118 3.9 OAXACA, MEXICO
09:49 10 3.6 GULF OF CALIFORNIA
09:46 8 3.4 GULF OF CALIFORNIA
09:37 10 3.0 TAJIKISTAN-XINJIANG BORDER
09:36 10 3.6 OFFSHORE MAULE, CHILE
09:30 10 4.4 NEAR NORTH COAST OF COLOMBIA
09:16 61 3.4 OAXACA, MEXICO
08:45 10 3.1 EASTERN KAZAKHSTAN
08:40 9 3.5 GULF OF CALIFORNIA
07:14 40 4.4 TAJIKISTAN
07:07 10 3.7 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
06:49 10 4.1 GULF OF CALIFORNIA
06:46 20 3.6 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
06:44 26 3.1 SOUTH OF ALASKA
06:39 14 3.2 JUJUY, ARGENTINA
06:37 38 3.9 CENTRAL PERU
05:50 12 3.6 JUJUY, ARGENTINA
05:48 15 3.0 JUJUY, ARGENTINA
05:47 29 3.1 VIRGIN ISLANDS REGION
05:41 120 3.6 EASTERN HONSHU, JAPAN
05:36 67 3.0 VIRGIN ISLANDS REGION
05:19 8 3.2 GREECE
05:18 10 3.7 AZERBAIJAN
05:16 23 3.7 JUJUY, ARGENTINA
05:14 22 3.8 AZERBAIJAN
04:58 10 3.3 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
04:51 14 3.3 JUJUY, ARGENTINA
04:46 24 3.1 VIRGIN ISLANDS REGION
04:35 16 3.6 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
04:23 10 4.2 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
04:09 5 3.1 TEXAS, USA
04:05 5 3.4 TEXAS, USA
04:02 7 3.1 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
03:52 10 3.1 KYRGYZSTAN
03:29 206 3.7 POTOSI, BOLIVIA
02:41 5 3.2 GREECE
02:26 17 3.1 KENAI PENINSULA, ALASKA
01:53 59 3.0 PUERTO RICO
01:52 10 5.0 NORTH INDIAN OCEAN
01:43 12 3.4 OAXACA, MEXICO
01:39 30 4.2 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
00:40 15 3.2 COSTA RICA
00:32 5 3.2 COSTA RICA
00:30 10 3.2 NORTHERN XINJIANG, CHINA
00:19 10 3.0 NORTHERN XINJIANG, CHINA
00:01 148 3.2 NORTHERN COLOMBIA


29 сентября
111 сейсмособытий магнитудой выше 3 баллов
23:53 11 3.3 GULF OF ALASKA
23:42 125 3.2 KYRGYZSTAN-XINJIANG BORDER
23:13 20 3.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
23:09 13 3.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
22:41 68 3.0 OFFSHORE NICARAGUA
22:37 120 3.1 SAN JUAN, ARGETINA
22:24 87 3.4 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
21:48 10 3.4 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
21:40 13 4.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
21:37 2 3.8 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
21:35 1 4.6 KYRGYZSTAN
20:19 99 4.8 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
20:18 118 4.1 OAXACA, MEXICO
19:56 16 3.6 OAXACA, MEXICO
19:31 59 3.6 VIRGIN ISLANDS REGION
18:41 66 3.2 VIRGIN ISLANDS REGION
17:57 60 3.0 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
17:48 107 5.4 SOUTHERN PERU
17:37 57 4.8 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
17:07 114 3.1 TARAPACA, CHILE
16:57 10 4.0 EAST COAST OF PANAMA
16:53 13 3.5 COSTA RICA
16:50 10 3.2 TAIWAN
16:25 596 4.9 BANDA SEA
16:13 82 4.7 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
16:06 180 3.1 NICARAGUA
14:12 142 5.1 LUZON, PHILIPPINES
13:02 1 3.5 NORTHWEST TERRITORY, CANADA
12:57 17 3.3 VIETNAM
12:40 60 3.4 VIRGIN ISLANDS REGION
12:19 10 3.0 LAKE ISSYK-KUL, KYRGYZSTAN
12:10 45 3.7 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
12:03 10 3.6 NORTHERN XINJIANG, CHINA
11:57 5 3.0 TURKEY-IRAN-IRAQ BORDER REGION
11:53 10 4.4 GUERRERO, MEXICO
11:36 23 3.3 OFFSHORE NICARAGUA
11:28 16 3.6 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
11:24 31 5.1 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
11:19 16 3.6 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
11:18 16 3.1 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
11:00 35 4.5 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
10:49 70 3.6 EASTERN HONSHU, JAPAN
10:30 91 3.3 VIRGIN ISLANDS REGION
10:15 3 3.4 MICHOACAN, MEXICO
10:11 10 4.7 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
10:09 60 3.2 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
09:54 30 3.1 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
09:52 20 4.7 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
09:47 72 3.3 VIRGIN ISLANDS REGION
09:38 10 3.0 CENTRAL KAZAKHSTAN
09:37 10 3.0 CENTRAL KAZAKHSTAN
09:29 10 3.3 MYANMAR
09:25 10 3.6 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
09:04 10 3.0 KAZAKHSTAN-XINJIANG BORDER
09:01 10 4.7 NEAR  EAST COAST OF PAPUA, INDONESIA
08:50 10 3.4 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
08:21 10 3.6 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
08:01 10 3.3 EASTERN KAZAKHSTAN
07:52 5 3.3 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
07:46 5 3.9 GUERRERO, MEXICO
07:34 35 4.7 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
07:29 16 3.6 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
07:23 18 3.5 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
07:17 16 3.6 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
07:13 10 3.5 RUSSIA-MONGOLIA BORDER REGION
07:11 40 5.5 OFFSHORE GUERRERO, MEXICO
07:05 70 3.3 VIRGIN ISLANDS REGION
07:03 10 3.0 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
06:48 10 3.5 NORTHERN XINJIANG, CHINA
06:17 10 4.2 OFF COAST OF OREGON
05:26 40 4.5 COLOMBIA-VENEZUELA BORDER
05:25 10 4.6 DODECANESE ISLANDS, GREECE
05:01 120 3.2 ANTOFAGASTA, CHILE
05:00 139 3.9 OAXACA, MEXICO
04:51 66 3.4 VIRGIN ISLANDS REGION
04:43 17 3.1 VIRGIN ISLANDS REGION
04:25 10 4.7 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
03:48 10 3.1 KYRGYZSTAN
03:32 109 3.6 ANTOFAGASTA, CHILE
03:28 101 3.0 PUERTO RICO
03:27 2 3.1 DODECANESE ISLANDS, GREECE
03:06 25 3.0 VIRGIN ISLANDS REGION
02:59 65 3.9 OAXACA, MEXICO
02:39 40 4.2 DODECANESE ISLANDS, GREECE
02:25 91 3.3 TARAPACA, CHILE
02:17 10 3.4 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
01:26 191 4.3 JUJUY, ARGENTINA
01:14 15 3.2 DOMINICAN REPUBLIC
01:00 31 3.6 MINDANAO, PHILIPPINES
00:59 6 3.5 NEW MEXICO, USA
00:46 94 3.1 TARAPACA, CHILE
00:39 249 4.5 SICILY, ITALY
00:32 5 3.2 COSTA RICA
00:21 61 3.4 OFF COAST OF O'HIGGINS, CHILE


28  сентября
111 сейсмособытий магнитудой выше 3 баллов
23:55 137 3.3 CATAMARCA, ARGENTINA
23:22 10 5.2 SOLOMON ISLAND
22:58 13 3.7 CENTRAL ECUADOR
22:38 42 3.5 VIRGIN ISLANDS REGION
22:20 15 3.1 LUZON, PHILIPPINES
22:14 10 4.3 PAKISTAN
22:06 100 3.8 EASTERN KAZAKHSTAN
22:01 10 3.2 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
21:56 10 3.2 NORTHERN HONSHU, JAPAN
21:55 43 3.4 VIRGIN ISLANDS REGION
21:53 10 3.3 CAUCASUS REGION, RUSSIA
21:33 19 3.0 ANTOFAGASTA, CHILE
21:21 10 3.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
21:19 1 3.2 MINDANAO, PHILIPPINES
21:01 11 3.3 OAXACA, MEXICO
20:33 71 3.4 VIRGIN ISLANDS REGION
20:30 10 3.2 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
20:14 5 3.4 DODECANESE ISLANDS, GREECE
20:05 57 3.3 VIRGIN ISLANDS REGION
19:37 24 3.3 VIRGIN ISLANDS REGION
19:29 65 3.3 VIRGIN ISLANDS REGION
19:21 16 3.4 OFF COAST OF O'HIGGINS, CHILE
19:14 10 3.2 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
19:12 13 3.2 COSTA RICA
19:11 54 3.4 VIRGIN ISLANDS REGION
18:50 24 4.5 VIRGIN ISLANDS REGION
18:16 10 3.1 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
18:02 106 3.2 ANTOFAGASTA, CHILE
17:44 1 3.0 GREECE
17:41 10 3.8 OFF COAST OF COSTA RICA
17:32 5 3.2 CENTRAL TURKEY
17:20 18 3.7 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
17:15 50 3.7 OFF COAST OF O'HIGGINS, CHILE
16:41 91 3.5 MINAHASSA PENINSULA, INDONESIA
16:31 10 4.6 BALOCHISTAN, INDIA
16:27 10 3.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
16:23 4 3.0 WESTERN TURKEY
16:23 7 4.1 TAIWAN
16:17 83 3.5 PUERTO RICO
16:11 5 3.7 MINDANAO, PHILIPPINES
16:08 77 3.6 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
16:07 24 3.0 VIRGIN ISLANDS REGION
15:55 62 3.3 VIRGIN ISLANDS REGION
15:43 10 3.3 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
15:36 10 4.2 VIRGIN ISLANDS REGION
15:24 10 4.7 GULF OF CALIFORNIA
14:25 139 4.8 MINDORO, PHILIPPINES
14:12 109 3.7 CHIAPAS, MEXICO
13:37 90 3.7 VIRGIN ISLANDS REGION
13:34 118 3.4 SUMBAWA, INDONESIA
13:34 8 3.0 NICARAGUA
12:59 23 3.6 OFF COAST OF COSTA RICA
12:50 107 3.8 SAN JUAN, ARGENTINA
12:32 10 3.1 KAZAKHSTAN-XINJIANG BORDER
12:23 10 3.1 GULF OF CALIFORNIA
12:12 10 3.0 CENTRAL KAZAKHSTAN
12:11 32 3.0 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
12:11 115 4.7 GUAM REGION
11:52 168 3.3 SAN JUAN, ARGENTINA
11:36 10 4.9 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
11:34 225 3.6 COOK STRAIT, NEW ZEALAND
11:05 10 3.5 CENTRAL KAZAKHSTAN
10:59 10 3.7 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
10:53 1 3.3 NORTH DAKOTA, USA
10:46 83 3.8 CHIAPAS, MEXICO
10:45 12 3.1 SOUTHWESTERN IRAN
10:18 184 4.2 SALTA, ARGENTINA
10:10 30 3.9 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
09:47 5 4.0 SUNDA STRAIT, INDONESIA
09:38 10 3.7 NORTHERN XINJIANG, CHINA
09:32 10 3.5 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
09:27 10 3.0 EASTERN KAZAKHSTAN
09:17 56 3.4 VIRGIN ISLANDS REGION
09:03 15 3.4 OFF COAST OF COSTA RICA
08:41 10 3.5 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
08:36 29 3.4 OFF COAST OF BRITISH COLUMBIA, CANADA
08:26 9 3.3 MENDOZA, ARGENTINA
08:23 10 3.2 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
07:56 60 3.3 SOUTHERN HONSHU, JAPAN
07:48 3 3.4 COSTA RICA
07:42 5 3.0 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
07:31 10 3.1 EASTERN KAZAKHSTAN
07:18 5 3.3 EL SALVADOR
07:03 10 3.3 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
06:50 72 4.0 MICHOACAN, MEXICO
06:39 10 3.1 CENTRAL KAZAKHSTAN
06:14 10 3.1 CENTRAL KAZAKHSTAN
05:56 3 3.0 SOUTHERN ITALY
05:46 10 4.1 EASTERN HONSHU, JAPAN
05:03 2 3.4 GULF OF FONSECA, EL SALVADOR
04:56 2 3.9 OAXACA, MEXICO
04:39 103 4.3 CENTRAL PERU
04:20 10 3.9 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
04:08 4 3.2 NICARAGUA
03:55 10 3.0 GULF OF FONSECA, EL SALVADOR
03:23 33 4.7 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
03:22 10 3.2 GULF OF FONSECA, EL SALVADOR
03:11 112 4.2 SAN JUAN, ARGENTINA
02:59 34 3.1 COSTA RICA
02:51 80 3.4 REGION
02:35 20 3.8 OAXACA, MEXICO
02:15 10 3.0 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
01:56 10 3.3 EASTERN KAZAKHSTAN
01:39 10 3.4 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
01:35 24 3.3 PUERTO RICO
00:47 10 3.1 AZORES ISLANDS, PORTUGAL
00:41 55 3.4 VIRGIN ISLANDS REGION
00:38 16 3.8 OAXACA, MEXICO
00:31 8 3.4 VIRGIN ISLANDS REGION
00:12 15 3.1 CENTRAL IRAN
00:03 115 3.0 COLOMBIA-VENEZUELA BORDER



27  сентября
115 сейсмособытий магнитудой выше 3 баллов

Сильное землетрясение на Соломоновых островах магнитудой 6.0. 
23:59 101 3.2 DOMINICAN REPUBLIC
23:56 13 3.1 SOUTHERN IRAN
23:53 10 6.0 SOLOMON ISLANDS
23:43 122 3.3 ANTOFAGASTA, CHILE
23:43 16 3.7 GULF OF CALIFORNIA
23:39 15 4.7 OFFSHORE GUATEMALA
23:07 99 4.7 ATACAMA, CHILE
22:44 50 3.9 OFF EAST COAST OF NORTH ISLAND, NEW ZEALAND
22:25 8 3.9 SOUTHERN IRAN
22:18 97 4.7 ANTOFAGASTA, CHILE
21:52 21 3.8 GUERRERO, MEXICO
21:43 130 3.6 SOUTHERN COLOMBIA
21:06 62 3.3 VIRGIN ISLANDS REGION
21:06 5 3.8 GUERRERO, MEXICO
20:36 5 3.0 EASTERN TURKEY
20:02 6 3.0 WESTERN VENEZUELA
19:50 3 3.4 NORTHERN XINJIANG, CHINA
19:32 10 4.1 BANDA SEA
19:21 20 3.6 LUZON, PHILIPPINES
19:20 197 4.4 BANDA SEA
19:19 139 3.9 OAXACA, MEXICO
19:01 71 3.9 OAXACA, MEXICO
19:00 5 3.0 WESTERN TURKEY
18:40 40 3.3 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
18:25 3 3.0 LAKE ISSYK-KUL, KYRGYZSTAN
18:19 10 4.1 SERAM, INDONESIA
17:58 131 3.2 ANTOFAGASTA, CHILE
17:45 3 3.7 OAXACA, MEXICO
17:44 2 3.0 AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE
17:38 48 4.5 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
17:22 226 4.3 HALMAHERA, INDONESIA
17:20 21 3.2 SAN JUAN, ARGENTINA
16:55 11 3.9 JAVA, INDONESIA
16:54 506 4.5 SOUTH OF FIJI ISLANDS
16:39 104 4.7 TARAPACA, CHILE
16:23 16 3.7 GULF OF CALIFORNIA
16:16 56 3.8 MICHOACAN, MEXICO
16:11 2 3.1 POLAND
16:01 10 4.4 CARLSBERG RIDGE
16:01 109 3.8 ROMANIA
15:36 15 4.1 GULF OF CALIFORNIA
15:20 1 3.0 CRETE, GREECE
15:10 8 3.7 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
14:03 10 4.0 SUMBAWA, INDONESIA
14:02 152 3.3 CATAMARCA, ARGENTINA
13:40 13 3.6 COSTA RICA
13:14 229 4.5 GUATEMALA
12:59 25 3.7 CHIAPAS, MEXICO
12:38 10 4.7 NORTHERN QINGHAI, CHINA
12:29 137 4.3 SOUTH OF LUZON, PHILIPPINES
12:23 55 3.7 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
12:14 10 4.1 CHIAPAS, MEXICO
12:11 4 3.7 NORTHERN XINJIANG, CHINA
11:58 3 3.3 CENTRAL KAZAKHSTAN
11:56 2 3.7 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
11:24 10 3.9 GULF OF CALIFORNIA
11:05 98 3.6 COQUIMBO, CHILE
10:57 7 3.5 EASTERN TURKEY
10:46 110 3.2 LA RIOJA, ARGENTINA
10:44 18 3.0 JUJUY, ARGENTINA
10:43 13 3.7 NORTHERN XINJIANG, CHINA
10:41 36 3.5 SOUTHERN ALASKA
10:28 100 4.7 TIMOR REGION, INDONESIA
10:18 11 3.6 MINAHASSA PENINSULA, INDONESIA
10:15 4 3.8 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
10:04 3 3.0 EASTERN KAZAKHSTAN
09:53 3 3.0 NORTHERN XINJIANG, CHINA
09:50 3 3.0 WESTERN KAZAKHSTAN
09:36 10 3.6 GULF OF CALIFORNIA
09:34 3 3.0 CENTRAL KAZAKHSTAN
09:30 3 3.1 EASTERN KAZAKHSTAN
09:21 3 3.3 EASTERN KAZAKHSTAN
09:11 3 3.1 CENTRAL KAZAKHSTAN
08:55 14 3.4 SAN JUAN, ARGENTINA
08:36 10 3.0 ALBANIA
08:36 8 3.2 CENTRAL CALIFORNIA
08:35 12 3.2 NORTHERN COLOMBIA
08:35 2 3.6 SOUTHERN ITALY
07:46 3 3.5 EASTERN KAZAKHSTAN
07:45 10 3.5 GULF OF CALIFORNIA
07:45 100 3.0 SAN JUAN, ARGENTINA
07:35 10 3.5 GULF OF CALIFORNIA
07:25 10 3.5 GULF OF CALIFORNIA
07:24 3 3.4 EASTERN KAZAKHSTAN
07:21 3 3.1 EASTERN KAZAKHSTAN
07:16 36 4.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
06:35 4 4.0 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
06:35 5 3.8 VIETNAM
05:52 53 3.7 OFFSHORE NICARAGUA
05:35 11 3.7 OAXACA, MEXICO
05:35 16 3.6 GULF OF CALIFORNIA
04:35 18 3.2 OFF COAST OF VALPARAISO, CHILE
04:23 50 3.2 VIRGIN ISLANDS REGION
04:12 92 3.7 CENTRAL ALASKA
04:05 6 3.8 GUERRERO, MEXICO
04:03 36 3.1 VIRGIN ISLANDS REGION
03:48 2 3.6 SOUTHERN ITALY
03:47 6 4.2 SOUTH OF LUZON, PHILIPPINES
03:28 40 4.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
03:13 70 3.6 MENDOZA, ARGENTINA
03:03 6 3.8 COSTA RICA
03:03 10 3.5 GULF OF CALIFORNIA
02:34 2 3.7 OAXACA, MEXICO
02:23 4 4.3 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
02:22 10 3.6 OFF COAST OF NICARAGUA
01:48 15 3.8 OAXACA, MEXICO
01:36 190 4.6 JUJUY, ARGENTINA
01:21 9 3.6 COSTA RICA
01:08 2 4.1 SOUTHERN ITALY
00:56 15 4.5 NORTHWESTERN IRAN
00:52 101 3.1 SAN JUAN, ARGENTINA
00:37 25 3.1 SAMAR, PHILIPPINES
00:35 3 3.2 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
00:18 12 3.1 NORTHERN ECUADOR
00:08 3 3.0 NORTHERN XINJIANG, CHINA


26 сентября
163 сейсмособытия магнитудой выше 3 баллов

Сильное землетрясение на Алеуских островах магнитудой 6.4 балла. А также 4.6 в Танзании.
23:59 13 3.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
23:57 21 3.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
23:56 15 3.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
23:55 26 3.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
23:54 20 3.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
23:51 28 3.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
23:49 23 3.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
23:48 21 3.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
23:48 11 4.0 UTAH, USA
23:48 10 3.8 SULAWESI, INDONESIA
23:47 12 3.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
23:45 90 3.0 TRINIDAD & TOBAGO REGION
23:42 10 3.1 MINAHASSA PENINSULA, INDONESIA
23:39 10 6.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
23:39 4 3.6 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
23:38 18 3.1 SAN JUAN, ARGENTINA
23:36 72 3.8 CHIAPAS, MEXICO
23:06 55 3.1 VIRGIN ISLANDS REGION
22:58 17 3.1 SOUTHERN IRAN
22:44 10 3.6 GULF OF CALIFORNIA
22:42 11 3.8 GUERRERO, MEXICO
22:37 3 3.4 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
22:21 10 3.6 GULF OF CALIFORNIA
22:13 31 4.1 OFFSHORE EL SALVADOR
22:06 10 3.7 GULF OF CALIFORNIA
21:48 10 3.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
21:43 7 3.7 OAXACA, MEXICO
20:30 27 3.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
20:06 10 3.7 GULF OF CALIFORNIA
19:42 14 3.9 GULF OF CALIFORNIA
19:42 65 3.5 OFFSHORE MAULE, CHILE
19:37 81 3.6 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
19:22 10 4.4 MINDANAO, PHILIPPINES
19:16 33 3.9 GUERRERO, MEXICO
19:13 4 3.6 TAJIKISTAN-XINJIANG BORDER
19:07 3 3.4 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
18:49 3 3.0 NORTHERN XINJIANG, CHINA
18:46 67 4.6 OFF EAST COAST OF MINDANAO, PHILIPPINES
18:31 99 3.9 TALAUD ISLANDS, INDONESIA
18:30 17 3.0 COSTA RICA
18:29 41 3.1 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
18:21 72 3.0 VIRGIN ISLANDS REGION
18:17 10 4.0 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
18:15 10 3.9 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
18:15 163 4.3 DOMINICA-MARTINIQUE REGION
17:44 100 5.2 ANTOFAGASTA, CHILE
17:43 13 3.1 EASTERN TURKEY
17:28 32 3.3 JAVA, INDONESIA
17:28 10 3.6 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
17:21 16 3.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
17:17 5 3.9 OAXACA, MEXICO
17:15 5 3.7 COSTA RICA
17:15 100 5.2 SOUTH OF FIJI ISLANDS
17:03 122 4.5 TANIMBAR ISLANDS, INDONESIA
16:55 26 3.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
16:50 10 3.8 MINAHASSA PENINSULA, INDONESIA
16:26 10 3.7 GULF OF CALIFORNIA
16:25 180 3.8 CHIAPAS, MEXICO
16:11 105 4.1 ANTOFAGASTA, CHILE
15:41 15 3.3 TAIWAN
15:34 2 3.0 POLAND
15:32 19 3.3 OFFSHORE NICARAGUA
15:27 52 4.4 OFF EAST COAST OF MINDANAO, PHILIPPINES
15:18 16 3.6 GULF OF CALIFORNIA
15:16 127 3.7 MAULE, CHILE
15:04 121 3.8 SOUTH OF LUZON, PHILIPPINES
14:59 152 4.0 PAPUA, INDONESIA
14:48 12 3.1 SULAWESI, INDONESIA
14:31 10 3.2 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
14:25 10 3.3 SULAWESI, INDONESIA
14:19 3 3.5 OAXACA, MEXICO
14:16 7 3.1 CENTRAL COLOMBIA
13:47 33 3.0 CENTRAL MEDITERRANEAN SEA
13:30 2 3.8 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
13:29 10 4.0 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
13:29 32 3.1 NORTH ISLAND, NEW ZEALAND
13:27 10 3.7 GULF OF CALIFORNIA
13:14 10 4.6 TANZANIA
12:45 15 3.5 OFF COAST OF COSTA RICA
12:34 14 3.8 GULF OF CALIFORNIA
12:26 4 3.7 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
12:25 15 3.0 OFF COAST OF COSTA RICA
12:06 23 4.1 NEAR EAST COAST OF NORTH ISLAND, NEW ZEALAND
11:52 20 4.4 SOUTHERN IRAN
11:37 52 4.2 COSTA RICA
