Вход / Регистрация
04.11.2024, 21:04
На Солнце произошли три вспышки класса М
На Солнце произошли три вспышки класса М. На данный момент известен точный класс двух выбросов - М6.0 и М2.0, а так же 5 вспышек класса С.
Вспышки на Солнце сегодня
Сегодня на Солнце произошло 7 вспышек класса С и выше:Активная область | Начало, МСК | Максимум, МСК | Окончание, МСК | ||
---|---|---|---|---|---|
Вспышка балла C2.5 | 1613 | 01:33:00 | 01:39:00 | 01:41:00 | |
Вспышка балла C1.2 | 1613 | 02:36:00 | 02:41:00 | 02:46:00 | |
Вспышка балла M2.0 | 1613 | 03:13:00 | 03:28:00 | 03:33:00 | |
Вспышка балла C4.3 | 1613 | 04:17:00 | 04:22:00 | 04:25:00 | |
Вспышка балла C3.5 | 1613 | 05:12:00 | 05:18:00 | 05:26:00 | |
Вспышка балла M6.0 | 1613 | 05:58:00 | 06:04:00 | 06:06:00 | |
Вспышка балла C1.0 | 1613 | 08:31:00 | 08:34:00 | 08:40:00 | |
Вспышки на Солнце вчера
Вчера на Солнце произошло 5 вспышек класса С и выше:Активная область | Начало, МСК | Максимум, МСК | Окончание, МСК | ||
---|---|---|---|---|---|
Вспышка балла C1.1 | 1610 | 12:06:00 | 12:10:00 | 12:12:00 | |
Вспышка балла C2.9 | 1610 | 14:17:00 | 14:22:00 | 14:25:00 | |
Вспышка балла C2.1 | 1610 | 15:49:00 | 16:14:00 | 16:23:00 | |
Вспышка балла C1.0 | 1614 | 18:27:00 | 18:33:00 | 18:41:00 | |
Вспышка балла C2.0 | 1613 | 22:43:00 | 22:51:00 | 22:59:00 | |
 
Комментарии 41
1 2 »
0
странный_Че
13.11.2012 21:13
[Материал]
Я ж говорю - у меня - теория...А то что говорите Вы - чистая практика
|
0
странный_Че
13.11.2012 14:27
[Материал]
Я не спец, но...Туалетной бумаги не забудь...это не злая шутка - от всей "души" совет, как себе, "конец" там, не "конец" - пригодится.
|