Крупные землетрясения в мире 31.08.2011
2011-08-31 22:18:56 4.1 38.56°N 20.32°E 10 A Greece
2011-08-31 21:37:59 4.7 23.69°S 179.83°W 521 A South of Fiji Islands
2011-08-31 15:01:07 4.7 50.11°N 156.63°E 74 C Kuril Islands
2011-08-31 14:54:09 4.6 6.04°N 61.26°E 10 M Carlsberg Ridge
2011-08-31 13:55:36 4.8 20.66°N 123.12°E 30 M Philippine Islands Region
2011-08-31 12:17:33 5.4 43.51°N 29.04°W 43 A Northern Mid Atlantic Ridge
2011-08-31 11:22:30 4.8 21.77°N 121.08°E 6 M Taiwan Region
2011-08-31 10:46:46 5.5 5.93°S 153.25°E 13 M New Ireland Region, P.N.G.
2011-08-31 09:56:29 4.7 19.45°S 167.36°E 56 A Vanuatu Islands Region
2011-08-31 09:32:50 5.2 35.45°N 140.08°E 60 M Near East Coast of Honshu, Japan
2011-08-31 05:59:14 4.5 6.01°N 61.28°E 10 M Carlsberg Ridge
2011-08-31 05:16:38 4.7 36.76°N 142.26°E 20 M Off East Coast of Honshu, Japan
2011-08-31 05:13:14 4.9 15.23°N 122.98°E 10 M Philippine Islands Region
2011-08-31 05:02:32 5.0 49.27°N 156.21°E 42 M Kuril Islands
2011-08-31 03:08:29 4.9 2.48°N 96.33°E 38 M Northern Sumatra, Indonesia
2011-08-31 03:35:15 5.0 1.60°N 92.18°E 14 M Off West Coast of Northern Sumatra
Комментарии 1
0
UltraViolet
01.09.2011 22:18
[Материал]
Всё "нормально"....потихоньку активность увеличивается )))
ну и трясёт всё сильнее и сильнее....японцы сёдня уже потренировались... правда их только на "7" хватило....но будет то побольше.... скоро опять тренироваться будут |