Выбор фона:
/ Новости сайта / Природные катаклизмы / Турцию трясет без перерывов
24.10.2011

Турцию трясет без перерывов

Оценка: 0.0    2396 6 Природные катаклизмы
14:15


24.10.11 Сейсмомониторинги забиты данными о землетрясениях в Турции, которые следуют одно за другим...

2011-10-24 08:49:20.039min ago 38.68 N 43.63 E 5 4.7 EASTERN TURKEY

2011-10-24 08:28:27.01hr 00min ago 38.67 N 43.56 E 2 4.7 EASTERN TURKEY

2011-10-24 08:12:14.01hr 17min ago 38.73 N 43.62 E 10 4.5 EASTERN TURKEY

2011-10-24 08:05:11.01hr 24min ago 39.12 N 43.95 E 9 3.6 EASTERN TURKEY

2011-10-24 07:55:43.01hr 33min ago 38.62 N 43.26 E 5 3.2 EASTERN TURKEY

2011-10-24 07:48:19.01hr 41min ago 38.66 N 43.25 E 5 3.1 EASTERN TURKEY

2011-10-24 07:43:16.01hr 46min ago 38.69 N 43.19 E 7 3.3 EASTERN TURKEY

2011-10-24 07:37:07.01hr 52min ago 38.75 N 43.19 E 1 3.6 EASTERN TURKEY

2011-10-24 07:32:50.01hr 56min ago 38.79 N 43.67 E 2 3.4 EASTERN TURKEY

2011-10-24 07:20:05.52hr 09min ago 38.73 N 43.18 E 22 2.9 EASTERN TURKEY

2011-10-24 07:15:09.02hr 14min ago 38.72 N 43.58 E 5 3.6 EASTERN TURKEY

2011-10-24 07:07:56.02hr 21min ago 38.82 N 43.62 E 5 3.3 EASTERN TURKEY

2011-10-24 07:02:27.02hr 26min ago 38.62 N 43.34 E 7 3.8 EASTERN TURKEY

2011-10-24 06:56:10.72hr 33min ago 37.36 N 28.23 E 13 2.6 WESTERN TURKEY

2011-10-24 06:53:09.02hr 36min ago 36.98 N 36.12 E 7 3.4 TURKEY-SYRIA BORDER REGION

2011-10-24 06:46:41.02hr 42min ago 38.72 N 43.52 E 5 4.5 EASTERN TURKEY

2011-10-24 06:44:58.02hr 44min ago 38.71 N 43.21 E 2 3.7 EASTERN TURKEY

2011-10-24 06:35:59.02hr 53min ago 38.78 N 43.59 E 6 3.1 EASTERN TURKEY

2011-10-24 06:22:56.03hr 06min ago 38.65 N 43.25 E 3 3.5 EASTERN TURKEY

2011-10-24 06:11:41.03hr 17min ago 38.71 N 43.22 E 5 3.1 EASTERN TURKEY

2011-10-24 06:05:53.03hr 23min ago 38.97 N 43.63 E 2 3.1 EASTERN TURKEY

2011-10-24 06:01:31.03hr 27min ago 38.75 N 43.26 E 2 3.4 EASTERN TURKEY

2011-10-24 05:54:58.03hr 34min ago 38.78 N 43.35 E 104.6 EASTERN TURKEY

2011-10-24 05:34:03.73hr 55min ago 38.82 N 43.26 E 244.0 EASTERN TURKEY

2011-10-24 05:32:00.33hr 57min ago 38.70 N 43.26 E 5 3.9 EASTERN TURKEY

2011-10-24 05:28:48.04hr 00min ago 38.71 N 43.09 E 8 3.5 EASTERN TURKEY

2011-10-24 05:25:06.24hr 04min ago 38.99 N 43.59 E 26 2.9 EASTERN TURKEY

2011-10-24 05:18:24.04hr 10min ago 38.78 N 43.44 E 2 3.5 EASTERN TURKEY

2011-10-24 05:15:34.04hr 13min ago 38.71 N 43.36 E 6 3.0 EASTERN TURKEY

2011-10-24 05:11:02.04hr 18min ago 38.73 N 43.42 E 7 3.3 EASTERN TURKEY

2011-10-24 05:06:33.04hr 22min ago 38.87 N 43.48 E 2 3.5 EASTERN TURKEY

 

2011-10-24 04:44:43.24hr 44min ago 38.81 N 43.49 E 14 2.9 EASTERN TURKEY

2011-10-24 04:43:01.04hr 46min ago 38.66 N 43.27 E 24.7 EASTERN TURKEY

2011-10-24 04:30:32.94hr 58min ago 38.74 N 43.14 E 4 2.6 EASTERN TURKEY

2011-10-24 04:26:06.65hr 03min ago 38.74 N 43.23 E 18 3.4 EASTERN TURKEY

2011-10-24 04:21:33.95hr 07min ago 38.93 N 43.59 E 5 3.0 EASTERN TURKEY

2011-10-24 04:18:46.05hr 10min ago 38.67 N 43.44 E 2 4.4 EASTERN TURKEY

2011-10-24 04:16:41.05hr 12min ago 38.88 N 43.67 E 2 3.9 EASTERN TURKEY

2011-10-24 04:16:41.05hr 13min ago 38.88 N 43.67 E 2 3.9 EASTERN TURKEY

2011-10-24 04:11:41.05hr 18min ago 38.78 N 43.58 E 2 3.1 EASTERN TURKEY

2011-10-24 04:07:22.05hr 22min ago 38.61 N 43.07 E 2 3.3 EASTERN TURKEY

2011-10-24 04:03:04.05hr 26min ago 38.77 N 43.33 E 4 3.5 EASTERN TURKEY

2011-10-24 03:53:22.05hr 36min ago 38.72 N 43.36 E 5 3.2 EASTERN TURKEY

2011-10-24 03:50:04.05hr 39min ago 38.68 N 43.65 E 2 3.5 EASTERN TURKEY

2011-10-24 03:47:42.05hr 42min ago 38.65 N 43.26 E 2 3.5 EASTERN TURKEY

2011-10-24 03:45:38.05hr 44min ago 38.57 N 43.11 E 2 4.4 EASTERN TURKEY

2011-10-24 03:41:48.75hr 48min ago 38.71 N 43.16 E 3 2.7 EASTERN TURKEY

2011-10-24 03:37:57.45hr 52min ago 38.67 N 43.15 E 5 3.2 EASTERN TURKEY

2011-10-24 03:30:14.05hr 59min ago 38.77 N 43.12 E 5 2.7 EASTERN TURKEY

2011-10-24 03:27:12.66hr 02min ago 38.55 N 43.94 E 27 2.8 EASTERN TURKEY


earth-chronicles.ru

 


Поделитесь в социальных сетях

Комментарии 6

0  
gambrinus 24.10.2011 15:21 [Материал]
Я правильно понимаю. что больше 7 баллов там уже бахнуть не может?
0  
zvezdochet70 24.10.2011 14:37 [Материал]
Афтершоки...

0  
play 24.10.2011 14:25 [Материал]
там в воде дергало, а тут подругому немного
0  
Svetoslav_2012 24.10.2011 14:24 [Материал]
Нормальная ситуация. ВОт только здания в Японии стоят, а Турции рушатся. Месяцок потрясёт хотябы раз в день по 5 балов и одни развалины будут
0  
bristonmaers 24.10.2011 14:20 [Материал]
это плохо или обычно в таких случаях так и бывает? японию так же дергало?
0  
play 24.10.2011 14:18 [Материал]
омг
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Похожие материалы

ТОП Новостей
Материалов за сегодня нет.
Разговоры у камина
Календарь
Последние комментарии
Клитемнестра: Эволюция образа через призму искусства
Да ! Суровая правда эякуляции— три раза ,и твои сперматозоиды неподвижны! А если нет, то мы идем про (от Koriona)
Определены пути распространения опасного моллюска в водоемах России
Б….ть и что купаться с венками из папоротника теперь не комильфо? Да эти улиточки ни каким краем в с (от Koriona)
Обнаружение необычного древнего валуна доказало факты ритуальных практик
Если неандертальцы были радиоактивными, то немудрено, что продукт от скрещивания вымер от лучевой бо (от Gr70)
Эволюцию наблюдали в реальном времени
На фоне предстоящего затопления бриттов пальма первенства околонаучного бреда переехала в Северную А (от Gr70)
Ученые измерили квантовую геометрию твердых тел
Фотоспектроскопия и квантовые материалы - чего-то не шибко совместимо, если только в далеком прошлом (от Gr70)