Вход / Регистрация
21.11.2024, 16:17
Пятно №1515: Шансы на вспышку класса Х растут
Dynamic spectrum courtesy of Wes Greenman, Alachua Radio Observatory, FL
FLARE | 0-24 hr | 24-48 hr |
CLASS M | 80 % | 80 % |
CLASS X | 25 % | 25 % |
Сегодня на Солнце произошло 15 вспышек класса С и выше:
Активная область | Начало, МСК | Максимум, МСК | Окончание, МСК | ||
---|---|---|---|---|---|
Вспышка балла C9.5 | 1515 | 01:23:00 | 01:27:00 | 01:29:00 | |
Вспышка балла M4.6 | 1515 | 02:03:00 | 02:09:00 | 02:15:00 | |
Вспышка балла C7.4 | 1515 | 02:39:00 | 02:45:00 | 02:47:00 | |
Вспышка балла M1.2 | 1515 | 03:47:00 | 03:55:00 | 04:02:00 | |
Вспышка балла M2.4 | 1515 | 05:05:00 | 05:10:00 | 05:15:00 | |
Вспышка балла C7.0 | 1515 | 06:01:00 | 06:05:00 | 06:32:00 | |
Вспышка балла M2.2 | 1515 | 06:35:00 | 06:42:00 | 06:47:00 | |
Вспышка балла M4.7 | 1515 | 07:25:00 | 07:36:00 | 07:39:00 | |
Вспышка балла C9.1 | 1519 | 08:42:00 | 08:45:00 | 08:49:00 | |
Вспышка балла M1.1 | 1515 | 10:49:00 | 10:58:00 | 11:05:00 | |
Вспышка балла M1.3 | 1519 | 11:40:00 | 11:45:00 | 11:48:00 | |
Вспышка балла C5.0 | 1515 | 13:05:00 | 13:08:00 | 13:11:00 | |
Вспышка балла C5.8 | 1515 | 13:17:00 | 13:20:00 | 13:24:00 | |
Вспышка балла M1.8 | 1515 | 14:44:00 | 14:48:00 | 14:50:00 | |
Вспышка балла M6.1 | 1515 | 15:39:00 | 15:44:00 | 15:49:00 |
Вспышки на Солнце вчера
Вчера на Солнце произошло 18 вспышек класса С и выше:
Активная область | Начало, МСК | Максимум, МСК | Окончание, МСК | ||
---|---|---|---|---|---|
Вспышка балла C3.5 | 1515 | 00:14:00 | 00:17:00 | 00:19:00 | |
Вспышка балла C9.3 | 1513 | 00:36:00 | 00:45:00 | 00:51:00 | |
Вспышка балла C2.9 | 1515 | 01:47:00 | 01:51:00 | 01:54:00 | |
Вспышка балла C4.9 | 1515 | 03:26:00 | 03:30:00 | 03:36:00 | |
Вспышка балла C5.1 | 1515 | 05:30:00 | 05:45:00 | 05:49:00 | |
Вспышка балла C6.1 | 1514 | 08:03:00 | 08:10:00 | 08:21:00 | |
Вспышка балла M2.3 | 1515 | 08:28:00 | 08:37:00 | 08:45:00 | |
Вспышка балла C6.7 | 1515 | 13:00:00 | 13:06:00 | 13:09:00 | |
Вспышка балла M5.3 | 1515 | 13:47:00 | 13:55:00 | 13:57:00 | |
Вспышка балла C5.8 | 0 | 15:13:00 | 15:17:00 | 15:19:00 | |
Вспышка балла M2.3 | 1515 | 16:07:00 | 16:24:00 | 16:32:00 | |
Вспышка балла C5.6 | 1515 | 18:10:00 | 18:13:00 | 18:17:00 | |
Вспышка балла M1.3 | 1515 | 18:35:00 | 18:40:00 | 18:42:00 | |
Вспышка балла C8.2 | 0 | 18:45:00 | 18:49:00 | 18:52:00 | |
Вспышка балла C6.4 | 1515 | 19:47:00 | 19:50:00 | 19:52:00 | |
Вспышка балла C6.9 | 1515 | 20:08:00 | 20:12:00 | 20:15:00 | |
Вспышка балла M1.8 | 1513 | 20:33:00 | 20:39:00 | 20:48:00 | |
Вспышка балла C2.9 | 0 | 23:30:00 | 23:34:00 | 23:37:00 |
Пятна на Солнце и активные области
04.07.2012 годаПятна на Солнце и группы пятенСейчас на Солнце можно наблюдать следующие активные области с солнечными пятнами
Координаты и характеристики активных областей даны по состоянию на 04 июля 2012 в 04:31 МСК |
По материалам spaceweather.com.
 
Комментарии 8
0
AI_Rog
06.07.2012 03:12
[Материал]
Может быть и несколько вспышек кпасса Х подряд, но это же не показатель
какого-то катаклизма. Просто, в отсутствие Интернета мы не знали о рядовых явлениях на Салнце. Магнитные бури объявляли по радио и ТВ. Если бы интернет-сообщество видело, что творится на светиле в это время, в Сети была бы истерика. А сейчас - рядовые явления года спокойного Солнца. А стонем по поводу и без - от скуки. Во все времена был лозунг толпы:-"Хлеба и зрелищ!". У кого есть компьютеры и доступ в сеть. хлеб едят, но ощущают острую нехватку "зрелищ". Вот и суета, и ахи в Сети, и бессмысленные дискуссии, и маты, и показное "глубокомыслие" по поводу и без оного... Суета сует и всяческая суета... Ску-у-учно нам. Зрелищ-щ-щ-щ-щ-чь... Это моё личное мнение, не в осуждение других. |
0
AI_Rog
06.07.2012 02:17
[Материал]
А вообще-то, учёные говорят, что активность Солнца должна была нарастать с 2006 г.,
но, почему-то роста активности не произошло. И нынешний период является очень спокойным, по сравнению с предыдущими. Сейчас мы переживаем спокойный период "холодного Солнца". Но, Солнце не предсказуемо... И чего мы так жаждем катаклизмов.Скучно жить, что ли? |
0
zasmen
05.07.2012 21:59
[Материал]
Возможно и будет выспышка Х,конечно она должна быть.... Скорей всего в другую сторону, или другой вариант,что пятно еще полторы недели побудет и повернеться в сторону земли, а как мы видим из фоток,то пятно как бы сливаеться в одно Очень большое))) Так что ждем. Но! мы еще другую сторону солнца не видели, а там вроде бы тоже пятна были....Так что ждите созидатели))))
|