Вход / Регистрация
22.11.2024, 01:03
/ Новости сайта / Природные катаклизмы / Cерия землетрясений в Южной Калифорнии- 26 августа 2012. Более 80 толчков.
Cерия землетрясений в Южной Калифорнии- 26 августа 2012. Более 80 толчков.
В Южной Калифорнии у озера Солтон, расположенного на уровне 69 метров ниже уровня моря, на разломе Сан- Андреас произошла мощная
серия землетрясений магнитудой от 2 до 5,5- на глубинах от 5 до 25 км.
На 22:00- мирового времени- 26 августа 2012- более 80 толчков.
Высвобождается мощная тектоническая энергия.
Землетрясение в Южной Калифорнии произошло в зоне- 8 карты- прогноза сейсмоактивности на август 2012.
Зона 8- вероятность- 85 %- 2, 4, 8, 16, 18, 22, 27, 29/8/2012- вероятность- 75 %- + - 12 часов- GMT.
Очевидно продолжение аномальной сейсмоактивности в регионе- 27- 29- 31 августа 2012. Возможно резонансное сейсмособытие.
Землетрясение в Южной Калифорнии произошло в зоне- 8 карты- прогноза сейсмоактивности на август 2012.
Зона 8- вероятность- 85 %- 2, 4, 8, 16, 18, 22, 27, 29/8/2012- вероятность- 75 %- + - 12 часов- GMT.
Очевидно продолжение аномальной сейсмоактивности в регионе- 27- 29- 31 августа 2012. Возможно резонансное сейсмособытие.
Данные сайта мониторинга USMC.
Update time = Sun Aug 26 21:50:36 UTC 2012
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 2.7 | 2012/08/26 21:47:18 | 33.026 | -115.538 | 10.9 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 3.1 | 2012/08/26 21:46:12 | 32.996 | -115.591 | 12.5 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.5 | 2012/08/26 21:45:26 | 32.967 | -115.551 | 13.1 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.9 | 2012/08/26 21:42:51 | 33.022 | -115.541 | 11.5 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.5 | 2012/08/26 21:37:50 | 33.051 | -115.577 | 0.0 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.7 | 2012/08/26 21:34:48 | 33.027 | -115.532 | 11.8 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.5 | 2012/08/26 21:30:55 | 33.005 | -115.565 | 12.4 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 3.8 | 2012/08/26 21:26:40 | 33.038 | -115.527 | 12.4 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 3.6 | 2012/08/26 21:23:24 | 33.005 | -115.591 | 14.3 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 3.6 | 2012/08/26 21:23:11 | 32.973 | -115.599 | 8.5 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.5 | 2012/08/26 21:22:36 | 33.116 | -115.958 | 5.6 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.9 | 2012/08/26 21:21:57 | 32.998 | -115.549 | 0.3 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.9 | 2012/08/26 21:21:22 | 32.970 | -115.588 | 12.9 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.6 | 2012/08/26 21:20:24 | 33.032 | -115.524 | 4.3 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.8 | 2012/08/26 21:20:06 | 33.022 | -115.536 | 10.0 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.5 | 2012/08/26 21:19:35 | 32.974 | -115.561 | 1.4 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.7 | 2012/08/26 21:19:01 | 33.013 | -115.536 | 0.0 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 3.9 | 2012/08/26 21:17:27 | 32.986 | -115.603 | 11.8 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 4.3 | 2012/08/26 21:15:29 | 33.033 | -115.479 | 12.1 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.8 | 2012/08/26 21:13:59 | 33.026 | -115.524 | 11.9 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.9 | 2012/08/26 21:12:38 | 32.959 | -115.585 | 0.0 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 3.6 | 2012/08/26 21:08:46 | 32.997 | -115.587 | 11.4 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 3.1 | 2012/08/26 21:06:38 | 32.966 | -115.577 | 13.7 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 3.2 | 2012/08/26 21:06:12 | 33.005 | -115.534 | 9.2 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 3.5 | 2012/08/26 21:05:11 | 33.001 | -115.457 | 5.1 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 3.4 | 2012/08/26 21:04:53 | 33.020 | -115.523 | 9.4 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 5.5 | 2012/08/26 20:57:58 | 33.024 | -115.549 | 9.0 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.6 | 2012/08/26 20:45:49 | 33.030 | -115.545 | 12.2 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 3.4 | 2012/08/26 20:34:40 | 19.646 | -64.273 | 14.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 2.5 | 2012/08/26 20:33:02 | 33.008 | -115.529 | 0.8 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 3.1 | 2012/08/26 20:31:13 | 33.024 | -115.543 | 4.7 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 3.0 | 2012/08/26 20:30:56 | 32.938 | -115.775 | 12.2 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.8 | 2012/08/26 20:28:58 | 33.009 | -115.528 | 9.6 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.5 | 2012/08/26 20:28:20 | 33.004 | -115.553 | 12.0 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.5 | 2012/08/26 20:24:52 | 33.007 | -115.553 | 12.0 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 3.4 | 2012/08/26 20:20:25 | 33.026 | -115.543 | 11.9 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 3.5 | 2012/08/26 20:16:54 | 33.012 | -115.564 | 12.7 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.5 | 2012/08/26 20:16:43 | 33.029 | -115.535 | 10.0 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 3.0 | 2012/08/26 20:14:46 | 32.996 | -115.582 | 12.5 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.6 | 2012/08/26 20:10:14 | 33.000 | -115.561 | 11.1 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.5 | 2012/08/26 20:08:32 | 32.928 | -115.577 | 7.9 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.9 | 2012/08/26 20:06:08 | 32.934 | -115.457 | 3.5 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.5 | 2012/08/26 20:04:50 | 33.008 | -115.559 | 9.6 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 3.6 | 2012/08/26 19:58:17 | 33.025 | -115.541 | 13.6 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.8 | 2012/08/26 19:57:34 | 33.010 | -115.541 | 9.8 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 3.4 | 2012/08/26 19:50:15 | 33.007 | -115.586 | 12.8 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.8 | 2012/08/26 19:48:04 | 33.021 | -115.558 | 24.8 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.5 | 2012/08/26 19:47:08 | 32.989 | -115.572 | 12.4 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 3.2 | 2012/08/26 19:45:56 | 32.993 | -115.575 | 0.2 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 3.0 | 2012/08/26 19:43:41 | 33.023 | -115.541 | 10.6 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 4.3 | 2012/08/26 19:40:13 | 32.990 | -115.598 | 13.8 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.6 | 2012/08/26 19:39:31 | 32.998 | -115.572 | 7.7 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 3.4 | 2012/08/26 19:35:52 | 32.995 | -115.485 | 7.9 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 4.9 | 2012/08/26 19:33:01 | 33.021 | -115.554 | 14.5 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 5.3 | 2012/08/26 19:31:23 | 33.019 | -115.546 | 12.3 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.6 | 2012/08/26 19:30:55 | 33.035 | -115.536 | 10.2 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 3.4 | 2012/08/26 19:28:45 | 33.023 | -115.561 | 13.7 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 3.4 | 2012/08/26 19:28:36 | 33.021 | -115.564 | 12.5 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 3.5 | 2012/08/26 19:21:04 | 33.003 | -115.546 | 11.0 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 4.6 | 2012/08/26 19:20:05 | 33.019 | -115.545 | 13.1 | SOUTHERN CALIFORNIA |
Иллюстрации из программы Earthquake3D.
Серия землетрясений в Южной Калифорнии- 26 августа 2012.
В сообщении- "Землетрясение в Лос- Анджелесе- 8 августа 2012" было сказано:
Формируется напряженная конфигурация транзитной Венеры с квадратурой Уран- Плутон, транзитного соединения Марс- Сатурн в проекции на гороскоп США.
Наиболее напряженный период нарастания сейсмоактивности- 14- 18 августа 2012.
В этот период на разломе Сан- Андреас в Калифорнии, в сейсмически активных регионах США вероятны напряженные, опасные сейсмособытия магнитудой более 6.
Накопление влияния Космологических факторов, Космических энергий и гравитационных волн на регион штата Калифорния, разлом Сан- Андреас сработало через 9 суток после Новолуния- 17 августа 2012 года.
Но факт остается фактом- под действием сил Космоса на геосферу планеты Земля в Калифорнии происходит сейсмическая аномалия- высвобождение колоссальной тектонической энергии.
Исследования связей сейсмо- активности, вулканической деятельности, напряженного проявления стихий с Космическими факторами, гравитационными полями ведутся в методе "Астрология как система безопасности". Программное обеспечение- астропроцессор ZET GEO.
Автор метода- Андрей Андреев- косморитмолог.
Сообщение- "Землетрясение в Северной Калифорнии- 5 мая 2012. Постигнет ли "золотой штат” судьба Атлантиды?"
Данные сайта мониторинга EMSC.
 
Комментарии 29
1 2 »
0
fukusima
27.08.2012 16:55
[Материал]
После Фукусимы и прогресса в сторону Раскрытия история об инопланетном вмешательстве затихла на целых пять месяцев. В тот день восточное побережье пострадало от самого сильного землетрясения за последние сто лет, и оно обладало очень необычными характеристиками.
Характеристики землетрясения совпадали с теми, которые наблюдаются после подземного ядерного взрыва. Оно произошло в пустоте, не нарастало постепенно, а вдруг достигло максимальной интенсивности, трясло очень большую область суши и почти не имело последующих шоков. Этот график сравнивает внезапное землетрясение в Округе Колумбия с сейсмическим паттерном более типичного землетрясения. Согласно самым лучшим и самым доверенным инсайдерам, те же “неформалы”-инопланетяне сейчас избавляются от подземных сооружений по всему миру. Первые два были уничтожены возле Вашингтона и Денвера, Колорадо. каждая база была разрушена взрывной волной, вызвавшей сильные землетрясения на поверхности - самое сильное землетрясение на Восточном Побережье за последние сто лет. Эти землетрясения обладали очень необычными свойствами, похожими на те, которые наблюдаются после подземных ядерных взрывов. Однако мы знаем, что не обнаружено никаких следов радиации, возможно они использовали холодный синтез. Очевидно что "неформалы" хотят поскорее покончить со старым мировым порядком до 21.12.2012. |
0
innerdesign
27.08.2012 10:42
[Материал]
мне вчера одна женщина задала интересный вопрос. Она спросила, как ты думаешь, зачем в прошлом проводили такое количество подземных ядерных взрывов? Испытания нового оружия ? Да- один раз - да. Но их ведь было гораздо больше... Учились управлять тектонической энергией планеты, если не управлять, то хотя бы за счёт ударной волны выпускать её в нужном направлении. Я не могу сказать в деталях, как это работает. Но это возможно, и скорее всего так и есть.
|
0
fukusima
27.08.2012 10:08
[Материал]
Это не землетресение а а мощные опустощительные подземные взрывы наши позитивные инопланетяни уже давно уничтожают один за другим подземные базы,бункера, спрятанные в Калифорний и в других штатах, чтобы не убежали эти плохие парни с группировки Рокфелера. В принципе 30% всех землетресений это подземные взрывы.
|
0
mimohodom
27.08.2012 08:52
[Материал]
вот они лезут на Марс, а потом удивляются что это за "силы Космоса", под воздействием которых "из геосферы нашей планеты" происходят колосальные высвобождения тектонической энергии
омерикосы у них на планете разЪ*бошили "каменюгу", а марсиане в ответ разЪ*бошат омерику! |