Выбор фона:
/ Новости сайта / Природные катаклизмы / Статистика землетрясений с 1 по 15 декабря
06.12.2012

Статистика землетрясений с 1 по 15 декабря

Оценка: 5.0    4487 3 Природные катаклизмы
05:45


 
Веду статистику по землетрясениям, теперь уже от 3.5.



2012-12-15

23:46 163 4.2 Сальта, Аргентина
23:02 10 3.9 Нижнесилезское воеводство, Польша
22:14 20 4.2 Побережье Гватемалы
22:03 18 4.2 Молуккское море
21:36 10 4.0 Ошская область, Киргизия 
21:34 10 3.8 Нижнесилезское воеводство, Польша
21:23 20 4.8 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
21:02 14 3.9 О-ва Талауд, Индонезия
21:02 30 3.9 О-ва Амами, О-ва Рюкю, Япония
20:37 105 3.8 Тарапака, Чили
20:13 15 3.7 Южная Калифорния, США
19:56 22 3.7 Побережье Сальвадора
19:30 52 6.1 Новая Британия, Папуа — Новая Гвинея

19:16 10 4.9 Ментавай, Индонезия
19:16 10 3.5 Центральный Сулавеси, Индонезия
18:59 3 3.6 Хаэн, Андалусия, Испания
18:55 117 4.2 Тарапака, Чили
18:43 61 3.9  Суригао, Филиппины
18:04 8 3.5 Оахака, Мексика
17:35 1 3.7 Суригао, Филиппины
16:30 31 3.9 Молуккское море 
15:28 14 3.8 Побережье Сальвадора
15:16 54 4.0 Герреро, Мексика
14:59 22 3.9 Побережье Био-Био, Чили
14:28 14 3.7 Побережье Сальвадора
14:14 33 3.9 Побережье Гватемалы
13:37 1 3.7 Оахака, Мексика
13:03 60 4.5 Побережье Сальвадора
12:43 10 5.0 Побережье Сальвадора

12:41 4 3.5 О-ва Додеканес, Греция
11:55 172 4.0 Сальта, Аргентина
11:37 62 3.9 Герреро, Мексика
11:02 10 4.3 Ангилья
10:55 35 4.9 Побережье Фукусима, Хонсю, Япония
10:30 1 3.7 Герреро, Мексика
10:23 15 4.4 К югу от Бантен, Ява, Индонезия
08:53 200 4.5 Жужуй, Аргентина

08:45 143 4.6 Западная Ява, Индонезия

08:30 497 4.0 Японское море
08:23 40 3.6 Тыва, Россия
07:47 107 3.5 Чиапас, Мексика
07:46 10 3.8 Гилян, Иран
07:36 209 3.6 Сальта, Аргентина
07:33 60 5.2 Новая Ирландия, Папуа - Новая Гвинея
06:48 10 4.9 Никобарские о-ва
06:24 5 3.6 Герреро, Мексика
05:51 2 4.2 Ставропольский край, Россия

05:46 30 4.9 Фукусима, Хонсю, Япония
05:03 9 3.5 Кентербери, Южный остров, Новая Зеландия
04:59 109 3.6 Тарапака, Чили
04:53 87 3.8 Побережье Гватемалы
04:49 75 5.9 Ближние о-ва, Алеутские о-ва, США
04:27 5.3 4.0 Фукусима, Хонсю, Япония
03:48 95 3.9 Бадахшан, Афганистан
03:18 72 3.8 Побережье Гватемалы
03:17 17 3.6 Суригао, Филиппины
02:53 76 4.4 Побережье Сальвадора
02:45 18 4.1 Оахака, Мексика
02:08 19 3.9 Побережье Гватемалы
01:03 140 4.6 Флорес, Индонезия
00:40 170 4.2 Регион о. Унимак, Аляска, США 

2012-12-14
23:59 59 3.7 Побережье Фукусима, Хонсю, Япония 
23:34 2 3.5 Южная Калифорния, США
22:37 160 4.9 Море Банда
22:16 40 3.7 Побережье Мияги, Хонсю, Япония 
22:00 40 4.1 Крит, Греция
20:56 23 3.9 Побережье Лима, Перу
20:37 40 4.8 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
20:25 65 3.5 Хидака, Хоккайдо, Япония 
20:19 10 3.9 Побережье Фукусима, Хонсю, Япония 
19:18 68 4.8 Побережье Сальвадора
19:08 68 3.8 Саутленд, Южный остров, Новая Зеландия 
18:46 60 4.1 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
18:42 250 3.7 Жужуй, Аргентина
18:30 126 3.7 Веракруз, Мексика
18:29 12 3.5 Южный Сулавеси, Индонезия 
18:22 49 3.7 Побережье Гватемалы
17:46 40 5.1 Новая Ирландия, Папуа - Новая Гвинея
17:39 6 3.5 Западное Побережье Нижней Калифорнии, Мексика
17:36 225 3.5 Антофагаста, Чили
17:20 195 3.8 Молуккское море
17:13 99 4.0 Суригао, Филиппины
16:52 10 5.3 Такаундрове, Фиджи
16:16 40 5.0 Южное побережье Бантен, Ява, Индонезия
16:12 21 4.8 О-ва Ару, Молуккские о-ва, Индонезия
15:29 5 4.0 Мичоакан, Мексика
15:18 10 4.9 Мозамбикский пролив
14:19 40 3.6 Побережье Фукусима, Хонсю, Япония 
12:32 10 3.5 Азорские о-ва
12:26 30 4.0 Побережье Био-Био, Чили
10:50 10 5.0 Западное Побережье Нижней Калифорнии, Мексика

10:36 10 6.4 Западное Побережье Нижней Калифорнии, Мексика
10:36 7 4.5 Пунтаренас, Коста-Рика
10:29 20 3.7 Оахака, Мексика
10:22 40 3.6 Горно-Бадахшанская автономная область, Таджикистан
10:10 20 4.3 Керман, Иран
10:03 10 4.1 Побережье Лимон, Коста-Рика
10:02 1 3.6 Оахака, Мексика
10:02 78 3.9 Столичный регион Сантьяго, Чили
09:55 10 4.7 Тафеа, Вануату

09:05 79 4.0 Столичный регион Сантьяго, Чили
08:49 68 3.7 Столичный регион Сантьяго, Чили
08:06 16 4.0 Побережье Гватемалы
06:16 20 3.6 Синалоа, Мексика
06:02 20 3.8 Оахака, Мексика
05:33 121 4.0 Оахака, Мексика
05:17 33 4.5 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
05:13 10 4.2 Молуккское море 
05:07 20 4.9 Побережье Фукусима, Хонсю, Япония
04:58 50 5.1 Побережье Гватемалы
04:52 143 4.0 Оахака, Мексика
04:33 145 3.9 Осима, Хоккайдо, Япония
04:21 14 4.3 Побережье Сальвадора
04:15 45 4.4 Побережье Гватемалы
04:13 28 3.5 Карага, Минданао, Филиппины
04:04 35 5.4 Побережье Гватемалы
03:52 40 3.9 Хайбер-Пахтунхва, Пакистан
03:05 10 3.5 Бадахшан, Афганистан 
02:34 50 5.1 Новая Ирландия, Папуа - Новая Гвинея

02:31 10 3.5 Побережье Измир, Эгейский регион, Турция
02:23 10 3.6 Западное побережье Британской Колумбии, Канада
02:17 10 4.8 Мандалай, Мьянма

02:00 97 3.6 Мауле, Чили
01:22 40 4.9 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
01:02 40 3.6 Бадахшан, Афганистан

2012-12-13
23:25 14 3.7 Фарс, Турция
23:10 67 3.8 Побережье Гватемалы
23:03 10 5.7 О-ва Северная Земля, Россия

22:48 15 4.6 Серам, Индонезия
22:40 2 3.8 Оахака, Мексика
22:03 8 3.9 Северный Керман, Иран
21:39 10 4.3 Дуррес, Албания
21:43 11 3.6 Побережье Сальвадора
21:35 30 3.7 Бадахшан, Афганистан
21:26 16 5.3 Побережье Сальвадора
21:19 188 4.0 Море Банда
21:17 16 3.7 Побережье Чиапас, Мексика
20:47 144 4.2 Горонтало, Сулавеси, Индонезия
20:15 15 3.7 Калифорнийский залив
19:07 80 3.5 Мияги, Хонсю, Япония
18:15 10 4.7 Соломоново море
18:06 85 3.8 Побережье Гватемалы
17:41 44 4.2 Тарапака, Чили
17:20 34 4.9 Пунтаренас, Коста-Рика
17:16 37 5.0 Пунтаренас, Коста-Рика
16:40 10 3.5 Шан, Мьянма
16:07 13 4.0 Побережье Гватемалы 
15:16 135 4.2 Тарапака, Чили
14:40 15 3.7 Побережье Чиапас, Мексика
14:21 65 3.6 Сумбава, Индонезия
14:13 150 3.6 Кинай Пенинсула, Аляска, США
14:04 14 4.5 Манаби, Эквадор
13:31 558 4.6 Лау, Фиджи
12:20 33 3.7 Восточней о. Онекотоан, Курильские о-ва, Россия
11:56 48 4.7 Тиба, Хонсю, Япония 
11:31 10 4.7 Азорские о-ва
11:26 12 4.0 Наньтоу, Тайвань
10:39 39 3.7 Оахака, Мексика
10:05 148 3.9 Сантандер, Колумбия
10:02 10 4.7 Северная часть Средне-Атлантического хребта
09:52 10 3.5 Молуккское море
09:32 107 4.6  Халмахера, Индонезия
08:52 10 3.5 Южный Сулавеси, Индонезия
08:29 168 4.1 Оахака, Мексика
07:43 14 4.2 Бадахшан, Афганистан
07:11 127 4.0 Оахака, Мексика
07:10 150 4.4 Море Банда
06:48 20 3.8 Побережье Гватемалы
05:26 27 3.6 Пролив Кука, Новая Зеландия
05:08 20 3.8 Побережье Гватемалы
04:28 30 3.9 Веракруз, Мексика
03:52 1 4.6 Джалал-Абадская область, Киргизия
03:40 101 3.9 Сан Хуан, Аргентина
02:28 10 3.8 Чеченская республика, Россия
00:58 60 5.1 Соломоново море
00:53 100 5.5 О-ва Кермадек, Новая Зеландия

00:26 30 3.7 Побережье Мияги, Хонсю, Япония

2012-12-12
22:26 10 3.9 Ставропольский край, Россия
22:12 92 4.3 Давао, Минданао, Филиппины
22:05 3 3.6 Котопахи, Эквадор
21:57 13 3.6 Эгейское море
21:15 50 3.8 Хидака, Хоккайдо, Япония
19:35 8 3.5 Кахраманмараш, Средиземноморский регион, Турция
18:58 60 4.6 Восточный Сычуань, Китай

18:52 2 3.9 О-ва Додеканес, Греция
18:46 35 3.6 Герреро, Мексика
17:51 10 4.0 Бадахшан, Афганистан
17:46 5 4.3 Южный Квебек, Канада
16:41 43 3.7 Оахака, Мексика
16:06 10 3.9 Молуккское море
16:03 50 3.8 Ибараки, Хонсю, Япония
15:48 41 3.5 Атакама, Чили
15:04 98 3.5 Аомори, Хонсю, Япония 
14:34 67 3.5 Столичный регион Сантьяго, Чили
14:11 168 3.6 Сорати, Хоккайдо, Япония
14:00 7 3.8 Регион о. Кодиак, Аляска, США
13:14 124 4.0 Побережье Чиапас, Мексика
13:09 123 3.9 Ибури, Хоккайдо, Япония 
11:35 77 3.8 Чиапас, Мексика
11:30 240 3.5 Антофагаста, Чили
10:48 50 4.3 Побережье Ибараки, Хонсю, Япония
09:23 10 3.7 Ибараки, Хонсю, Япония
09:14 40 3.4 Хакасия, Россия
07:52 11 4.0 Бингёль, Восточная Анатолия, Турция
07:50 51 4.0 Бадахшан, Афганистан
07:41 10 3.5 Ниигата, Хонсю, Япония 
06:54 68 4.5 Алахуэла, Коста-Рика
06:41 60 4.5 Побережье Тиба, Хонсю, Япония
06:41 10 2.8 Восточный Башкортостан, Россия
06:14 218 3.6 Антофагаста, Чили
06:08 10 3.5 Море Серам
05:54 18 4.2 Тайдун, Тайвань
05:51 10 4.4 Моробе, Момасе, Папуа - Новая Гвинея
04:50 2 3.8 Герреро, Мексика
04:38 16 3.6 Бадахшан, Афганистан
04:27 102 4.4 Море Банда
04:20 2 3.7 Оахака, Мексика
04:17 35 4.0 Побережье Ибараки, Хонсю, Япония
03:46 36 3.7 Сумба, Индонезия
03:19 10 4.3 Мандалай, Мьянма
02:57 10 4.8 Северная часть Средне-Атлантического хребта
02:02 128 3.8 Веракруз, Мексика
02:01 11 3.5 Северная Суматра, Индонезия
01:50 1 3.5 Суригао, Филиппины
01:44 153 3.5 Залив Томини, Сулавеси, Индонезия
01:44 10 5.0 Лау, Фиджи

01:18 11 4.0 Османие, Средиземноморский регион, Турция
00:59 100 3.5 Кинай Пенинсула, Аляска, США
00:57 1 3.5 Мичоакан, Мексика
00:55 43 4.7 Побережье Тиба, Хонсю, Япония
00:46 11 3.9 Ошская область, Киргизия
00:19 8 4.8 Побережье Фукусима, Хонсю, Япония

00:12 143 3.5 Антофагаста, Чили

2012-12-11
23:42 13 3.6 Центральный Сулавеси, Индонезия
23:38 125 4.9 О-ва Изу, Япония
23:16 10 5.1 Тафеа, Вануату
23:13 10 4.5 Манаби, Эквадор
22:00 30 3.5 Бадахшан, Афганистан
21:47 8 3.6 Мазендеран, Иран
21:47 5 3.6 Нижняя Калифорния, Мексика
21:37 64 4.8 Восточная Ява, Индонезия
21:15 35 3.7 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
20:31 10 4.4 Тыва, Россия
20:30 45 3.5 Кипр
20:00 181 4.2 Море Банда
19:23 28 4.5 О-ва Талауд, Индонезия

19:17 30 4.4 Сумба, Индонезия
18:57 20 3.7 Сонора, Мексика
17:54 20 3.6 Бадахшан, Афганистан
17:13 4 3.7 Ошская область, Киргизия
16:50 15 4.0 Побережье Гватемалы
16:28 77 4.3 О-ва Три-Кингс, Новая Зеландия
15:58 127 3.9 Оахака, Мексика
15:48 46 3.6 Побережье Аомори, Хонсю, Япония
15:43 122 3.7 Центральный Сулавеси, Индонезия
15:30 10 4.2 Каймановы о-ва
15:23 125 3.6 Антофагаста, Чили
15:21 92 3.7 Побережье Чиапас, Мексика
14:02 143 3.9 Сантандер, Колумбия
13:09 13 3.7 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
12:45 2 3.7 Оахака, Мексика
12:39 12 3.7 Оахака, Мексика
12:18 36 5.2 Тафеа, Вануату
12:14 27 4.5 Побережье Сальвадора 
12:08 2 3.6 О-ва Додеканес, Греция 
11:42 86 3.8 Катамарка, Аргентина
11:38 2 3.8 Азорские о-ва
11:29 54 3.5 Антофагаста, Чили
11:07 155 3.5 Исикари, Хоккайдо, Япония
10:59 30 2.9 Алтайский край, Россия
10:37 2 3.8 Герреро, Мексика
10:32 24 4.5 Хуалянь, Тайвань  
10:28 28 4.3 Побережье Гватемалы
10:28 2 3.6 Оахака, Мексика
09:38 9 3.6 Оахака, Мексика
09:32 20 3.6 Норт Слоуп, Аляска, США
09:04 6 3.7 Джалал-Абадская область, Киргизия
09:01 1 3.7 Оахака, Мексика 
08:55 257 4.5 Антофагаста, Чили 
08:51 30 2.7 Алтайский край, Россия
08:25 10 3.9 Ошская область, Киргизия
08:20 10 4.0 Южный Синьцзян, Китай
08:01 5 4.3 Побережье Гватемалы
08:01 33 3.5 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
07:19 23 3.8 Мизорам, Индия
06:37 15 4.1 Побережье Гватемалы
06:32 535 4.2 Леон, Никарагуа
06:18 30 6.0 Молуккское море
05:37 10 4.7 Сокотора, Йемен
05:12 5.3 Северовосточный Юкон, Канада
04:36 20 3.8 Чиба, Хонсю, Япония
04:35 7 3.5 Хуалянь, Тайвань
04:11 66 3.5 Ибараки, Хонсю, Япония
03:30 255 4.3 Давао, Минданао, Индонезия
03:23 60 3.5 Бадахшан, Афганистан
02:50 10 4.1 Залив Томини, Сулавеси, Индонезия
02:14 10 3.6 Джалал-Абадская область, Киргизия
02:13 158 4.4 Такна, Перу
01:47 30 3.8 Бадахшан, Афганистан
01:38 260 3.5 Антофагаста, Чили
01:08 7 3.5 Юкон Коюкук, Аляска, США
00:06 17 4.0 Побережье Гватемалы

2012-12-10
22:20 8 4.2 Солона, Гватемала
22:18 142 3.7 Сантандер, Колумбия
22:08 44 5.0 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
21:18 19 4.1 Тайдун, Тайвань
20:47 166 5.2 Море Банда
20:26 271 3.6 Потоси, Боливия
20:15 20 3.7 Сулеймания, Ирак
19:58 155 5.0 Море Банда
19:52 10 4.0 Бадахшан, Афганистан
19:44 8 3.7 Оахака, Мексика
19:42 9 3.5 Побережье Фукусима, Хонсю, Япония
19:07 10 3.6 Море Флорес
19:05 23 3.8 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
18:57 71 3.6 Побережье Токати, Хоккайдо, Япония
18:55 160 4.8 Море Банда
18:02 30 2.9 Тыва, Россия
17:34 1 5.0 О-ва Талауд, Индонезия
17:32 148 4.9 Море Банда
17:07 145 5.3 Море Банда
16:56 10 4.9 Краснодарский край, Россия
16:53 164 7.1 Море Банда
16:40 12 4.6 Тайдун, Тайвань
16:27 27 4.3 Симёлуэ, Индонезия
16:09 196 4.4 Арекипа, Перу
15:38 32 4.4 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
15:25 12 4.9 Араукания, Чили
14:34 46 4.0 Герреро, Мексика
14:19 208 3.7 Сан Хуан, Аргентина
13:37 10 3.7 Качин, Мьянма
12:52 78 4.4 Побережье Чиапас, Мексика
12:47 18 3.5 Керман, Иран
12:43 30 4.6 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
12:11 218 4.2 Сальта, Аргентина
12:11 1 4.1 Ошская область, Киргизия
12:04 136 4.1 Ачех, Суматра, Индонезия
11:49 16 4.0 Побережье Гватемалы
11:25 111 3.5 Сан Хуан, Аргентина
11:10 10 4.2 Бадахшан, Афганистан
10:50 20 4.0 Уила, Колумбия
09:48 5 3.8 Измир, Турция
09:09 38 5.0 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
08:56 10 4.7 Боликхамсай, Лаос
08:52 30 2.8 Алтай, Россия 
08:42 20 4.0 Побережье Гватемалы
08:41 3 4.7 О-ва Изу, Япония
08:09 20 4.4 Ментавай, Индонезия
07:48 15 4.0 Бонанса, Никарагуа
07:35 111 3.6 Матануска Суситна, Аляска, США
07:12 20 3.7 Побережье Фукусима, Хонсю, Япония
07:04 16 3.9 Чиапас, Мексика
04:52 25 3.6 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
04:49 108 3.5 Ла Риоха, Аргентина
04:30 40 4.0 Бадахшан, Афганистан 
04:01 16 4.0 Побережье Оахака, Мексика
02:29 11 4.0 РРП, Таджикистан
02:24 36 3.7 Пролив Кука, Новая Зеландия
01:15 50 3.6 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
00:40 17 4.7 Манаби, Эквадор
00:34 30 4.0 Побережье Бенгкулу, Суматра, Индонезия
00:30 310 4.6 Море Банда
00:21 14 3.5 Побережье Ибараки, Хонсю, Япония
00:18 10 5.0 Давао, Минданао, Филиппины
00:09 10 5.0 Побережье Мияги, Хонсю, Япония

2012-12-09
23:56 43 4.8 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
23:50 38 5.0 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
23:13 10 4.8 Север Индийского океана (между Шри-Ланкой и Суматрой)
22:57 22 3.9 Герреро, Мексика
22:57 12 3.8 Сумба, Индонезия
22:28 10 3.6 Бадахшан, Афганистан
22:20 20 3.7 Нижняя Калифорния, Мексика
21:55 150 3.6 Чиапас, Мексика
21:49 25 4.7 Северная Суматра, Индонезия
21:46 16 3.5 Оахака, Мексика
21:45 60 5.6 Давао, Минданао, Филиппины
21:12 5 4.6 Сандаун, Момасе, Папуа - Новая Гвинея
20:56 314 3.6 Бей-оф-Пленти, Северный остров, Новая Зеландия
20:52 135 5.2 Ниуас, Тонга
20:27 378 4.2 Японское море
20:221 159 3.9 Северный Сулавеси, Индонезия
20:07 32 4.5 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
19:44 29 3.5 Побережье Никарагуа
19:09 50 4.8 Лисьи о-ва, Алеутские о-ва, США
16:59 30 5.0 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
18:30 70 5.0 Сандаун, Момасе, Папуа - Новая Гвинея
17:49 16 3.8 Калифорнийский залив
17:21 105 3.6 Ла-Риоха, Аргентина
17:09 106 4.7 Халмахера, Индонезия
16:56 24 3.7 Молуккское море
16:54 30 3.4 Алтай, Россия 
16:46 2 4.0 Нарынская область, Киргизия
16:33 15 3.5 Побережье Никарагуа
16:08 16 4.0 Чиапас, Мексика
16:05 35 3.7 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
15:59 35 3.6 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
15:29 35 4.4 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
15:12 111 3.5 Ибури, Хоккайдо, Япония
14:52 21 3.8 Побережье Гватемалы
14:42 10 4.9 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
14:38 53 3.7 Токати, Хоккайдо, Япония
13:36 35 3.5 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
13:30 33 4.5 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
12:38 10 5.0 Регион о. Буве
11:47 10 4.7 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
10:40 89 4.0 Чиапас, Мексика
10:13 2 4.7 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
09:18 20 3.8 Побережье Гватемалы
09:16 23 3.7 Западная Ява, Индонезия
08:48 10 4.1 Бурятия, Россия
08:35 10 3.6 Северная Суматра, Индонезия
08:03 20 3.6 Оахака, Мексика
06:51 5 4.7 Западное Папуа, Индонезия
06:47 33 4.0 Тыва, Россия
06:03 24 4.5 Картаго, Коста-Рика
05:11 105 3.8 Немоуро, Хоккайдо, Япония
05:04 2 3.6 Оахака, Мексика
04:45 7 3.8 Сакарья, Мраморноморский регион, Турция
04:23 57 3.7 Герреро, Мексика
03:09 400 4.4 О-ва Изу, Япония
02:50 80 4.8 Манус, Айлендс, Папуа - Новая Гвинея
02:34 30 5.3 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
01:26 113 3.9 Антофагаста, Чили
01:23 24 4.3 Коринфия, Пелопоннес, Греция
00:21 2 3.9 Нижнесилезское воеводство, Польша
00:14 45 4.4 Керман, Иран

2012-12-08
23:52 10 3.5 Байкал, Россия
23:44 82 4.3 Побережье Гватемалы
23:30 90 3.5 Вальпараисо, Чили
23:26 30 4.7 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
22:57 6 3.7 Дибра, Албания
22:55 25 4.5 Серам, Индонезия
22:13 35 3.6 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
22:10 121 3.5 Бурса, Мраморноморский регион, Турция
22:03 58 4.0 Оахака, Мексика
21:46 121 4.9 Пенама, Вануату
21:31 2 3.6 Гилян, Иран
21:20 45 3.7 Побережье Био-Био, Чили
21:13 158 4.3 Залив, Папуа, Папуа - Новая Гвинея
21:05 1 4.1 Побережье Сальвадора
20:47 30 4.7 Побережье Бенгкулу, Суматра, Индонезия
20:46 30 5.0 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
20:28 30 3.8 Побережье Иватэ, Хонсю, Япония
20:25 35 3.5 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
20:24 148 3.8 Антофагаста, Чили
19:00 10 5.0 Залив, Папуа, Папуа - Новая Гвинея
18:52 10 3.8 Гояс, Бразилия
18:49 49 4.1 Герреро, Мексика
17:19 10 4.0 Побережье Гватемалы
16:35 10 5.7 Залив, Папуа, Папуа - Новая Гвинея
15:56 50 4.1 Мичоакан, Мексика
15:48 35 3.6 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
15:33 37 3.6 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
15:20 10 3.6 Восточная Ява, Индонезия
14:30 51 4.7 Бали, Индонезия
14:26 290 5.1 Побережье Синьбэй, Тайвань
13:53 10 4.8 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
13:44 14 3.9 Восточный Азербайджан, Иран
12:50 40 4.9 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
12:32 10 4.6 Серам, Индонезия
12:15 19 3.8 Юньлинь, Тайвань
11:25 16 3.7 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
10:45 33 3.8 Район о. Итуруп, Курильские о-ва, Россия
10:27 10 5.0 Залив, Папуа, Папуа - Новая Гвинея
10:09 170 4.8 Горно-Бадахшанская автономная область, Таджикистан
10:04 112 3.7 Токати, Хоккайдо, Япония
09:33 22 3.6 Побережье Сальвадора
09:09 230 3.9 Уэст-Кост, Южный остров, Новая Зеландия
08:47 10 3.5 Бадахшан, Афганистан
08:32 10 4.2 Бали, Индонезия
08:30 130 3.9 Район о. Итуруп, Курильские о-ва, Россия
08:11 140 5.0 Халмахера, Индонезия
08:00 280 4.6 Сумбава, Индонезия
07:31 105 3.9 Тарапака, Чили
07:18 40 4.7 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
07:10 35 3.8 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
07:06 22 4.2 Гуджарат, Индия
06:46 89 3.5 Чиапас, Мексика
06:17 60 5.1 Залив, Папуа, Папуа - Новая Гвинея
05:52 29 3.8 Чиапас, Мексика
05:46 34 3.6 Чиапас, Мексика
05:43 200 4.1 Сан Хуан, Аргентина
05:39 156 3.5 Северная Суматра, Индонезия
04:27 139 3.6 Антофагаста, Чили
02:54 11 3.6 Восточный Казахстан
02:26 30 4.4 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
02:21 15 3.5 Побережье Араукания, Чили
02:12 30 4.7 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
01:12 85 3.8 Чиапас, Мексика
00:48 10 4.1 Бенгкулу, Суматра, Индонезия
00:30 10 4.0 Оахака, Мексика
00:08 10 4.8 Побережье Мияги, Хонсю, Япония

2012-12-07
23:52 70 4.5 Побережье Никарагуа
23:52 10 4.2 Бандунг, Ява, Индонезия
23:47 10 3.8 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
22:59 25 5.6 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
22:46 122 4.0 Тарапака, Чили
21:56 35 3.8 Побережье Фукусима, Хонсю, Япония
21:36 25 4.8 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
21:31 109 4.1 Сан Хуан, Аргентина
21:20 40 4.7 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
21:03 1 3.6 Оахака, Мексика
21:01 20 5.0 Побережье Фукусима, Хонсю, Япония
20:45 99 3.7 Кинай Пенинсула, Аляска, США
20:30 40 4.7 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
20:07 71 4.1 Мичоакан, Мексика
19:50 120 5.6 Моробе, Момасе, Папуа - Новая Гвинея
19:25 40 5.1 Побережье Аомори, Хонсю, Япония
19:00 43 3.5 Лос-Лагос, Чили
18:18 160 6.3 Уаикато, Северный остров, Новая Зеландия
18:09 16 3.9 Побережье Чиапас, Мексика
18:05 10 3.8 Тыва, Россия
18:01 25 3.9 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
17:56 35 3.7 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
17:37 10 3.7 К западу от Фару, Португалия
17:08 3 3.6 Нижняя Калифорния, Мексика
16:18 30 5.0 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
16:11 30 4.8 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
16:01 35 5.2 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
15:55 35 3.8 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
15:48 10 3.9 Южный Синьцзян, Китай 
15:44 9 3.5 Чирикуи, Панама
15:15 35 5.1 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
14:34 14 3.7 Западная Суматра, Индонезия
14:32 35 4.7 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
14:15 24 3.6 Мендоса Аргентина
14:08 16 5.3 Южный Синьцзян, Китай
13:31 9 3.4 Оахака, Мексика
12:58 35 5.0 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
12:48 38 4.8 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
12:44 15 3.7 Оахака, Мексика
12:33 34 4.7 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
12:25 104 3.6 Тарапака, Чили
12:25 32 4.4 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
12:05 42 5.0 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
11:34 44 3.7 Побережье Немуро, Хоккайдо, Япония
11:20 10 3.9 Западная Ява, Индонезия
11:04 17 3.6 Западная Ява, Индонезия 
10:54 10 3.6 Шан, Мьянма
10:40 20 4.3 Побережье Ибараки, Хонсю, Япония
09:56 35 4.6 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
09:41 16 3.9 Калифорнийский залив
09:39 15 4.1 Калифорнийский залив
09:37 10 4.2 Бадахшан, Афганистан
09:29 17 3.7 Манаби, Эквадор
09:23 22 4.9 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
09:13 37 4.8 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
09:01 35 4.7 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
09:00 22 3.6 Побережье Сальвадора
08:48 30 5.5 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
08:31 30 6.2 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
08:18 30 7.3 Побережье Мияги, Хонсю, Япония - 9 раненых
07:55 3 3.8 Герреро, Мексика
07:29 208 4.0 Бадахшан, Афганистан
07:14 5 3.8 Оахака, Мексика
07:10 67 3.5 Побережье Никарагуа
07:07 34 4.0 Арекипа, Перу
05:59 114 3.5 Сан Хуан, Аргентина
05:53 138 3.8 Побережье Гватемалы
05:51 29 3.6 Побережье Гватемалы
05:43 10 3.9 Южный Синьцзян, Китай
04:50 96 4.0 Анталия, Средиземноморский регион, Турция
04:36 10 3.6 Кентербери, Южный остров, Новая Зеландия
03:45 6 4.1 Побережье Сальвадора
