Вход / Регистрация
22.12.2024, 11:42
Вспышки на Солнце 6.03.2012
Рентгеновское излучение Солнца с 5 марта 2012 года по 6 марта 2012 года по данным спутника
GOES-15. За вчера и сегодня на Солнце произошло 24 вспышки.
Вспышки на Солнце сегодня
Сегодня на Солнце произошло 10 вспышек класса С и выше:Активная область | Начало, МСК | Максимум, МСК | Окончание, МСК | ||
---|---|---|---|---|---|
Вспышка балла C1.7 | 1429 | 00:10:00 | 00:15:00 | 00:17:00 | |
Вспышка балла M1.3 | 0 | 02:26:00 | 02:34:00 | 02:42:00 | |
Вспышка балла C2.5 | 0 | 02:53:00 | 02:56:00 | 02:59:00 | |
Вспышка балла C1.6 | 1429 | 03:17:00 | 03:20:00 | 03:25:00 | |
Вспышка балла C2.4 | 1429 | 03:53:00 | 04:04:00 | 04:09:00 | |
Вспышка балла M1.3 | 1429 | 04:22:00 | 04:28:00 | 04:31:00 | |
Вспышка балла C3.5 | 0 | 05:13:00 | 05:18:00 | 05:25:00 | |
Вспышка балла M1.2 | 0 | 05:36:00 | 05:44:00 | 05:50:00 | |
Вспышка балла C2.4 | 1429 | 06:26:00 | 06:33:00 | 06:37:00 | |
Вспышка балла C9.2 | 1429 | 07:24:00 | 07:28:00 | 07:31:00 | |
Вспышки на Солнце вчера
Вчера на Солнце произошло 14 вспышек класса С и выше:Активная область | Начало, МСК | Максимум, МСК | Окончание, МСК | ||
---|---|---|---|---|---|
Вспышка балла C3.4 | 1429 | 04:23:00 | 04:36:00 | 04:47:00 | |
Вспышка балла C4.7 | 1430 | 04:58:00 | 05:06:00 | 05:19:00 | |
Вспышка балла X1.1 | 1429 | 06:30:00 | 08:09:00 | 08:43:00 | |
Вспышка балла C2.3 | 1429 | 14:29:00 | 14:32:00 | 14:36:00 | |
Вспышка балла C5.8 | 1429 | 16:05:00 | 16:13:00 | 16:21:00 | |
Вспышка балла C1.2 | 0 | 18:26:00 | 18:29:00 | 18:33:00 | |
Вспышка балла C5.4 | 1429 | 18:54:00 | 19:04:00 | 19:09:00 | |
Вспышка балла C7.8 | 1429 | 19:24:00 | 19:29:00 | 19:33:00 | |
Вспышка балла C9.8 | 1429 | 20:16:00 | 20:22:00 | 20:26:00 | |
Вспышка балла C4.6 | 1429 | 20:44:00 | 20:50:00 | 20:52:00 | |
Вспышка балла C1.5 | 0 | 21:25:00 | 21:28:00 | 21:38:00 | |
Вспышка балла C6.8 | 1429 | 22:33:00 | 22:37:00 | 22:41:00 | |
Вспышка балла M2.1 | 1429 | 23:10:00 | 23:16:00 | 23:21:00 | |
Вспышка балла M1.8 | 1429 | 23:27:00 | 23:30:00 |
 
Комментарии 30
1 2 »
0
artsvet_lana
06.03.2012 17:55
[Материал]
Мне кажется или действительно, на солнце пояс образовывается... http://earth-chronicles.ru/index/0-9
Если это так, то бомбардировать нас будет стабильно и без передышки. |
0
Sibirjak72
06.03.2012 12:41
[Материал]
Солнышко, солнышко - мы твои лучи, быть людьми хорошими ты нас научи!
|
0
C___M___O___U___K
06.03.2012 11:55
[Материал]
ВНИМАНИЯ!!! СРОЧНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !!!
В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ БЕРЕГИТЕ СВОИ ГОЛОВЫ ОТ ПОПАДАНИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ - А ТО БУДЕТ БУММ |