Выбор фона:
/ Новости сайта / Природные катаклизмы / Статистика землетрясений с 15 по 31 декабря
18.12.2012

Статистика землетрясений с 15 по 31 декабря

Оценка: 5.0    6035 10 Природные катаклизмы
19:32


Статистика землетрясений за декабрь 2012 года


Если кто-нибудь владеет  microsoft Excel, так же хорошо, как пьет кофе, и если у него есть свободное время, прошу составить по данной статистике графики.
 
2012-12-31
23:11 121 4.2 Такна, Перу
21:37 51 4.6 Бугенвиль, Папуа - Новая Гвинея
21:27 13 3.5 Побережье Сальвадора
21:18 28 3.8 Побережье Антофагаста, Чили
21:14 20 3.7 Побережье Гватемалы
21:07 45 4.3 Тайтунь, Тайвань
20:36 50 3.6 Побережье Иватэ, Хонсю, Япония
20:08 10 5.2 О-ва Баллени
19:00 13 3.6 Тайнань, Тайвань
18:08 78 3.7 Бадахшан, Афганистан
18:05 65 3.8 Побережье Елизовского района, Камчатский край, Россия
17:47 66 4.0 Побережье Чиапас, Мексика
17:21 202 3.6 Сальта, Аргентина
15:46 3 3.6 Побережье Оахака, Мексика
15:33 62 4.4 Побережье Гватемалы
15:11 40 4.5 Ближние о-ва, Алеутские о-ва, США
15:08 1 3.7 Побережье Оахака, Мексика
15:00 35 4.0 Герреро, Мексика
14:56 60 3.8 Лима, Перу
14:42 6 4.3 Таранаки, Северный остров, Новая Зеландия
14:15 100 4.7 О-ва Барат-Дая, Молуккские о-ва, Индонезия
14:11 5 5.0 Таранаки, Северный остров, Новая Зеландия
11:38 13 3.9 Саутист Фэрбенкс, Аляска, США
09:35 20 4.9 К востоку от Фукусимы, Хонсю, Япония
09:30 22 4.3 Побережье Ламбаеке, Перу
08:51 5 4.3 Цзяи, Тайвань
08:50 10 5.1 Юг Индийского океана
08:46 60 4.7 Лима, Перу
06:27 11 3.5 Адана, Средиземноморский регион, Турция
06:01 602 4.2 Море Флорес
05:41 40 4.0 Елизовский район, Камчатский край, Россия
05:16 14 3.5 Побережье Чиапас, Мексика
05:11 5 3.5 Герреро, Мексика
04:40 72 4.0 Хуанкавелика, Перу
04:20 20 3.8 Побережье Гватемалы
03:24 2 3.6 Пиренеи, Франция
02:17 147 4.0 Сантандер, Колумбия
02:07 10 3.9 К западу от побережья Вашингтона, США
01:45 10 4.6 Север Средне-Атлантического хребта
01:15 112 5.1 Чиапас, Мексика
00:56 15 3.6 Побережье Гватемалы
00:15 10 3.8 Ингушетия, Россия

2012-12-30
23:35 2 4.7 Пиренеи, Франция 
22:43 8 4.0 Побережье Мауле, Чили
22:17 50 4.0 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
20:49 10 5.2 Мадре-де-Дьос, Перу
20:29 80 3.6 Бадахшан, Афганистан
19:25 60 4.7 Ментавай, Индонезия
19:23 50 3.8 О-ва Мияко, о-ва Рюкю, Япония
18:58 220 3.7 Сальта, Аргентина
18:19 16 3.5 Побережье Чиапас, Мексика
18:16 250 4.2 Побережье Сидзуока, Хонсю, Япония
17:59 40 4.0 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
17:59 20 3.6 Побережье Чиапас, Мексика
17:15 19 3.6 Побережье Мауле, Чили
17:08 7 2.6 Челябинская область, Россия
17:03 232 3.7 Уэст-Кост, Южный остров, Новая Зеландия
16:58 238 4.8 Лау, Фиджи
16:26 5 3.8 Юньлинь, Тайвань
16:22 74 3.9 Побережье Чиапас, Мексика
16:21 9 4.4 Цзяи, Тайвань
16:17 3 3.6 Цзяи, Тайвань
16:03 6 4.9 Цзяи, Тайвань
15:30 10 4.1 Южный Синьзцян, Китай
14:45 7 3.1 Челябинская область, Россия 
14:24 190 4.0 Абасири, Хоккайдо, Япония
13:32 67 4.3 Анкаш, Перу
13:25 80 3.8 Бадахшан, Афганистан
12:54 20 3.6 Побережье Чиапас, Мексика
12:21 33 5.3 Побережье Чиапас, Мексика
12:06 13 3.8 Тайтунь, Тайвань
11:57 171 4.4 Укаяли, Перу
11:52 2 3.5 Центральная Калифорния, США
11:37 46 4.1 Арекипа, Перу
11:33 71 5.1 Молуккское море
11:27 10 4.0 Южный Синьзцян, Китай
11:04 10 3.6 Южный Синьзцян, Китай
10:44 10 4.2 Шан, Мьянма
10:30 22 4.1 Побережье Гватемалы
09:17 209 3.8 Антофагаста, Чили
09:11 24 3.9 Адана, Средиземноморский регион, Турция
09:00 95 4.5 Бадахшан, Афганистан
08:49 10 3.8 Побережье Гватемалы
08:47 130 4.0 Сан-Мартин, Перу
08:40 80 3.7 Хайбер-Пахтунхва, Пакистан
08:25 16 4.0 Оахака, Мексика
08:18 84 3.8 Оахака, Мексика
08:16 30 4.3 Силхет, Бангладеш
07:56 60 5.0 Бантен, Ява, Индонезия
07:55 90 4.4 Бадахшан, Афганистан
07:39 10 3.7 Кентербери, Южный остров, Новая Зеландия
07:37 10 3.5 Восточный Казахстан
07:13 16 4.0 Побережье Гватемалы
06:44 30 5.2 Море Скотта
06:28 10 2.7 Восточная Башкирия, Россия
05:48 60 4.4 Илань, Тайвань
04:11 10 3.1 Алтай, Россия
03:35 107 3.7 Побережье Чиапас, Мексика
02:54 53 4.5 Лисьи о-ва, Алеутские о-ва, США
02:40 9 3.9 Оахака, Мексика
02:33 70 3.9 Побережье Ибараки, Хонсю, Япония
02:31 10 3.5 Иссык-Кульская область, Киргизия
00:54 80 3.9 Бадахшан, Афганистан

2012-12-29
23:05 40 5.2 Побережье Фукусимы, Хонсю, Япония
23:01 35 4.2 Молуккское море
22:43 164 4.5 О-ва Бабар, Молуккские о-ва, Индонезия
21:56 51 3.5 Столичный регион Сантьяго, Чили
21:47 10 4.5 К западу от Галапагосских островов
21:37 10 4.5 К западу от Галапагосских островов
21:22 94 3.6 Северная Суматра, Индонезия
20:29 182 4.5 О-ва Бабар, Молуккские о-ва, Индонезия
20:13 232 4.5 Бадахшан, Афганистан
19:43 24 4.2 Бенкулу, Суматра, Индонезия
19:35 94 3.8 О’Хиггинс, Чили
18:42 6 4.2 Лисьи о-ва, Алеутские о-ва, США
18:30 14 3.5 Оахака, Мексика
17:59 260 3.7 Японское море
17:50 129 5.8 Бадахшан, Афганистан
17:15 10 4.6 О-ва Талауд, Индонезия
17:13 131 3.7 Чиапас, Мексика
16:44 10 4.2 О-ва Талауд, Индонезия
16:32 126 3.9 Оахака, Мексика
15:59 10 4.2 К югу от Сумбавы, Индонезия
14:59 40 5.4 Побережье Иватэ, Хонсю, Япония
14:40 36 3.7 Мичоакан, Мексика
11:38 16 3.6 Молуккское море
11:29 17 3.5 Симёлуэ, Индонезия
11:17 109 4.1 Побережье Гватемалы
11:06 47 4.5 Хуалянь, Тайвань
11:05 85 4.2 Чиапас, Мексика
10:29 46 4.3 О-ва Андреянов, Алеутские о-ва, США
10:20 57 3.6 Мичоакан, Мексика
09:53 35 4.4 Побережье Гуанакасте, Коста-Рика
09:15 10 3.6 Закатальский район, Азербайджан
08:33 156 4.7 О-ва Бабар, Молуккские о-ва, Индонезия
07:59 10 5.7 Море Бисмарка
07:56 10 5.0 Море Бисмарка
07:19 43 5.1 Фукусима, Хонсю, Япония
06:57 2 3.6 Хаэн, Андалусия, Испания
06:07 29 3.5 Наньтоу, Тайвань
06:04 101 4.3 Тарапака, Чили
05:30 113 4.6 Халмахера, Индонезия
04:41 53 4.0 Чиапас, Мексика
04:38 99 4.9 К югу от Лау, Фиджи
04:36 10 4.0 Минахасса Пенинсула, Сулавеси, Индонезия
04:10 140 4.1 Залив Томини, Сулавеси, Индонезия
04:01 66 4.4 Побережье Никарагуа
03:55 11 3.5 Побережье Никарагуа
03:32 9 3.6 Пунтаренас, Коста-Рика
03:05 60 3.9 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
03:02 19 3.8 Побережье Никарагуа
02:43 65 4.1 Сучитепекес, Гватемала
02:05 147 4.6 О-ва Бабар, Молуккские о-ва, Индонезия
01:57 99 4.5 Лима, Перу
01:44 33 3.5 Бали, Индонезия
01:33 15 3.8 Оахака, Мексика
01:33 10 4.3 Минахасса Пенинсула, Сулавеси, Индонезия
01:22 16 3.9 Оахака, Мексика
00:23 73 3.7 Побережье Чиапас, Мексика
00:20 5 4.3 Побережье Пунтаренас, Коста-Рика
00:07 10 3.9 Байкал, Россия

2012-12-28
23:56 48 3.6 Кокимбо, Чили
22:33 2 3.6 Курдистан, Иран
22:20 5 3.9 Побережье Гватемалы
22:00 28 3.7 Побережье Гватемалы
21:46 33 3.5 Побережье Био-Био, Чили
18:53 31 3.6 Оахака, Мексика
18:33 7 3.8 Оахака, Мексика
18:35 100 4.2 Столичный регион Сантьяго, Чили
17:32 108 5.5 Залив Томини, Сулавеси, Индонезия
17:24 10 3.8 Западная Суматра, Индонезия 
17:18 10 3.8 Западная Суматра, Индонезия 
17:04 10 4.4 Минахасса Пенинсула, Сулавеси, Индонезия 
16:50 108 3.7 Уаикато, Северный остров, Новая Зеландия
16:23 181 4.6 Кабаньяс, Сальвадор
16:11 20 4.8 К востоку от Мияги, Хонсю, Япония
15:51 15 3.9 Калифорнийский залив
15:04 10 4.7 К западу от Северной Суматры, Индонезия
14:27 10 4.7 Регион о.Пасхи
14:18 64 4.0 Гисборн, Северный остров, Новая Зеландия
14:05 61 4.3 Побережье Гватемалы
13:50 30 4.5 Побережье Кокимбо, Чили
13:47 4 3.7 Герреро, Мексика
13:42 40 5.5 Командорские о-ва, Россия
13:27 60 4.6 Побережье Гватемалы
13:04 8 4.4 Лисьи о-ва, Алеутские о-ва, США
12:50 15 3.7 Калифорнийский залив
12:30 109 4.7 Район о. Чирпой, Курильские о-ва, Россия
12:15 10 4.0 Центральный Сулавеси, Индонезия
12:05 3 4.2 Калифорнийский залив
11:28 79 3.7 Кордоба, Аргентина
11:15 8 3.7 Кордоба, Аргентина
11:07 550 4.5 Море Банда
10:38 47 4.2 Кордоба, Аргентина
10:35 10 5.1 О-ва Кермадек, Новая Зеландия
10:13 152 4.7 О-ва Бабар, Молуккские о-ва, Индонезия
09:51 8 3.6 Кордоба, Аргентина
09:40 75 3.6 К северу от Гисборн, Северный остров, Новая Зеландия
09:39 10 4.9 О-ва Кермадек, Новая Зеландия
09:04 6 4.1 Кордоба, Аргентина
08:50 10 4.8 Кордоба, Аргентина
08:34 45 4.3 Побережье Лима, Перу
07:34 253 4.1 Жужуй, Аргентина
07:30 60 4.0 Ибараки, Хонсю, Япония
06:46 5 3.8 Калифорнийский залив
05:50 6 3.6 Флорина, Западная Македония, Греция
05:21 30 4.8 Молуккское море
04:53 96 3.5 Тарапака, Чили
03:49 12 3.9 Мичоакан, Мексика
03:12 43 3.9 Мичоакан, Мексика
03:09 136 3.6 Антофагаста, Чили
02:51 16 3.9 Залив Томини, Сулавеси, Индонезия
02:48 8 3.9 Куангнам, Вьетнам
01:44 59 3.9 Залив Томини, Сулавеси, Индонезия
01:22 122 4.5  О-ва Талауд, Индонезия
00:17 5 3.7 Восточный Азербайджан, Иран

2012-12-27
23:14 11 3.6 Флорина, Западная Македония, Греция
23:20 12 4.1 Флорина, Западная Македония, Греция
22:17 10 4.0 Молуккское море
22:04 17 3.7 Калифорнийский залив
21:58 32 3.9 Калифорнийский залив
21:44 13 3.9 Доминиканская республика
19:32 10 4.0 Молуккское море 
19:29 2 4.0 Побережье Гватемалы
17:10 20 4.8 К востоку от Самар, Филиппины
16:34 10 5.2 Юг Средне-Атлантического хребта
16:22 11 3.6 Кентербери, Южный остров, Новая Зеландия
16:09 10 4.1 О-ва Додеканес, Греция
15:38 159 4.4 Море Банда
15:35 51 3.5 Побережье Кокимбо, Чили
15:32 15 4.9 Самоа
15:31 10 4.8 Самоа
14:17 2 3.9 Мичоакан, Мексика
13:41 50 4.6 Масбате, Филиппины
13:35 10 3.9 Зондский пролив , Индонезия
13:05 10 4.8 Калифорнийский залив
13:02 102 3.8 Сан Хуан, Аргентина
12:39 20 3.7 Герреро, Мексика
11:37 69 4.5 Сан Хуан, Аргентина
11:34 78 3.9 Сент-Люсия
11:22 30 3.9 Побережье Мауле, Чили
11:18 14 4.1 Побережье Гватемалы
10:13 154 3.5 Минахасса Пенинсула, Сулавеси, Индонезия
10:43 10 4.6 Новая Британия, Папуа - Новая Гвинея
10:41 40 4.5 Побережье Гватемалы
10:23 40 3.8 Побережье Мауле, Чили
10:18 15 3.5 Побережье Оахака, Мексика
09:58 16 3.9 Калифорнийский залив
03:52 25 3.9 Герреро, Мексика
09:50 400 5.2 Лау, Фиджи
09:42 41 5.4 Ниуас, Тонга
08:07 33 3.9 Побережье Био-Био, Чили
07:59 102 3.5 Антофагаста, Чили
07:11 25 4.1 К западу от Саутленд, Южный остров, Новая Зеландия
06:57 10 4.8 Регион о. Пасхи
06:36 57 3.9 О-ва Сан Хуан, Вашингтон, США
06:33 10 3.5 К западу от Британской Колумбии, Канада
05:36 10 5.3 К востоку от Барбадоса
05:31 5 4.1 Побережье Гуанакасте, Коста-Рика
05:15 10 3.9 Побережье Абхазии (Черное море)
04:55 137 4.0 Сан Хуан, Аргентина
04:51 58 3.5 Атакама, Чили
04:27 16 4.3 Побережье Мауле, Чили
04:14 7 3.6 Афьонкарахисар, Эгейский регион, Турция
04:12 127 3.8 К югу от Восточной Явы, Индонезия
03:33 35 3.8 Побережье Био-Био, Чили
03:32 364 4.1 Море Флорес
03:25 109 3.7 Сан Хуан, Аргентина
03:03 10 4.7 Побережье Мауле, Чили
02:40 10 4.2 Тыва, Россия
02:35 136 3.9 Нортленд, Северный остров, Новая Зеландия
02:12 38 4.2 Побережье Био-Био, Чили
02:08 29 4.2 Побережье Био-Био, Чили
01:37 37 4.1 Побережье Био-Био, Чили
01:29 15 4.2 Побережье Био-Био, Чили
01:26 29 3.5 Побережье Био-Био, Чили
01:18 10 4.8 Побережье Мауле, Чили
00:57 30 4.1 Побережье Био-Био, Чили
00:46 35 4.3 Побережье Био-Био, Чили
00:41 18 3.8 О. Мелвилл, Северо-Западные территории, Канада
00:37 10 5.8 Побережье Мауле, Чили
00:18 10 3.6 Побережье Эш-Шелифф, Алжир
00:05 10 3.9 Релизан, Алжир

2012-12-26
23:36 42 4.5 О-ва Бонин, Япония
23:01 10 5.5 Тихоокеанско-Антарктический хребет
22:59 27 3.6 Сан Хуан, Аргентина
22:03 10 3.5 Таласская область, Киргизия
21:17 30 3.8 Ибараки, Хонсю, Япония
20:48 22 3.5 Оахака, Мексика
20:26 217 3.7 Сальта, Аргентина
20:24 10 5.2 Регион о. Вознесения
20:07 40 3.6 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
19:46 164 3.5 К северу от Бей-оф-Пленти, Северный остров, Новая Зеландия
19:19 10 3.5 Побережье Абхазии, Грузия
19:08 77 4.8 Северная Суматра, Индонезия
19:01 40 3.6 Побережье Фукусимы, Хонсю, Япония
18:39 67 4.3 Кокимбо, Чили
18:27 98 3.5 Регион о. Кодиак, Аляска, США
18:09 22 3.6 О’Хиггинс, Чили
16:50 169 4.5 Бугенвиль, Папуа - Новая Гвинея
16:43 90 3.5 К северу от Гисборн, Северный остров, Новая Зеландия
16:26 70 3.9 Побережье Гватемалы
16:12 60 4.7 Западная Ява, Индонезия
15:20 10 4.4 Мандалай, Мьянма
15:11 7 3.7 Побережье Акита, Хонсю, Япония
14:57 112 3.9 Сан Хуан, Аргентина
14:17 131 4.1 Море Банда
13:59 10 4.9 Сикайн, Мьянма
13:33 10 4.0 К югу от Западной Явы, Индонезия
13:25 9 4.0 К северу от Бей-оф-Пленти, Северный остров, Новая Зеландия
13:17 30 5.4 Био-Био, Чили
13:12 16 4.0 Побережье Гватемалы
12:30 2 3.5 Крит, Греция
11:44 10 3.8 Ниигата, Хонсю, Япония
11:08 3 3.7 Оахака, Мексика
10:40 29 3.5 К востоку от Веллингтон, Северный остров, Новая Зеландия
09:58 87 4.3 Побережье Чиапас, Мексика
09:46 109 4.7 Антофагаста, Чили
09:32 22 3.5 Серам, Индонезия
08:48 50 4.0 Шан, Мьянма
07:50 60 4.0 Район о.Шикотан, Курильские о-ва, Россия
07:28 3 3.9 Побережье Мичоакан, Мексика
07:20 10 3.6 Побережье Тиба, Хонсю, Япония
06:45 107 4.0 Датем-дель-Мараньон, Лорео, Перу
05:51 12 4.0 Побережье Гватемалы
05:34 15 4.1 Побережье Гватемалы
05:26 35 3.9 Ментавай, Индонезия
05:19 47 4.1 К югу от островов Кермадек, Новая Зеландия
05:17 455 5.1 К югу от Лау, Фиджи
04:52 43 3.5 Ближние о-ва, Алеутские о-ва, США
03:52 15 3.8 Побережье Хормозган, Иран
03:39 26 3.7 Побережье Мичоакан, Мексика
03:02 274 3.7 Уэст-Кост, Южный остров, Новая Зеландия
02:58 600 5.1 Лау, Фиджи
02:35 244 4.1 Потоси, Боливия
02:31 50 3.5 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
02:24 100 5.1 Моробе, Момасе, Папуа - Новая Гвинея
02:06 20 4.9 Побережье Хуалянь, Тайвань
01:52 20 3.5 Побережье Абхазии, Грузия
01:26 15 3.6 Хузестан, Иран

2012-12-25
23:26 1 3.7 Побережье Оахака, Мексика
23:09 2 4.5 Южный Синьцзян, Китай
22:55 10 4.5 Побережье Абхазии, Грузия
20:48 27 3.7 К югу от Бали, Индонезия
22:44 2 5.5 Побережье Абхазии, Грузия
20:26 220 4.7 Жужуй, Аргентина
19:59 134 4.0 Антофагаста, Чили
19:59 70 4.2 Побережье Иватэ, Хонсю, Япония
19:33 108 3.9 Чиапас, Мексика
19:17 2 3.6 Герреро, Мексика
19:10 2 3.6 Крит, Греция
18:28 107 3.9 Оахака, Мексика
17:56 9 3.8 Герреро, Мексика
17:44 16 3.9 Побережье Гватемалы
17:39 10 3.9 К западу от Британской Колумбии, Канада
17:36 10 5.1 Белуджистан, Пакистан
17:08 370 4.8 О-ва Изу, Япония
17:01 14 4.2 Побережье Био-Био, Чили
15:54 31 3.7 Побережье Сальвадора
15:35 16 4.0 Йозгат, Центральная Анатолия, Турция
14:12 33 4.3 Молуккское море
12:53 128 3.9 Северная Суматра, Индонезия
12:39 20 3.9 Оахака, Мексика
11:38 92 3.9 Тарапака, Чили
10:23 10 3.9 Молуккское море
10:16 2 3.8 Оахака, Мексика
08:46 2 5.3 К западу от Бантен, Ява, Индонезия
08:38 2 3.8 Побережье Мичоакан, Мексика
08:32 108 4.8 К востоку от Давао, Минданао, Филиппины
08:24 23 4.5 Северное Папуа, Индонезия
07:34 69 5.2 Молуккское море
06:17 99 3.6 Тимор, Индонезия
05:22 65 3.8 Побережье Гватемалы
04:37 57 4.2 Залив Томини, Сулавеси, Индонезия
04:33 20 3.8 Побережье Абхазии, Грузия
03:43 48 4.5 Муниципалитет Анкориджа, Аляска, США
03:30 150 4.6 О-ва Бабар, Молуккские о-ва, Индонезия
01:07 33 4.9 Юг Средне-Атлантического хребта
00:03 72 3.8 Герреро, Мексика

2012-12-24 
23:55 122 3.7 Антофагаста, Чили
23:47 113 4.5 О-ва Андреянов, Алеутские о-ва, США
23:33 269 4.3 Жужуй, Аргентина
23:24 80 5.0 Регион о. Маккуори
22:52 53 3.8 Побережье Сальвадора
22:41 5 4.2 О-ва Додеканес, Греция
20:39 5 3.8 Герреро, Мексика
20:19 16 4.2 Тиссемсилт, Алжир
19:50 45 4.7 О-ва Талауд, Индонезия
19:43 10 3.7 Залив Томини, Сулавеси, Индонезия
19:39 10 3.5 Кентербери, Южный остров, Новая Зеландия
19:29 168 4.3 Море Банда
19:05 38 3.8 Побережье Чиапас, Мексика
18:08 10 4.3 Флорес, Индонезия
18:07 189 4.7 О-ва Бабар, Молуккские о-ва, Индонезия
17:28 70 4.2 Кинай Пенинсула, Аляска, США
17:20 10 3.6 Западное Папуа, Индонезия
16:49 50 4.3 Гуанакасте, Коста-Рика
16:32 46 4.3 Ментавай, Индонезия
16:04 15 3.8 Нижняя Калифорния, Мексика
15:35 119 3.6 Тарапака, Чили
15:02 24 4.3 К югу от Западной Явы, Индонезия
14:56 500 4.2 Море Банда
14:37 15 3.6 Линарес, Мексика
14:36 40 4.4 Хатлонская область, Таджикистан
14:35 10 4.9 Северное Киву, Конго
14:18 85 4.4  О-ва Талауд, Индонезия
14:16 33 4.4 Северная часть Средне-Атлантического хребта
14:05 27 3.7 Побережье Вальпараисо, Чили
13:46 12 3.7 Напо, Эквадор
13:42 10 3.8 Напо, Эквадор
13:11 17 3.6 Оахака, Мексика
13:08 21 3.7 Побережье Герреро, Мексика
12:58 70 5.1 О-ва Талауд, Индонезия
12:25 2 3.6 Побережье Самегрело и Земо-Сванети, Грузия (Черное море)
12:12 35 5.2 Атакама, Чили
12:05 60 3.6 Минахасса Пенинсула, Сулавеси, Индонезия
12:01 63 4.9 О-ва Санта-Круз
11:56 64 3.8 Побережье Гватемалы
11:05 40 4.9 Район о. Расшуа, Курильские о-ва, Россия
10:47 60 4.3 Елизовский район, Камчатский край, Россия
10:13 20 4.7 Елизовский район, Камчатский край, Россия
09:13 186 3.5 Кордоба, Аргентина
08:56 41 3.7 Кокимбо, Чили
08:42 52 3.8 Побережье Гватемалы
08:36 10 4.0 К югу от Центральной Явы, Индонезия
07:54 10 5.2 Елизовский район, Камчатский край, Россия
07:31 10 3.7 К югу от Центральной Явы, Индонезия
07:26 10 4.2 Тиарет, Алжир
07:24 115 3.5 Сан Хуан, Аргентина
06:41 149 4.3 Сантандер, Колумбия
06:30 30 4.6 Тафеа, Вануату
06:22 22 4.0 Городской округ Воркута, Коми, Россия
05:31 101 4.8 Такна, Перу
05:30 93 3.6 Антофагаста, Чили
05:14 9 4.2 Эш-Шелифф, Алжир
05:08 2 4.7 Побережье О’Хиггинс, Чили
04:38 54 4.8 К югу от Джокьякарта, Ява, Индонезия
04:26 10 3.5 К югу от Центральной Явы, Индонезия 
04:14 12 3.8 Кахраманмараш, Средиземноморский регион, Турция
04:05 2 3.9 Побережье Чиапас, Мексика
03:57 134 4.7  О-ва Бабар, Молуккские о-ва, Индонезия
03:17 61 4.7 Побережье Тайтунь, Тайвань

2012-12-23
23:41 49 4.2 Лисьи о-ва, Алеутские о-ва, США
23:39 3 3.8 Побережье Чиапас, Мексика
22:19 15 4.7 Шефа, Вануату
21:52 50 3.7 О-ва Мияко, О-ва Рюкю, Япония
21:37 10 4.2 К югу от Западной Явы, Индонезия
21:31 1 3.7 Побережье Оахака, Мексика
20:58 3 3.9 Побережье Оахака, Мексика
20:41 3 3.8 Побережье Оахака, Мексика 
20:00 128 4.0 Веракруз, Мексика
19:48 35 3.9 О-ва Талауд, Индонезия
19:34 30 3.5 Побережье Фукусима, Хонсю, Япония
19:08 24 3.9 Молуккское море
19:08 14 4.2 О. Ванкувер, Канада
18:16 54 4.4 Залив Томини, Сулавеси, Индонезия 
17:59 60 4.7 Море Бисмарка
17:49 159 4.6 О-ва Талауд, Индонезия 
17:15 10 4.7 О-ва Талауд, Индонезия 
16:38 22 3.7 Побережье Тарапака, Чили
16:37 10 4.1 Западное Папуа, Индонезия
15:33 5 3.7 Мичоакан, Мексика
15:24 1 3.9 Оахака, Мексика
15:18 10 3.9 Побережье Самегрело и Земо-Сванети, Грузия (Черное море)
14:37 5 3.6 Хуалянь, Тайвань
14:22 5 3.9 Снарские о-ва, Новая Зеландия
14:18 10 3.8 Побережье Самегрело и Земо-Сванети, Грузия (Черное море)
14:17 33 3.9 Елизовский район, Камчатский край, Россия
14:36 18 3.6 Молуккское море
13:59 11 3.6 Побережье Оахака, Мексика
13:54 233 3.6 Флорес, Индонезия
13:54 5 3.5 Побережье Самегрело и Земо-Сванети, Грузия (Черное море)
13:53 5 3.7 Побережье Гватемалы
13:42 20 4.5 Тасман, Южный остров, Новая Зеландия
13:34 13 3.8 Побережье Измир, Эгейский регион, Турция
13:33 10 4.1 Иссык-кульская область, Киргизия
13:31 15 5.6 Побережье Абхазии (Черное море)
12:59 180 4.2 Бадахшан, Афганистан
12:52 40 5.2 О-ва Талауд, Индонезия
12:32 139 3.7 Чиапас, Мексика
11:58 10 3.5 Побережье Фукусима, Хонсю, Япония
11:14 10 3.8 Гуджарат, Индия
11:01 87 4.0 Побережье Гватемалы
09:47 245 4.5 О-ва Санта Круз
09:26 6 3.6 Южный Керман, Иран
08:58 10 3.7 Балканский велаят, Туркменистан
07:45 11 3.8 Оахака, Мексика
07:17 12 3.7 Эсмеральдас, Эквадор
07:12 10 4.2 Западный Азербайджан, Иран
07:06 3 4.0 Веракруз, Мексика
06:38 10 3.5 Нижняя Калифорния, Мексика
06:38 7 5.1 Западный Азербайджан, Иран
06:13 9 4.7 Илань, Тайвань
06:05 15 3.9 Герреро, Мексика
05:52 300 4.6 Море Бали
05:39 12 4.2 Южное Побережье Западной Явы, Индонезия
05:29 100 4.4 Бадахшан, Афганистан
05:11 220 4.6 Шефа, Вануату
03:33 12 3.8 Оахака, Мексика
03:22 22 3.8 Герреро, Мексика
03:02 1 3.9 Алматинская область, Казахстан
03:00 40 3.7 Побережье Био-Био, Чили
02:31 7 3.6 Балыкесир, Мраморноморский регион, Турция
00:29 220 5.2 Торба, Вануату

2012-12-22
23:41 15 3.5 Азорские о-ва
22:32 37 4.3 Молуккское море
22:04 5 4.2 Побережье Оахака, Мексика
21:37 5 4.0 Южная Калифорния, США
20:42 10 4.1 Южный Синьцзян, Китай
20:29 24 3.6 Побережье Био-Био, Чили
20:23 8 3.7 Южный Керман, Иран
19:43 13 3.5 Балыкесир, Мраморноморский регион, Турция
19:39 87 3.9 Чиапас, Мексика
19:09 37 4.0 Герреро, Мексика
18:13 14 3.7 Оахака, Мексика
18:07 50 5.0 О-ва Бабуян, Филиппины
16:50 129 3.8 Антофагаста, Чили
16:46 10 4.7 Бантен, Ява, Индонезия
16:41 133 5.5 Сикайн, Мьянма
16:02 40 5.0 Укаяли, Лорето, Перу
15:28 16 3.8 Побережье Чиапас, Мексика
13:40 11 4.0 Гуаяс, Эквадор
13:17 338 4.6 О-ва Барат-Дая, Молуккские о-ва, Индонезия
12:57 20 3.8 Диллингхэм, Аляска, США
11:07 470 4.5 К западу от Бусу, Индонезия
10:58 180 4.8 О-ва Бабар, Молуккские о-ва, Индонезия
10:07 16 3.9 Побережье Чиапас, Мексика
10:06 59 4.1 Атакама, Чили
09:29 54 3.8 Молуккское море
09:17 99 3.7 Чиапас, Мексика
08:50 14 3.5 Минахасса Пенинсула, Сулавеси, Индонезия
08:24 10 3.9 Тимор, Индонезия
07:53 128 4.9 Тафеа, Вануату
07:42 7 3.5 Тайтунь, Тайвань
07:32 16 3.5 Побережье Никарагуа
07:00 170 4.4 Чиапас, Мексика
06:44 10 3.6 Мандалай, Мьянма
06:43 51 4.2 Побережье Лимы, Перу
06:32 40 3.8 Побережье Мияги, Хонсю, Япония
06:20 40 4.7 Восточное Побережье Аомори, Хоккайдо, Япония
06:19 15 3.5 Побережье Никарагуа
06:15 50 4.6 Эхимэ, Сикоку, Япония
05:54 70 4.5 Побережье Гватемалы
05:30 165 4.3 Катамарка, Аргентина
05:09 222 3.6 Потоси, Боливия
04:42 120 5.1 Район о. Парамушир, Курильские о-ва, Россия
04:02 22 3.8 О-ва Королевы Шарлотты, Канада
03:57 10 3.7 Мичоакан, Мексика
03:50 10 5.3 Западное Побережье Ачех, Суматра, Индонезия
03:40 10 3.8 Побережье Мессения, Пелопоннес, Греция
03:24 15 5.2 ПОбережье Тайтунь, Тайвань
02:36 40 4.0 Тиба, Хонсю, Япония
02:04 40 5.0 Южный Сулавеси, Индонезия
01:58 10 3.6 Западное Папуа, Индонезия
01:40 10 3.8 Охинский район, Сахалинская область, Россия
01:36 31 4.3 К югу от Вотсточной Явы, Индонезия
01:01 16 4.0 Побережье Чиапас, Мексика
00:53 215 4.0 Потоси, Боливия
00:34 34 3.8 Сумбава, Индонезия
00:20 10 4.5 Лумбини, Непал
00:11 8 3.5 Оахака, Мексика

2012-12-21
22:48 2 3.8 О-ва Додеканес, Греция
