Вход / Регистрация
03.12.2024, 20:18
Вторая вспышка класса Х произошла сегодня
По всей видимости солнце окончательно проснулось и выбросило уже вторую за сегодня вспышку класса Х2.8 превысив значения предыдущей, которая достигла уровня Х1.7.
Уж не знаю, какие боги оберегают Землю, но и эта вспышка летит не в нашу сторону, что несказанно радует. Впрочем, совсем скоро эти активные области будут смотреть в сторону Земли и будем надеяться, что к тому времени Солнце уже "отстреляется"...
Стоит отметить, что сегодня установлен абсолютный рекорд по мощности за последние годы:
1.7 5E-04, 13.05.2013
1.8 1E-04, 22.10.2012
1.4 2E-04, 11.07.2012
1.1 3E-04, 06.07.2012
1.7 0E-04, 27.01.2012
На Солнце произошла третья за последние два дня мощная вспышка класса Х3.0
Уж не знаю, какие боги оберегают Землю, но и эта вспышка летит не в нашу сторону, что несказанно радует. Впрочем, совсем скоро эти активные области будут смотреть в сторону Земли и будем надеяться, что к тому времени Солнце уже "отстреляется"...
Стоит отметить, что сегодня установлен абсолютный рекорд по мощности за последние годы:
По данным спутника GOES-15
вспышки класса X за 2012-2013 годы:
2.8 6E-04, 13.05.2013 вспышки класса X за 2012-2013 годы:
1.7 5E-04, 13.05.2013
1.8 1E-04, 22.10.2012
1.4 2E-04, 11.07.2012
1.1 3E-04, 06.07.2012
1.7 0E-04, 27.01.2012
Сегодня на Солнце произошло 13 вспышек:
Активная область | Начало, МСК | Максимум, МСК | Окончание, МСК | ||
---|---|---|---|---|---|
Вспышка балла M1.9 | 0 | 00:17:00 | 00:32:00 | 01:03:00 | |
Вспышка балла M1.2 | 0 | 02:37:00 | 02:44:00 | 02:52:00 | |
Вспышка балла C9.3 | 0 | 04:32:00 | 04:39:00 | 04:46:00 | |
Вспышка балла X1.7 | 0 | 05:53:00 | 06:17:00 | 06:32:00 | |
Вспышка балла C2.4 | 0 | 11:02:00 | 11:06:00 | 11:09:00 | |
Вспышка балла C2.0 | 0 | 12:02:00 | 12:07:00 | 12:11:00 | |
Вспышка балла C4.5 | 1745 | 12:35:00 | 12:38:00 | 12:44:00 | |
Вспышка балла C2.8 | 0 | 13:24:00 | 13:29:00 | 13:37:00 | |
Вспышка балла C1.7 | 0 | 14:34:00 | 14:37:00 | 14:40:00 | |
Вспышка балла M1.3 | 0 | 15:57:00 | 16:03:00 | 16:09:00 | |
Вспышка балла C4.0 | 0 | 16:47:00 | 16:52:00 | 17:00:00 | |
Вспышка балла C5.3 | 0 | 17:55:00 | 18:40:00 | 19:10:00 | |
Вспышка балла X2.8 | 0 | 19:48:00 | 20:05:00 | 20:16:00 |
Предыдущая вспышка (была сильнейшей)
Сильнейшая в 2013 году вспышка класса X1.7На Солнце произошла третья за последние два дня мощная вспышка класса Х3.0
 
Источник: https://earth-chronicles.ru
Комментарии 16
1 2 »
0
cattussapiens
14.05.2013 00:52
[Материал]
По дороге с работы обратил внимание, как мало людей на улицах, тихо и умиротворённо - красота...
|