Вход / Регистрация
19.12.2024, 01:01
Солнечная активность за 23 октября 2013г
Сегодня на Солнце произошло 4 вспышки класса С и 1 класса М4.2 Росгидромет в свою очередь подтвердил, что выбросы корональной массы произошедшие на Солнце вчера, вызовут геомагнитную бурю в период с 25-26 октября.
Интересно, что комета ISON вчера отмеченная на графике направления Солнечных вспышек, сегодня с него удалена...
Интересно, что комета ISON вчера отмеченная на графике направления Солнечных вспышек, сегодня с него удалена...
Вспышки на Солнце сегодня
Сегодня на Солнце произошло 5 вспышек класса С и выше:Активная область | Начало, МСК | Максимум, МСК | Окончание, МСК | ||
---|---|---|---|---|---|
Вспышка балла M4.2 | 1875 | 01:15:00 | 01:20:00 | 01:22:00 | |
Вспышка балла C3.3 | 1875 | 08:50:00 | 09:12:00 | 09:28:00 | |
Вспышка балла C3.6 | 1875 | 10:00:00 | 10:04:00 | 10:08:00 | |
Вспышка балла C1.3 | 1877 | 13:48:00 | 13:53:00 | 14:00:00 | |
Вспышка балла C6.5 | 1875 | 15:11:00 | 15:17:00 | 15:21:00 | |
Вспышки на Солнце вчера
Вчера на Солнце произошло 18 вспышек класса С и выше:Активная область | Начало, МСК | Максимум, МСК | Окончание, МСК | ||
---|---|---|---|---|---|
Вспышка балла C1.6 | 0 | 00:20:00 | 00:34:00 | 00:39:00 | |
Вспышка балла C1.6 | 1875 | 00:29:00 | 00:34:00 | 00:46:00 | |
Вспышка балла C1.5 | 1875 | 00:56:00 | 01:00:00 | 01:07:00 | |
Вспышка балла C2.0 | 1875 | 02:31:00 | 02:46:00 | 02:58:00 | |
Вспышка балла C2.7 | 1875 | 03:02:00 | 03:11:00 | 03:15:00 | |
Вспышка балла C1.0 | 0 | 04:05:00 | 04:09:00 | 04:13:00 | |
Вспышка балла M1.0 | 1875 | 04:14:00 | 04:22:00 | 04:28:00 | |
Вспышка балла C1.4 | 1875 | 05:31:00 | 05:35:00 | 05:41:00 | |
Вспышка балла C1.7 | 1875 | 05:59:00 | 06:03:00 | 06:07:00 | |
Вспышка балла C4.3 | 1875 | 07:31:00 | 07:37:00 | 07:45:00 | |
Вспышка балла C4.0 | 1875 | 08:12:00 | 08:21:00 | 08:25:00 | |
Вспышка балла C2.1 | 1875 | 08:40:00 | 08:44:00 | 08:46:00 | |
Вспышка балла C1.1 | 1875 | 13:09:00 | 13:14:00 | 13:18:00 | |
Вспышка балла C1.6 | 1875 | 15:08:00 | 15:14:00 | 15:32:00 | |
Вспышка балла C1.4 | 1875 | 16:55:00 | 16:58:00 | 17:01:00 | |
Вспышка балла C1.8 | 1875 | 17:25:00 | 17:30:00 | 17:36:00 | |
Вспышка балла M1.0 | 1875 | 18:49:00 | 19:20:00 | 19:28:00 | |
Вспышка балла C4.0 | 1875 | 22:30:00 | 22:37:00 | 22:49:00 |
 
Источник: https://earth-chronicles.ru
Комментарии 8
0
avrora
23.10.2013 21:47
[Материал]
М-дя... Ученые со спецслужбами решили не огорчать гегемон, не волновать так сказать... Официально вспышка (или выброс) даже до М-ки не дотянула. Хотя с другой стороны, вспышка-то может и небольшая, а вот выброс крупненький такой, хороший. Ну посмотрим еще, может передумают еще и перерисуют график-то. Все-таки на С с хвостиком не тянет.
|
0
siriys
23.10.2013 21:31
[Материал]
Что-то не сходиться,стерео спутник-А ну не как,не может видеть МЕРКУРИИ,во вторых та вспышка противоположная от ЗЕМЛИ,кто скажет что происходит?так рассуждаем логично,если фото стерео спутника А,то что за точка право от него?не ужели комета ISON?тогда все становится ясно что это вспышка точно в нас,прям в яблочко,вопрос по выбросу и продолжительности,этот выброс тянет на САМЫЙ ВЫСШИЙ БАЛ,КЛАСС Х.СОЛНЦЕ НАЧИНАЕТ ВПАДАТЬ В АГРЕССИЮ,ОЙ,ОЙ,ОЙ.
|
0
ArteS
23.10.2013 20:04
[Материал]
Ну что ты будешь делать! Раз в 100 лет решил выпить на выходных с другом, опять вспышки и бури. В прошлый раз друг приехал, меня тоже штормило от бурь, посидели чуток и всё, т.к. сил не было и в горло ничего не лезло, так на эти выхи опять что-ли? Да ё-моё, так друг ко мне приезжать перестанет. Солнышко, ты бы взяло тоже выходной, а?
|