Вход / Регистрация
17.11.2024, 05:16
На Солнце произошла вспышка класса Х
Солнечная активность продолжает набирать обороты. Сегодня на Солнце произошло 4 вспышки класса С, одна М, и одна класса Х1.7.
Уровень активности солнца сильно возмущенный,
A-индекс = 3, K-индекс = 1
Уровень активности солнца сильно возмущенный,
A-индекс = 3, K-индекс = 1
Вспышки на Солнце сегодня
Сегодня на Солнце произошло 5 вспышек класса С и М. Класс вспышки Х 1.7Активная область | Начало, МСК | Максимум, МСК | Окончание, МСК | ||
---|---|---|---|---|---|
Вспышка балла C3.3 | 1875 | 01:09:00 | 01:14:00 | 01:22:00 | |
Вспышка балла C5.7 | 1877 | 02:05:00 | 02:10:00 | 02:15:00 | |
Вспышка балла M2.9 | 1882 | 06:48:00 | 07:02:00 | 07:12:00 | |
Вспышка балла C3.4 | 1875 | 10:10:00 | 10:27:00 | 10:30:00 | |
Вспышка балла C3.2 | 0 | 10:49:00 | 11:01:00 | 11:10:00 | |
Вспышки на Солнце вчера
Вчера на Солнце произошло 19 вспышек класса С и выше:Активная область | Начало, МСК | Максимум, МСК | Окончание, МСК | ||
---|---|---|---|---|---|
Вспышка балла M2.7 | 1875 | 00:41:00 | 00:53:00 | 00:59:00 | |
Вспышка балла C4.1 | 1875 | 01:57:00 | 02:04:00 | 02:13:00 | |
Вспышка балла C8.7 | 1877 | 02:18:00 | 02:26:00 | 02:31:00 | |
Вспышка балла M1.4 | 1875 | 03:33:00 | 03:43:00 | 03:47:00 | |
Вспышка балла M3.1 | 1875 | 03:58:00 | 04:08:00 | 04:16:00 | |
Вспышка балла M9.3 | 1877 | 04:21:00 | 04:30:00 | 04:35:00 | |
Вспышка балла C3.1 | 1875 | 07:37:00 | 07:43:00 | 07:50:00 | |
Вспышка балла C2.1 | 1875 | 08:12:00 | 08:15:00 | 08:18:00 | |
Вспышка балла C3.4 | 1875 | 08:52:00 | 09:07:00 | 09:13:00 | |
Вспышка балла C3.0 | 1875 | 09:22:00 | 09:27:00 | 09:32:00 | |
Вспышка балла C9.3 | 1875 | 09:53:00 | 09:59:00 | 10:03:00 | |
Вспышка балла C2.4 | 1877 | 13:43:00 | 13:50:00 | 13:55:00 | |
Вспышка балла M2.5 | 1875 | 13:59:00 | 14:09:00 | 14:17:00 | |
Вспышка балла M3.5 | 1875 | 14:30:00 | 14:33:00 | 14:37:00 | |
Вспышка балла C2.4 | 1875 | 16:58:00 | 17:12:00 | 17:19:00 | |
Вспышка балла C2.4 | 1877 | 18:01:00 | 18:11:00 | 18:21:00 | |
Вспышка балла C2.3 | 1882 | 21:03:00 | 21:07:00 | 21:15:00 | |
Вспышка балла C2.2 | 1877 | 21:59:00 | 22:11:00 | 22:22:00 | |
Вспышка балла C2.4 | 1875 | 23:22:00 | 23:39:00 | 23:41:00 |
 
Источник: https://earth-chronicles.ru