Вход / Регистрация
13.11.2024, 09:59
Вспышки на Солнце сегодня
Сегодня на Солнце произошло 14 вспышек класса С и одна класса М-1.9 Вспышка по касательной заденет магнитосферу Земли:
Активная область | Начало, МСК | Максимум, МСК | Окончание, МСК | ||
---|---|---|---|---|---|
Вспышка балла C4.3 | 1476 | 00:05:00 | 00:15:00 | 00:20:00 | |
Вспышка балла C1.1 | 1476 | 02:27:00 | 02:31:00 | 02:38:00 | |
Вспышка балла C1.1 | 1476 | 03:11:00 | 03:14:00 | 03:21:00 | |
Вспышка балла C1.3 | 1476 | 04:33:00 | 04:36:00 | 04:39:00 | |
Вспышка балла C7.1 | 1476 | 06:37:00 | 06:50:00 | 06:59:00 | |
Вспышка балла C2.7 | 1476 | 07:20:00 | 07:25:00 | 07:29:00 | |
Вспышка балла C1.2 | 1476 | 07:39:00 | 07:42:00 | 07:45:00 | |
Вспышка балла C1.2 | 1476 | 07:49:00 | 07:52:00 | 07:54:00 | |
Вспышка балла C1.3 | 0 | 10:09:00 | 10:20:00 | 10:25:00 | |
Вспышка балла C4.0 | 0 | 10:45:00 | 11:03:00 | 11:08:00 | |
Вспышка балла C1.4 | 0 | 12:26:00 | 12:30:00 | 12:33:00 | |
Вспышка балла C1.1 | 0 | 14:28:00 | 14:33:00 | 14:37:00 | |
Вспышка балла C7.9 | 1476 | 15:02:00 | 15:08:00 | 15:11:00 | |
Вспышка балла C1.1 | 0 | 16:37:00 | 16:41:00 | 16:45:00 | |
Вспышка балла M1.9 | 1471 | 18:03:00 | 18:31:00 | 18:52:00 | |
 
Комментарии 6
0
artsvet_lana
07.05.2012 23:17
[Материал]
От беда, так беда!!! Главное чтоб с пенопластом не переборщить, а то от воды спасется а от ветра как спасаться будет???
|