Вход / Регистрация
24.11.2024, 04:44
Сейсмический бюллетень за 20 августа 2012
105 сейсмособытий магнитудой выше 3 баллов
2 землетрясения по 5.2 восточней острова Хонсю, Япония.
Землетрясение 4.0 западней Южной Кореи, последний раз 4+ землетрясение отмечалось в данной области в июне 2011.
Россия. Серия на Курильских островах: 4.1, 4.2, 4.8. Кемеровская область - 3.4 и 3.6. Западный Алтай - 3.2.
23:13 141 3.1 ANTOFAGASTA, CHILE
22:43 10 4.0 OFF WEST COAST OF SOUTH KOREA
22:04 114 3.2 VIRGIN ISLANDS REGION
21:45 40 4.7 HALMAHERA, INDONESIA
21:24 7 3.0 NORTHWESTERN IRAN
21:07 4 4.0 TAJIKISTAN-XINJIANG BORDER
21:05 3 3.2 EASTERN KAZAKHSTAN
20:45 5 3.0 POLAND
20:17 4 4.1 COLUMBIA
19:38 5 3.6 EASTERN TURKEY
19:36 10 3.2
TAIWAN
19:22 49 3.3 SOUTH OF ALASKA, USA
19:20 22 4.1
SULAWESI, INDONESIA
19:15 10 3.6
SULAWESI, INDONESIA
19:13 10 3.7
SULAWESI, INDONESIA
19:00 5 3.3 WESTERN TURKEY
18:41 143 3.5 ANTOFAGASTA, CHILE
18:35 20 3.8
SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
18:29 10 3.8
SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
18:12 300 3.3 EASTERN HONSHU, JAPAN
17:48 12 3.4 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
17:44 10 4.8 KURIL ISLANDS
17:27 50 3.6 EASTERN KYUSYU, JAPAN
17:20 46 3.7 TARAPACA, CHILE
17:08 10 3.3
SULAWESI, INDONESIA
17:07 10 3.4 BALI, INDONESIA
16:54 10 3.5 SOUTHERN GREECE
16:54 12 3.0 NORTHWESTERN IRAN
16:49 5 3.9 GUERRERO, MEXICO
16:42 10 5.2 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
16:30 8 3.0 NORTHEASTERN IRAN
16:18 92 3.4 CHIAPAS, MEXICO
16:17 94 3.0 TARAPACA, CHILE
16:12 84 4.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
15:33 11 3.9 OAXACA, MEXICO
15:31 22 3.6 TAIWAN
15:05 49 4.4 OFFSHORE GUATEMALA
14:23 76 4.7 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
14:14 50 3.7 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
14:00 10 3.5 SULAWESI, INDONESIA
13:58 5 3.0 AZORES ISLANDS, PORTUGAL
13:51 10 4.0 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
13:49 3 3.2 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
13:19 4 3.5 NORTHERN XINJIANG, CHINA
13:00 156 4.1 NORTHERN COLOMBIA
12:45 14 4.5 JAWA, INDONESIA
12:45 128 3.1 DOMINICAN REPUBLIC
12:37 133 3.4 ANTOFAGASTA, CHILE
12:02 30 3.6 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
11:42 40 5.2 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
11:18 22 5.2 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA
10:58 3 3.0 EASTERN KAZAKHSTAN
10:13 4 3.6 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
10:09 3 3.0 CENTRAL KAZAKHSTAN
09:51 78 3.5 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
09:26 10 3.5 SULAWESI, INDONESIA
09:21 16 3.3 GUERRERO, MEXICO
09:11 3 3.2 SOUTHWESTERN SIBERIA, ALTAI, RUSSIA
08:58 10 3.0 TAJIKISTAN
08:52 240 4.4 JAVA, INDONESIA
08:42 3 3.4 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
08:38 3 3.0 EASTERN KAZAKHSTAN
08:35 2 3.4 EASTERN TURKEY
08:27 3 3.1 EASTERN KAZAKHSTAN
08:14 11 4.0 CENTRAL PERU
08:06 4 3.9 NORTHERN XINJIANG, CHINA
08:00 3 3.1 EASTERN KAZAKHSTAN
07:56 64 4.6 KEP. TANIMBAR REGION, INDONESIA
07:37 10 3.0 AEGEAN SEA
07:19 4 3.8 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
06:39 10 3.5 SULAWESI, INDONESIA
06:17 16 3.7 CHIAPAS, MEXICO
06:17 125 3.8 ANTOFAGASTA, CHILE
06:10 120 3.0 SAN JUAN, ARGENTINA
06:02 10 3.3
NEAR COAST OF BRITISH COLUMBIA, CANADA
05:53 80 4.2 KURIL ISLANDS
05:46 46 3.1 BIO-BIO, CHILE
05:30 50 3.0 SOUTH OF ALASKA, USA
05:11 50 4.1 KURIL ISLANDS
03:18 10 3.1 CENTRAL HONSHU, JAPAN
03:14 19 3.7 SOUTHERN IRAN
03:10 450 4.8 BANDA SEA
02:58 5 3.2 OAXACA, MEXICO
02:56 28 4.1 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
02:54 500 4.8 CELEBES SEA
02:18 35 3.0 OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE
02:15 10 4.7 FIJI
02:10 10 3.1 NEAR COAST OF BRITISH COLUMBIA, CANADA
02:09 7 3.3 GUJARAT, INDIA
01:50 98 3.9 OAXACA, MEXICO
01:31 10 3.3 NEAR COAST OF BRITISH COLUMBIA, CANADA
01:23 4 3.5 COLUMBIA
01:19 49 3.4 ANTOFAGASTA, CHILE
01:11 14 3.4
TAIWAN
01:01 60 4.4 MOLUCCA SEA
00:10 20 4.2 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN