Вход / Регистрация
19.12.2024, 02:02
26 октября на Солнце произошло 19 вспышек
26 октября на Солнце произошло 15 вспышек класса С и четыре вспышки класса М. Всего зафиксировано 19 выбросов GME.
Вспышки на Солнце сегодня
Сегодня на Солнце произошло 19 вспышек класса С и выше:Активная область | Начало, МСК | Максимум, МСК | Окончание, МСК | ||
---|---|---|---|---|---|
Вспышка балла M1.9 | 1882 | 00:54:00 | 00:58:00 | 01:13:00 | |
Вспышка балла C3.2 | 1875 | 02:52:00 | 03:00:00 | 03:08:00 | |
Вспышка балла C3.6 | 1882 | 03:12:00 | 03:17:00 | 03:26:00 | |
Вспышка балла C2.3 | 1882 | 04:28:00 | 04:32:00 | 04:35:00 | |
Вспышка балла C1.9 | 1882 | 04:51:00 | 04:54:00 | 04:57:00 | |
Вспышка балла C1.7 | 1875 | 05:40:00 | 05:43:00 | 05:46:00 | |
Вспышка балла C4.5 | 1875 | 06:42:00 | 06:50:00 | 06:55:00 | |
Вспышка балла C2.3 | 1875 | 07:03:00 | 07:07:00 | 07:10:00 | |
Вспышка балла C4.0 | 1882 | 07:38:00 | 07:46:00 | 07:49:00 | |
Вспышка балла M2.3 | 1882 | 09:59:00 | 10:06:00 | 10:20:00 | |
Вспышка балла C5.2 | 1877 | 12:37:00 | 12:46:00 | 12:49:00 | |
Вспышка балла C4.4 | 1877 | 12:52:00 | 12:55:00 | 12:57:00 | |
Вспышка балла M1.5 | 1882 | 13:17:00 | 13:37:00 | 13:48:00 | |
Вспышка балла M1.8 | 1882 | 14:48:00 | 15:17:00 | 15:34:00 | |
Вспышка балла C2.8 | 1877 | 17:19:00 | 17:21:00 | 17:24:00 | |
Вспышка балла C2.0 | 1873 | 19:45:00 | 19:49:00 | 19:53:00 | |
Вспышка балла C8.8 | 1877 | 21:04:00 | 21:15:00 | 21:26:00 | |
Вспышка балла C6.5 | 1882 | 21:28:00 | 21:32:00 | 21:36:00 | |
Вспышка балла C2.1 | 1882 | 22:34:00 | 22:38:00 | 22:45:00 | |
Вспышки на Солнце вчера
Вчера на Солнце произошло 13 вспышек класса С и выше:Активная область | Начало, МСК | Максимум, МСК | Окончание, МСК | ||
---|---|---|---|---|---|
Вспышка балла C3.3 | 1875 | 01:09:00 | 01:14:00 | 01:22:00 | |
Вспышка балла C5.7 | 1877 | 02:05:00 | 02:10:00 | 02:15:00 | |
Вспышка балла M2.9 | 1882 | 06:48:00 | 07:02:00 | 07:12:00 | |
Вспышка балла C3.4 | 1875 | 10:10:00 | 10:27:00 | 10:30:00 | |
Вспышка балла C3.2 | 1875 | 10:49:00 | 11:01:00 | 11:10:00 | |
Вспышка балла X1.7 | 1882 | 11:53:00 | 12:01:00 | 12:09:00 | |
Вспышка балла M1.0 | 1882 | 13:43:00 | 14:12:00 | 14:25:00 | |
Вспышка балла C1.8 | 0 | 17:06:00 | 17:14:00 | 17:19:00 | |
Вспышка балла C2.3 | 1875 | 17:30:00 | 17:37:00 | 17:42:00 | |
Вспышка балла C7.9 | 1882 | 18:31:00 | 18:38:00 | 18:45:00 | |
Вспышка балла X2.1 | 1882 | 18:51:00 | 19:03:00 | 19:12:00 | |
Вспышка балла M1.3 | 1882 | 21:02:00 | 21:09:00 | 21:16:00 | |
Вспышка балла M2.3 | 1882 | 23:05:00 | 23:21:00 | 23:24:00 |
 
Источник: https://earth-chronicles.ru
Комментарии 24
1 2 »
0
cattussapiens
27.10.2013 16:37
[Материал]
Согласен, давно так сладко не спалось, как в последние пару ночей
|
0
dirner1
27.10.2013 05:49
[Материал]
Не лунных, а всех, в т.ч. и звездных Не ДНК, электромагнитных колебаний, не упадок, а угнетенное противодействие солнечным полям. Зато абсолютно не было пятен, а, следовательно "космические лучи", увеличили свою долю у поверхности магнитного поля до 20% в ночь с 12 на 13 августа 2000 года, и это бывает реже.
|