Вход / Регистрация
22.11.2024, 08:48
Сейсмический бюллетень за 22 августа
94 сейсмособытий магнитудой выше 3 баллов.
Землетрясение магнитудой 4.9 северо-западней Австралии.
Россия. Курилы - 4.0 и 4.1. Кемеровская область - 3.3, 3.5, 3.0, 3.6. На Алтае - 3.5.
21:21 17 3.4 MAULE, CHILE
21:18 38 3.5 COLUMBIA
21:11 15 3.1 TURKEY-SYRIA BORDER REGION
20:57 62 3.5 OAXACA, MEXICO
20:56 10 3.3 SOUTH OF JAWA, INDONESIA
20:46 104 3.7 CHIAPAS, MEXICO
20:33 33 4.1 KURIL ISLANDS
20:08 4 3.5 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
19:44 20 3.0 NORTHWESTERN IRAN
19:37 33 4.0 KURIL ISLANDS
19:35 3 3.3 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
19:15 15 3.4 CATAMARCA, ARGENTINA
20:46 104 3.7 CHIAPAS, MEXICO
20:33 33 4.1 KURIL ISLANDS
20:08 4 3.5 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
19:44 20 3.0 NORTHWESTERN IRAN
19:37 33 4.0 KURIL ISLANDS
19:35 3 3.3 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
19:15 15 3.4 CATAMARCA, ARGENTINA
19:10 65 3.0 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
19:09 10 3.0 CENTRAL IRAN
19:02 191 3.0 SALTA, ARGENTINA
19:09 10 3.0 CENTRAL IRAN
19:02 191 3.0 SALTA, ARGENTINA
18:54 10 3.1 SULAWESI, INDONESIA
18:41 10 4.3 HALMAHERA, INDONESIA
18:38 58 4.8 JAWA, INDONESIA
18:24 38 4.7 SERAM, INDONESIA
18:19 572 4.6 SOUTH OF FIJI ISLANDS
18:24 38 4.7 SERAM, INDONESIA
18:19 572 4.6 SOUTH OF FIJI ISLANDS
18:15 10 3.0
SULAWESI, INDONESIA
18:10 9 3.3 MYANMAR
18:10 9 3.3 MYANMAR
17:38 10 3.8 SOUTH OF JAWA, INDONESIA
17:30 188 3.0 MOLUCCA SEA
16:51 23 3.9 TAIWAN
16:33 209 3.6 MENDOZA, ARGENTINA
16:24 16 3.8 OAXACA, MEXICO
15:50 114 3.9 OFF WEST COAST OF NICARAGUA
15:50 3 3.5 SOUTHWESTERN SIBERIA, ALTAI, RUSSIA
15:46 15. 3.9 COLUMBIA
15:16 50 3.8 EASTERN HONSHU, JAPAN
15:05 13 3.5 OAXACA, MEXICO
14:34 32 3.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
14:33 15 3.5 SALVADOR
13:54 4 3.6 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
13:34 2 3.8 CENTRAL TURKEY
13:33 10 3.9 MAROCCO
13:27 4 3.9 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
13:07 4 3.5 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
12:33 4 3.6 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
12:32 98 3.0 SAN JUAN, ARGENTINA
16:51 23 3.9 TAIWAN
16:33 209 3.6 MENDOZA, ARGENTINA
16:24 16 3.8 OAXACA, MEXICO
15:50 114 3.9 OFF WEST COAST OF NICARAGUA
15:50 3 3.5 SOUTHWESTERN SIBERIA, ALTAI, RUSSIA
15:46 15. 3.9 COLUMBIA
15:16 50 3.8 EASTERN HONSHU, JAPAN
15:05 13 3.5 OAXACA, MEXICO
14:34 32 3.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
14:33 15 3.5 SALVADOR
13:54 4 3.6 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
13:34 2 3.8 CENTRAL TURKEY
13:33 10 3.9 MAROCCO
13:27 4 3.9 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
13:07 4 3.5 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
12:33 4 3.6 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
12:32 98 3.0 SAN JUAN, ARGENTINA
11:38 88 5.4 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
11:38 2 3.6 MICHOAHAN, MEXICO
11:38 113 3.2 ANTOFAGASTA, CHILE
11:07 36 3.1 HAWAII, USA
11:07 199 3.2 JUJUY, ARGENTINA
11:01 3 3.1 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
10:59 2 4.9 NORTHWEST OF AUSTRALIA
11:38 2 3.6 MICHOAHAN, MEXICO
11:38 113 3.2 ANTOFAGASTA, CHILE
11:07 36 3.1 HAWAII, USA
11:07 199 3.2 JUJUY, ARGENTINA
11:01 3 3.1 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
10:59 2 4.9 NORTHWEST OF AUSTRALIA
10:32 32 3.8 NEAR NORTH COAST OF P.N.G.
10:19 10 4.6 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
10:14 147 4.7 SAMAR, PHILIPPINES
10:13 10 5.2 TONGA
10:10 4 3.7 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
10:03 42 3.3 OFFSHORE TARAPACA, CHILE
09:54 3 3.4 OAXACA, MEXICO
09:50 20 3.4 NORTHWESTERN IRAN
09:41 3 3.2 TAJIKISTAN
09:38 6 3.4 LA RIOJA, ARGENTINA
09:36 103 3.4 CHIAPAS, MEXICO
09:32 6 3.1 OFFSHORE MAULE, CHILE
09:14 5 3.2 OAXACA, MEXICO
08:50 60 3.3 EASTERN HONSHU, JAPAN
10:19 10 4.6 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
10:14 147 4.7 SAMAR, PHILIPPINES
10:13 10 5.2 TONGA
10:10 4 3.7 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
10:03 42 3.3 OFFSHORE TARAPACA, CHILE
09:54 3 3.4 OAXACA, MEXICO
09:50 20 3.4 NORTHWESTERN IRAN
09:41 3 3.2 TAJIKISTAN
09:38 6 3.4 LA RIOJA, ARGENTINA
09:36 103 3.4 CHIAPAS, MEXICO
09:32 6 3.1 OFFSHORE MAULE, CHILE
09:14 5 3.2 OAXACA, MEXICO
08:50 60 3.3 EASTERN HONSHU, JAPAN
08:31 52 3.6 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
08:25 3 3.0 NORTHERN XINJIANG, CHINA
08:25 3 3.0 NORTHERN XINJIANG, CHINA
08:20 366 3.7 FLORES SEA
08:19 105 3.7 SAN JUAN, ARGENTINA
08:13 3 3.3 CENTRAL KAZAKHSTAN
08:10 3 3.1 KYRGYZSTAN
07:57 4 4.2 CENTRAL KAZAKHSTAN
07:47 43 3.0 VIRGIN ISLANDS
07:26 3 3.1 EASTERN KAZAKHSTAN
07:10 3 3.0 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
06:55 3 3.5 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
05:58 453 4.6 IZU ISLANDS, JAPAN REGION
05:47 4 3.6 NORTHERN XINJIANG, CHINA
05:28 10 4.3 NORTHWESTERN IRAN
05:09 3 3.3 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
08:19 105 3.7 SAN JUAN, ARGENTINA
08:13 3 3.3 CENTRAL KAZAKHSTAN
08:10 3 3.1 KYRGYZSTAN
07:57 4 4.2 CENTRAL KAZAKHSTAN
07:47 43 3.0 VIRGIN ISLANDS
07:26 3 3.1 EASTERN KAZAKHSTAN
07:10 3 3.0 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
06:55 3 3.5 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
05:58 453 4.6 IZU ISLANDS, JAPAN REGION
05:47 4 3.6 NORTHERN XINJIANG, CHINA
05:28 10 4.3 NORTHWESTERN IRAN
05:09 3 3.3 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
04:53 10 3.0 SULAWESI, INDONESIA
04:02 3 3.1 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
03:40 146 3.5 ANTOFAGASTA, CHILE
03:36 50 4.5 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
03:11 10 4.6 SOUTH OF PANAMA
02:35 14 3.2 NORTHWESTERN IRAN
02:34 20 3.7 CHIAPAS, MEXICO
02:22 102 3.0 SAN JUAN, ARGENTINA
02:19 24 3.1 ALBANIA
02:17 3 3.3 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
01:38 10 3.1 COLUMBIA
01:33 52 5.1 HOKKAIDO, JAPAN REGION
03:40 146 3.5 ANTOFAGASTA, CHILE
03:36 50 4.5 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
03:11 10 4.6 SOUTH OF PANAMA
02:35 14 3.2 NORTHWESTERN IRAN
02:34 20 3.7 CHIAPAS, MEXICO
02:22 102 3.0 SAN JUAN, ARGENTINA
02:19 24 3.1 ALBANIA
02:17 3 3.3 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
01:38 10 3.1 COLUMBIA
01:33 52 5.1 HOKKAIDO, JAPAN REGION
01:15 88 3.7 SOUTH OF JAWA, INDONESIA
01:13 4 3.6 NORTHERN XINJIANG, CHINA
01:13 4 3.6 NORTHERN XINJIANG, CHINA
00:54 10 4.2 HALMAHERA, INDONESIA
00:12 10 3.6 MYANMAR
00:12 10 3.6 MYANMAR