Вход / Регистрация
22.11.2024, 03:35
Сейсмический бюллетень за 7 сентября 2012
122 сейсмособытие магнитудой выше 3 баллов.
В Китае, в провинции Юннань произошло 2 мощных землетрясения. Магнитуда обоих составляла 5.6 баллов. В результате этого 81 человек погиб, еще 820 получили ранения. 820000 человек потеряли свои дома или вынуждены их чинить.
В Чили - 5.1, а в Аргентине - 4.8.
Россия. Дагестан - 3.5, Кузбасс - 3.4 и 3.5, Западный Алтай - 3.1.
22:50 129 3.0 TARAPACA, CHILE
22:36 55 3.9 GUERRERO, MEXICO
22:32 5 3.7 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
22:07 7 3.0 SOUTHERN IRAN
21:57 208 4.8 JUJUY, ARGENTINA
21:11 39 4.8 OFF EAST COAST OF SAMAR, PHILIPPINES
21:09 36 3.4 CATANDUANES, PHILIPPINES
20:38 17 4.0 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
20:06 82 3.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
20:03 3 3.2 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
19:57 10 3.5 TAMPS, MEXICO
19:52 15 4.5 OFF COAST OF COSTA RICA
19:48 10 4.7 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
19:46 3 3.3 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
19:31 2 4.7 NORTH INDIAN OCEAN
19:25 8 3.5 COSTA RICA
19:12 54 4.7 OFFSHORE EL SALVADOR
18:44 273 5.0 MARIANA ISLANDS REGION
18:10 193 3.9 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
18:01 10 3.0 POLAND
17:59 151 4.8 BANDA SEA
17:58 13 3.0 OFFSHORE COSTA RICA
17:50 13 3.0 NORTH ISLAND, NEW ZEALAND
17:44 20 4.6 OFF EAST COAST OF SAMAR, PHILIPPINES
17:41 10 5.4 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
17:31 5 3.1 MINDANAO, PHILIPPINES
16:49 20 3.7 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
16:36 32 3.5 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
16:06 26 3.4 SOUTHEASTERN IRAN
15:48 11 4.0 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
15:46 13 3.3 NICARAGUA
15:01 80 3.1 SOUTHERN ALASKA
14:45 10 4.6 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
14:38 35 4.3 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
14:30 10 4.6 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
14:13 30 4.4 NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA
13:57 40 4.6 OFF EAST COAST OF SAMAR, PHILIPPINES
13:45 20 3.4 GUERRERO, MEXICO
13:44 10 4.4 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
13:23 8 4.2 CENTRAL CALIFORNIA
13:22 11 3.9 CENTRAL CALIFORNIA
13:13 10 3.0 YUNNAN, CHINA
13:08 37 3.5 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
12:59 14 3.6 SOUTHERN IRAN
12:51 63 3.7 SERAM, INDIONESIA
12:41 234 3.7 ANTOFAGASTA, CHILE
12:40 2 3.4 SOUTHERN ITALY
12:34 11 3.0 CRETE, GREECE
12:30 170 5.3 HALMAHERA, INDONESIA
12:26 63 4.3 NORTHERN PERU
12:22 10 3.9 SOUTH OF TIMOR, INDONESIA
12:03 3 3.3 CENTRAL KAZAKHSTAN
11:44 11 3.5 TAIWAN
11:31 15 3.7 TAIWAN
11:20 10 3.4 HALMAHERA, INDONESIA
11:06 35 3.0 VIRGIN ISLANDS REGION
11:03 144 3.6 NORTHERN COLUMBIA
11:01 176 4.3 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
10:49 159 3.5 OAXACA, MEXICO
10:43 15 4.9 OFF EAST COAST OF MINDANAO, PHILIPPINES
10:43 43 4.4 MINAHASSA PENINSULA, INDONESIA
10:29 3 3.1 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
10:21 56 3.0 VIRGIN ISLANDS REGION
10:00 3 3.0 WESTERN KAZAKHSTAN
10:00 13 3.9 NICARAGUA
09:41 20 4.7 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
09:27 10 4.6 CENTRAL EAST PACIFIC RISE
09:14 262 4.2 ANTOFAGASTA, CHILE
08:48 3 3.2 EASTERN KAZAKHSTAN
07:55 3 3.5 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
07:52 68 4.1 NORTHERN COLOMBIA
07:43 144 3.8 CHIAPAS, MEXICO
07:18 18 3.8 SOUTHERN IRAN
07:03 1 3.5 GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA
06:58 10 5.4 CHAGOS ARCHIPELAGO REGION
06:47 17 3.1 COSTA RICA
06:44 10 3.7 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
06:40 8 3.5 GUERRERO, MEXICO
06:39 127 3.1 TARAPACA, CHILE
06:21 42 4.8 OFF EAST COAST OF MINDANAO, PHILIPPINES
06:17 12 4.4 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
06:17 12 4.4 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
06:15 26 3.0 OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE
06:14 15 3.0 OFFSHORE NICARAGUA
05:51 3 3.4 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
05:50 127 4.1 ANTOFAGASTA, CHILE
05:46 12 4.4 OFF COAST OF COSTA RICA
05:36 40 3.6 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
05:21 10 4.6 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
05:15 10 3.2 EASTERN TURKEY
05:12 10 4.8
YUNNAN, CHINA
05:07 47 3.4 VIRGIN ISLANDS REGION
04:30 10 3.0 YUNNAN, CHINA
04:20 40 3.6 EASTERN HONSHU, JAPAN
04:16 10 5.6 YUNNAN, CHINA
04:06 10 3.2 YUNNAN, CHINA
03:58 10 4.9
YUNNAN, CHINA
03:57 67 3.0 VIRGIN ISLANDS REGION
03:53 38 4.0 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
03:41 9 3.3 COSTA RICA
03:26 35 4.4 OFF COAST OF COSTA RICA
03:22 95 3.0 SAN JUAN, ARGENTIN
03:19 10 5.6 YUNNAN, CHINA
03:09 71 3.8 SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS, JAPAN
03:01 20 3.6 VIRGIN ISLANDS REGION
02:37 100 5.1 ANTOFAGASTA, CHILE
02:34 6 3.4 SOUTH KOREA
02:31 19 3.0 VIRGIN ISLANDS REGION
02:27 20 3.7 MINAHASSA PENINSULA, INDONESIA
02:26 10 4.2 VIETNAM
02:04 27 4.4 MOLUCCA SEA
01:57 15 4.1 OFFSHORE NICARAGUA
01:37 15 3.3 SOUTHERN GREECE
01:21 46 4.5 COSTA RICA
01:11 2 3.5 CAUCASUS REGION, RUSSIA
01:02 20 3.3 NORTHWEST TERRITORIES, CANADA
00:55 50 4.6 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
00:52 186 4.6 VANUATU
00:48 106 3.5 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
00:45 12 3.4 ECUADOR
00:38 3 3.7 GUERRERO, MEXICO
00:12 10 3.1 VIRGIN ISLANDS REGION
00:01 13 3.4 VIRGIN ISLANDS REGION