Вход / Регистрация
22.11.2024, 02:33
Сейсмический бюллетень за 9, 10, 11, 12 сентября 2012
9 сентября: 146 сейсмособытий магнитудой выше 3 баллов.
Мощное землетрясение в районе Курильских островов. Магнитуда составляла 5.9, последующий афтершок имел магнитуду 5.4.
23:47 23 3.4 COSTA RICA
23:36 53 3.7 ATACAMA, CHILE
23:34 5 3.9 COSTA RICA
23:23 76 3.4 BIO-BIO, CHILE
23:21 15 4.2 GULF OF FONSECA, EL SALVADOR
22:57 32 4.2 OFFSHORE EL SALVADOR
22:35 36 3.0 VIRGIN ISLANDS REGION
22:07 4 4.4 SOUTHERN XINJIANG, CHINA
21:57 48 3.3 VIRGIN ISLANDS REGION
21:55 2 3.9 OFFSHORE EL SALVADOR
21:41 27 3.4 ALASKA PENINSULA
21:40 4 4.0 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
21:37 30 4.6 COSTA RICA
21:29 170 4.8 CATAMARCA, ARGENTINA
21:20 10 4.9 SOUTHERN XINJIANG, CHINA
21:13 77 3.9 OAXACA, MEXICO
21:09 7 3.0 CENTRAL TURKEY
21:06 160 4.6 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA
20:58 39 4.4 HALMAHERA, INDONESIA
20:23 8 3.2 SOUTHERN IRAN
20:09 1 3.1 NICARAGUA
20:08 32 3.9 OFFSHORE EL SALVADOR
20:07 14 3.3 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
20:01 20 3.5 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
19:53 148 4.0 ROMANIA
19:47 10 3.9 AEGEAN SEA
19:42 10 3.3 AEGEAN SEA
19:38 10 3.3 AEGEAN SEA
19:30 11 4.4 AEGEAN SEA
19:23 120 5.5 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
19:18 106 4.2 ANTOFAGASTA, CHILE
19:08 70 4.0 GUERRERO, MEXICO
19:07 20 4.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
18:59 15 4.7 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
18:56 100 3.1 FLORES, INDONESIA
18:56 66 3.3 VIRGIN ISLANDS REGION
18:44 3 3.4 NORTHERN XINJIANG, CHINA
18:32 3 3.1 NORTHERN XINJIANG, CHINA
18:02 7 3.2 COSTA RICA
17:52 5 3.3 COSTA RICA
17:44 49 3.3 KURIL ISLANDS
17:40 21 3.4 CERAM SEA
17:04 70 3.7 OFF EAST COAST OF HOKKAIDO, JAPAN
16:49 40 4.9 PAPUA, INDONESIA
16:37 12 3.1 NORTHEASTERN IRAN
16:11 8 3.3 CENTRAL TURKEY
16:08 15 4.1 OFFSHORE EL SALVADOR
16:04 3 3.3 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
15:58 20 4.2 JAVA, INDONESIA
15:56 120 4.3 TARAPACA, CHILE
15:56 10 3.7 OFF COAST OF COSTA RICA
15:54 90 3.9 NORTHWESTERN COLUMBIA
15:36 141 3.4 NORTHERN COLUMBIA
15:21 5 4.6 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
15:09 5 3.4 SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND
15:07 15 3.3 OFFSHORE EL SALVADOR
14:56 26 3.9 OAXACA, MEXICO
14:36 2 5.1 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
14:22 113 3.1 MINDORO, PHILIPPINES
13:50 9 3.1 NORTHWESTERN IRAN
13:26 3 3.1 CENTRAL KAZAKHSTAN
13:20 20 3.2 MINAHASSA PENINSULA, INDONESIA
13:17 5 3.2 SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND
13:04 54 4.0 KURIL ISLANDS
13:04 54 4.0 KURIL ISLANDS
13:01 10 4.1 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
12:57 30 3.0 KURIL ISLANDS
12:57 30 3.0 KURIL ISLANDS
12:30 3 3.2 2.8 7.1 NORTHERN XINJIANG, CHINA
12:14 40 3.7 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
11:27 10 4.6 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG.
11:08 35 4.5 OFFSHORE EL SALVADOR
10:56 34 3.8 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
10:50 45 3.1 KURIL ISLANDS
10:46 45 3.1 KURIL ISLANDS
10:46 45 3.1 KURIL ISLANDS
10:46 40 4.2 NORTHERN PERU
10:40 5 3.6 EASTERN TURKEY
10:28 14 3.3 COSTA RICA
10:23 2 3.5 ALBANIA
10:09 151 4.0 OAXACA, MEXICO
10:08 15 3.0 NORTHWESTERN IRAN
10:02 10 4.4 RED SEA
10:01 21 3.3 SULAWESI, INDONESIA
09:50 35 4.2 OFFSHORE EL SALVADOR
09:44 30 3.0 OFF COAST OF COSTA RICA
09:39 10 4.9 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
09:36 15 5.4 KURIL ISLANDS
09:35 3 3.0 EASTERN KAZAKHSTAN
09:22 3 3.0 EASTERN KAZAKHSTAN
09:11 8 3.6 OFF WEST COAST OF SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND
09:10 26 3.1 VIRGIN ISLANDS REGION
08:35 10 3.1 JAVA, INDONESIA
08:22 39 4.1 TALAUD ISLANDS, INDONESIA
08:09 28 3.8 GUERRERO, MEXICO
07:58 50 3.9 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
07:57 3 3.0 CENTRAL KAZAKHSTAN
07:49 5 3.0 OFF COAST OF COSTA RICA
07:31 257 4.2 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
07:29 117 3.0 TARAPACA, CHILE
07:29 3 3.3 EASTERN KAZAKHSTAN
07:26 122 4.3 SOUTHERN GREECE
07:16 14 4.3 OFF WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
07:13 8 3.0 OFF COAST OF COSTA RICA
07:09 3 3.3 CENTRAL KAZAKHSTAN
07:02 52 3.8 MINAHASSA PENINSULA, INDONESIA
07:01 4 3.7 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
06:54 50 4.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
06:53 10 3.4 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
06:53 84 3.6 ATACAMA, CHILE
06:46 18 4.2 TURKMENISTAN
06:40 46 3.8 CHIAPAS, MEXICO
06:39 3 3.0 KYRGYZSTAN
06:27 3 3.1 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
06:23 7 3.4 TAIWAN
06:16 10 4.3 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
06:09 60 3.7 OFF EAST COAST OF MINDANAO, PHILIPPINES
05:39 57 5.9 KURIL ISLANDS
05:32 3 3.4 AZERBAIJAN
05:30 12 3.5 OFF COAST OF ECUADOR
05:14 10 4.7 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
05:13 10 3.0 SERAM, INDONESIA
04:49 29 3.0 OFFSHORE COSTA RICA
04:45 70 3.6 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
04:20 3 3.2 EASTERN KAZAKHSTAN
04:03 26 3.7 CENTRAL PERU
04:03 33 4.6 OFF EAST COAST OF MINDANAO, PHILIPPINES
03:58 61 3.1 MAULE, CHILE
03:52 105 3.2 TARAPACA, CHILE
03:30 10 4.7 SOUTH OF BALI, INDONESIA
03:17 5 3.1 AZERBAIJAN
02:29 2 3.0 NICARAGUA
02:08 27 3.0 PUERTO RICO REGION
02:05 14 3.1 COSTA RICA
01:58 5 3.4 OKLAHOMA, USA
01:48 15 3.5 OFFSHORE NICARAGUA
01:45 21 3.7 OFFSHORE COSTA RICA
01:35 50 3.9 NEAR COAST OF CENTRAL PERU
01:26 4 4.2 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
01:14 1 3.7 OFFSHORE NICARAGUA
01:14 12 4.4 OFFSHORE ECUADOR
01:13 223 4.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
01:12 13 3.4 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
00:53 13 3.1 GREECE
00:49 15 3.6 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
00:42 5 3.1 COSTA RICA
00:13 5 4.9 KERMADEC ISLANDS REGION
00:11 29 3.4 SOUTHERN IRAN
00:10 7 3.0 CENTRAL TURKEY
10 сентября
120 сейсмособытий магнитудой выше 3 баллов
23:57 10 3.6 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
23:33 90 3.7 OFFSHORE EASTERN VENEZUELA
23:27 61 3.6 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
23:20 21 3.4 JAVA, INDONESIA
23:20 16 4.1 OAXACA, MEXICO
23:17 33 3.1 KURIL ISLANDS
23:17 10 4.5 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
23:15 58 3.7 PUERTO RICO
23:14 53 4.7 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
23:06 138 3.5 SAN JUAN, ARGENTINA
22:46 5 3.1 WESTERN VENEZUELA
22:28 10 3.6 ECUADOR
22:27 9 3.8 OFF EAST COAST OF MINDANAO, PHILIPPINES
22:22 15 4.5 OFFSHORE EL SALVADOR
22:03 11 4.3 PUERTO RICO REGION
22:00 80 4.5 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA
21:38 80 4.2 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
21:22 16 4.1 GULF OF CALIFORNIA
21:01 95 4.1 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
20:51 16 3.2 EASTERN CAUCASUS, RUSSIA
20:19 10 4.8 KURIL ISLANDS
20:19 12 3.0 EASTERN IRAN
20:06 3 3.0 KAZAKHSTAN-XINJIANG BORDER
19:57 17 3.7 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
19:39 3 3.2 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
19:18 32 3.3 SERAM, INDONESIA
19:08 10 5.0 OFF WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
18:52 35 4.5 ANDAMAN SEA
18:26 110 3.3 NORTHERN COLUMBIA
18:20 20 4.1 OAXACA, MEXICO
18:07 131 3.2 SAN JUAN, ARGENTINA
18:06 30 4.0 GULF OF FONSECA, EL SALVADOR
17:58 20 3.0 EASTERN HONSHU, JAPAN
17:50 120 3.2 ANTOFAGASTA, CHILE
17:21 19 3.0 SUMBA, INDONESIA
17:19 5 3.3 MINDANAO, PHILIPPINES
16:14 4 4.1 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
15:53 106 3.2 SAN JUAN, ARGENTINA
15:47 22 3.4 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
15:44 3 3.3 SOUTHERN CALIFORNIA
15:43 19 3.4 COSTA RICA
15:43 10 3.2 MAHARASHTRA, INDIA
15:35 12 3.9 EASTERN IRAN
15:31 4 3.9 COSTA RICA
14:43 5 4.1 NORTHERN COLUMBIA
14:35 40 5.2 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
14:16 51 4.6 KURIL ISLANDS
14:06 5 3.2 GOLFE DE TADJOURA, DJIBOUTI
14:05 186 3.4 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
14:03 2 4.8 SOUTHERN XINJIANG, CHINA
13:59 18 3.7 NEAR COAST OF NEWFOUNDLAND, CANADA
13:48 4 3.5 TAJIKISTAN-XINJIANG BORDER
13:28 20 3.8 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
12:44 34 3.3 JAVA, INDONESIA
12:28 4 3.5 NORTHERN XINJIANG, CHINA
12:21 60 3.9 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12:14 27 3.5 NEAR NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA
12:14 138 4.6 OFF WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
12:05 3 3.1 EASTERN KAZAKHSTAN
12:01 27 4.0 GUERRERO, MEXICO
11:54 68 4.5 KURIL ISLANDS
11:42 57 3.7 GUERRERO, MEXICO
11:31 25 4.7 OFFSHORE EL SALVADOR
11:23 51 5.1 TALAUD ISLANDS, INDONESIA
11:22 4 3.7 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
11:11 6 3.1 SYRIA
10:57 49 3.4 DODECANESE ISLANDS, GREECE
10:43 29 4.7 OFF EAST COAST OF HOKKAIDO, JAPAN REGION
10:13 112 3.3 MAULE, CHILE
09:49 3 3.1 EASTERN KAZAKHSTAN
09:42 4 3.9 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
09:21 3 3.3 EASTERN KAZAKHSTAN
09:18 4 3.7 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
09:42 4 3.9 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
09:21 3 3.3 EASTERN KAZAKHSTAN
09:18 4 3.7 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
09:08 49 4.1 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
08:55 18 3.8 NORTHWESTERN IRAN
08:46 105 3.8 TARAPACA, CHILE
08:18 100 3.0 OFFSHORE NICARAGUA
08:13 10 3.4 JAVA, INDONESIA
07:59 5 3.3 SYRIA-IRAQ BORDER REGION
07:51 151 4.7 BANDA SEA
07:28 3 3.2 EASTERN KAZAKHSTAN
07:10 3 3.2 CENTRAL KAZAKHSTAN
07:10 3 3.2 CENTRAL KAZAKHSTAN
06:56 26 3.2 OFFSHORE EL SALVADOR
06:23 27 3.5 NEAR SOUTHWEST COAST OF AUSTRALIA
06:19 25 5.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
09:08 49 4.1 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
05:56 86 3.3 CHIAPAS, MEXICO
05:41 2 4.8 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
05:34 133 3.0 EASTERN CAUCASUS, RUSSIA
05:24 3 3.3 NORTHERN XINJIANG, CHINA
05:13 3 3.1 NORTHERN XINJIANG, CHINA
05:13 3 3.1 NORTHERN XINJIANG, CHINA
05:08 33 3.3 VIRGIN ISLANDS REGION
05:06 11 3.1 CYPRUS REGION
05:05 49 4.5 LUZON, PHILIPPINES
04:53 10 3.0 NORTH YELLOW SEA
04:33 41 3.2 VIRGIN ISLANDS REGION
04:32 18 4.6 HALMAHERA, INDONESIA
04:30 5 3.9 GOLFE DE TADJOURA, DJIBOUTI
04:13 10 3.7 SOUTHERN IRAN
03:28 59 3.3 VIRGIN ISLANDS REGION
03:09 122 3.3 TARAPACA, CHILE
02:59 3 3.4 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
02:55 2 3.0 COSTA RICA
02:27 10 3.2 OFF COAST OF BRITISH COLUMBIA, CANADA
02:23 16 3.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
02:14 111 4.5 TARAPACA, CHILE
02:08 4 3.9 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
02:07 15 4.2 GUATEMALA
02:06 44 3.8 GUERRERO, MEXICO
01:35 30 3.9 OFFSHORE CENTRAL PERU
01:31 9 3.3 AEGEAN SEA
01:00 111 3.4 ROMANIA
00:40 100 3.2 COSTA RICA
00:38 10 4.8 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
00:37 5 3.0 TAIWAN
00:19 17 3.3 COSTA RICA
00:10 20 3.1 SOUTHERN IRAN
00:04 255 4.8 FIJI REGION
00:02 50 3.4 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
00:01 119 3.4 SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND
11 сентября
154 сейсмособытия магнитудой выше 3 баллов
Мощное щемлетрясение на Марианских островах, его магнит уда составила 5.9.
Повторное сильное землетрясение на Курильских островах магнитудой 5.6.
Гренландское море - 4.7, юг Панамы - 5.0, Аргентина - 5.1 И Мьянма - 4.9.
В
другой части провинции Юннань произошло два землетрясения возможно даже
не связанные с смертельным землетрясением произошедшим 7 сентября.
Магнитуда составляла 4.6 и 4.9, но землетрясения были высокой
интенсивности. В результате 6 человек получильи серьезные ранения, 22
здания полностью разрушены, также
серьезно пострадало 88 построек.
23:55 6 3.8 ECUADOR
23:50 97 3.0 SAN JUAN, ARGENTINA
23:28 20 3.4 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
23:27 25 3.9 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
23:21 10 3.2 DODECANESE ISLANDS, GREECE
23:04 15 3.0 GULF OF FONSECA, EL SALVADOR
22:32 10 4.0 SOUTHERN GREECE
22:32 19 3.3 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
22:16 48 4.9 KURIL ISLANDS
22:13 30 4.2 KURIL ISLANDS
22:03 40 3.5 OFF EAST COAST OF SAMAR, PHILIPPINES
21:57 190 4.1 NORTHEAST OF TAIWAN
21:40 54 3.3 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
21:31 114 4.1 COSTA RICA
21:21 19 4.3 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
20:53 3 3.2 KYRGYZSTAN
20:52 10 5.0 SOUTH OF MARIANA ISLANDS
20:27 19 3.9 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
20:14 10 3.7 SULAWESI, INDONESIA
19:55 3 3.5 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
19:52 185 3.7 FLORES, INDONESIA
19:29 1 3.7 MINDANAO, PHILIPPINES
19:25 20 5.0 SOUTH OF PANAMA
19:18 178 3.2 CATAMARCA, ARGENTINA
18:54 1 4.0 SOUTHERN XINJIANG, CHINA
18:39 301 3.8 CELEBES SEA
18:27 118 3.7 MINAHASSA PENINSULA, INDONESIA
18:19 8 3.3 DODECANESE ISLANDS, GREECE
18:10 10 5.0 OFF EAST COAST OF MINDANAO, PHILIPPINES
18:09 33 3.7 MANIPUR, INDIA
17:39 111 3.6 JUJUY, ARGENTINA
17:29 138 3.8 DOMINICAN REPUBLIC
17:28 9 3.0 WESTERN IRAN
17:05 4 3.8 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
17:04 18 4.0 OFF NORTH COAST OF LUZON, PHILIPPINES
17;29 138 3.8 DOMINICAN REPUBLIC
16:59 56 3.1 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
16:54 42 3.1 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
16:52 34 4.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
16:50 220 3.6 ANTOFAGASTA, CHILE
16:48 3 3.1 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
16:44 10 3.1 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
16:42 53 4.2 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
16:36 10 5.9 SOUTH OF MARIANA ISLANDS
16:14 3.5 LEYTE, PHILIPPINES
16:06 10 3.3 SHIKOKU, JAPAN
16:02 24 4.1 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
15:42 59 3.2 SERAM, INDONESIA
15:31 26 4.3 MOLUCCA SEA
15:23 77 4.3 MINDANAO, PHILIPPINES
15:08 32 3.6 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
15:06 15 3.6 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
15:04 17 3.5 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
15:04 33 4.1 SAKHALIN, RUSSIA
15:00 19 3.0 MINDANAO, PHILIPPINES
14:57 40 4.5 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
14:55 18 3.8 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
14:57 39 4.4 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
14:49 10 4.0 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
14:32 10 4.3 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
14:28 20 4.2 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
14:23 4 3.2 HIWAII, USA
14:21 10 5.2 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
14:14 10 4.3 SOUTH OF BALI, INDONESIA
14:08 10 4.6 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
14:08 13 3.6 GUERRERO, MEXICO
13:52 18 3.5 NUNAVUT, CANADA
13:18 3 3.1 KYRGYZSTAN
13:12 27 3.2 OFFSHORE NICARAGUA
12:55 12 3.4 OFFSHORE NICARAGUA
12:53 1 3.6 NICARAGUA
12:43 23 4.2 JAVA, INDONESIA
12:35 10 4.7 OFF WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
12:35 35 3.0 NORTHWESTERN IRAN
12:23 10 3.9 OFF WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
12:06 227 4.0 ANTOFAGASTA, CHILE
11:47 10 4.2 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
11:42 32 3.7 OFF EAST COAST OF MINDANAO, PHILIPPINES
11:34 15 3.3 OFFSHORE NICARAGUA
11:29 97 3.2 SAN JUAN, ARGENTINA
11:21 1 4.1 KYRGYZSTAN
11:12 28 4.6 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
11:09 40 4.9 MYANMAR
10:59 3 3.0 EASTERN KAZAKHSTAN
10:30 14 3.4 NORTHWESTERN IRAN
10:28 70 3.6 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
10:25 10 3.7 MINAHASSA PENINSULA, INDONESIA
10:23 8 3.0 COSTA RICA
10:15 2 4.7 GREENLAND SEA
09:56 10 4.7 SOUTH INDIAN OCEAN
09:55 118 4.0 OAXACA, MEXICO
09:50 22 3.1 SAN JUAN, ARGENTINA
09:41 202 3.6 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
09:19 3 3.3 EASTERN KAZAKHSTAN
09:11 4 3.8 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
09:11 4 3.8 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
08:53 10 3.2 LA RIOJA, ARGENTINA
08:47 3 3.1 EASTERN KAZAKHSTAN
08:45 10 3.5 LA RIOJA, ARGENTINA
08:42 0 3.6 NICARAGUA
08:34 3 3.0 EASTERN KAZAKHSTAN
08:33 177 4.0 CHIAPAS, MEXICO
08:28 30 4.8 ROTA REGION, N. MARIANA ISLANDS
08:22 4 3.1 COSTA RICA
08:19 3 3.5 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
07:51 74 3.4 VIRGIN ISLANDS REGION
07:48 15 4.9 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
07:44 47 4.2 SERAM, INDONESIA
07:34 26 4.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
07:24 8 4.5 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
07:13 1 3.0 SOUTH OF AUSTRALIA
07:10 60 3.2 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
07:07 3 3.4 EASTERN KAZAKHSTAN
06:35 116 5.1 SAN JUAN, ARGENTINA
06:12 142 3.4 CENTRAL COLUMBIA
06:03 28 4.2 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
06:02 10 3.2 NICARAGUA
05:55 0 3.9 NEVADA, USA
05:42 17 3.1 SAN JUAN, ARGENTINA
05:39 3 3.0 CENTRAL KAZAKHSTAN
05:23 103 3.0 SAN JUAN, ARGENTINA
05:08 60 3.3 NICARAGUA
05:03 12 3.7 NORTHERN PERU
04:46 16 3.2 COSTA RICA
04:39 15 3.1 NICARAGUA
04:35 5 3.5 WESTERN TURKEY
04:31 103 3.1 TARAPACA, CHILE
04:25 10 4.6 TARAPACA, CHILE
04:22 11 3.0 COSTA RICA
04:17 69 4.5 SUNDA STRAIT, INDONESIA
04:14 15 4.3 OFF COAST OF COSTA RICA
03:50 1 3.6 KYRGYZSTAN
03:43 178 3.0 CATAMARCA, ARGENTINA
03:42 214 3.6 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
03:39 45 3.1 ALASKA PENINSULA
03:30 117 3.2 LA RIOJA, ARGENTINA
03:25 29 3.6 SULAWESI, INDONESIA
03:21 20 4.9 YUNNAN, CHINA
03:20 20 4.6 YUNNAN, CHINA
03:16 96 3.6 REGION METROPOLITANA, CHILE
03:00 10 4.3 OFFSHORE NICARAGUA
02:24 10 4.9 OFF WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
02:15 3 3.2 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
01:39 30 4.3 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
01:30 4 3.6 TAJIKISTAN-XINJIANG BORDE
01:28 10 5.6 KURIL ISLANDS
01:28 10 3.5 OFFSHORE EL SALVADOR
01:23 10 3.4 JAVA, INDONESIA
01:16 2 4.1 KYRGYZSTAN
00:48 65 3.5 VIRGIN ISLANDS REGION
00:39 18 3.4 DOMINICAN REPUBLIC
00:32 14 3.0 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA
00:21 5 3.9 OAXACA, MEXICO
00:10 18 3.2 BAFFIN BAY, CANADA
12 сентября
126 сейсмособытий магнитудой выше 3 баллов
Очень сильное землетрясение произошло в недалеко от острова Крит. Его магнитуда составила 5.4.
Глубокое землетрясение магнитудой 5.2 в Афганистане.
5.5 - магнитуда двух землетрясений в разных местах. Одно на Соломоновых островах, другое в Папуа Новой Гвинее.
23:32 20 3.9 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
23:29 2 4.2 TURKEY-IRAQ BORDER REGION
23:24 10 4.0 LAKE BAYKAL REGION, RUSSIA
23:24 59 3.3 VIRGIN ISLANDS REGION
23:00 3 3.0 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
22:46 3 3.1 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
22:46 3 3.1 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
22:33 10 4.3 SULAWESI, INDONESIA
21:52 10 5.2 SOUTH INDIAN OCEAN
21:37 28 3.4 MENDOZA, ARGENTINA
21:35 20 3.0 SOUTHERN HONSHU, JAPAN
21:33 8 3.6 COSTA RICA
21:25 4 4.1 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
21:18 5 3.6 COSTA RICA
21:15 10 3.1 YILIANG, CHINA
21:12 10 3.0 YILIANG, CHINA
21:04 3 3.0 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
21:04 3 3.0 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
20:49 103 3.9 LA RIOJA, ARGENTINA
20:38 137 3.1 ANTOFAGASTA, CHILE
20:32 10 4.2 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
20:10 40 3.1 VIRGIN ISLANDS REGION
19:42 30 4.2 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
19:29 193 5.2 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
19:03 46 3.8 NEAR COAST OF ECUADOR
18:56 10 4.6 HALMAHERA, INDONESIA
18:55 10 3.4 THAILAND
18:50 24 3.7 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
18:48 9 3.2 TAIWAN
18:43 6 4.5 COSTA RICA
18:43 16 3.5 OFF NORTH COAST OF LUZON, PHILIPPINES
18:26 5 3.1 NORTH ISLAND, NEW ZEALAND
18:02 18 3.0 SOUTHERN IRAN
18:00 38 3.3 KURIL ISLANDS
17:34 10 4.0 HALMAHERA, INDONESIA
17:31 10 4.0 HALMAHERA, INDONESIA
17:23 57 3.2 ANTOFAGASTA, CHILE
17:12 24 3.4 MOLUCCA SEA
17:11 162 3.7 LA PAZ, BOLIVIA
16:28 37 4.1 OFF WEST COAST OF LUZON, PHILIPPINES
15:38 40 4.3 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
15:26 29 3.2 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
14:58 20 3.1 SHANXI, CHINA
14:49 130 3.5 ANTOFAGASTA, CHILE
14:48 13 3.3 VIRGIN ISLANDS REGION
14:23 2 4.9 OFF WEST COAST OF LUZON, PHILIPPINES
14:15 3 3.4 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
14:15 3 3.4 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER
14:10 74 3.4 EL SALVADOR
14:06 104 3.1 TARAPACA, CHILE
14:02 10 3.6 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
13:58 10 3.6 HENAN, CHINA
13:46 50 4.6 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
13:19 4 4.1 TAJIKISTAN-XINJIANG BORDER
13:17 3 3.0 EASTERN KAZAKHSTAN
13:17 3 3.0 EASTERN KAZAKHSTAN
13:17 12 3.4 SUMBAWA, INDONESIA
13:06 50 3.7 OFF EAST COAST OF HOKKAIDO, JAPAN
12:58 2 3.0 LEBANON - SYRIA REGION
12:57 4 3 6 TURKMENISTAN
12:30 31 4.0 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
12:21 27 3.0 LA RIOJA, ARGENTINA
12:10 70 3.1 VIRGIN ISLANDS REGION
12:04 63 3.1 ALASKA PENINSULA
12:07 99 3.6 ANTOFAGASTA, CHILE
11:49 10 3.4 COSTA RICA
11:44 10 3.8 MINAHASSA PENINSULA, INDONESIA
