Вход / Регистрация
05.11.2024, 01:30
Недавно обнаруженный астероид 2020 GH2 пролетит мимо Земли 15 апреля
Недавно обнаруженный астероид, обозначенный 2020 GH2, пролетит над землей в 0.93 LD / 0.00240 AU (359 034 км) в 12:45 UTC 15 апреля 2020 года.
Это 29-й известный астероид, пролетевший мимо Земли в пределах 1 лунного расстояния с начала года. Хотя это не один из ближайших подходов, GH2 является одним из крупнейших.
2020 GH2 был впервые замечен в Mt. Леммон, штат Аризона, 11 апреля, за четыре дня до его ближайшего приближения.
Объект относится к группе астероидов Аполлона и имеет расчетный диаметр от 13 до 30 м.
Астероиды обнаруженные в пределах 1 лунного расстояния в 2020 году (данные на 13 апреля):
НЕО | ДАТА / ВРЕМЯ UTC | РАССТОЯНИЕ LD / AU | Диаметр (м) | ||||
2020 GH2 | 15 апреля в 12: 45 ± 00: 50 | 0.93 | 0.00240 | 13 - 30 | ||||
2020 год1 | 5 апреля в 07: 37 ± | 0.21 | 0.00054 | 13 - 28 | ||||
2020 гг | 3 апреля в 22: 04 ± | 0.33 | 0.00084 | 4.1 - 9.2 | ||||
2020 GO1 | 1 апреля в 19: 09 ± | 0.18 | 0.00046 | 7.9 - 18 | ||||
2020 FB7 | 31 марта в 16: 17 ± | 0.20 | 0.00052 | 16 -36 | ||||
2020 FJ4 | 25 марта в 13: 42 ± | 0.67 | 0.00172 | 3.4 - 7.6 | ||||
2020 FL2 | 22 марта в 20: 32 ± | 0.38 | 0.00099 | 15 - 33 | ||||
2020 FG4 | 19 марта в 00: 51 ± 00: 01 | 0.49 | 0.00126 | 10 - 23 | ||||
2020 FD | 18 марта в 04: 05 ± | 0.67 | 0.00171 | 7.8 - 17 | ||||
2020 FD2 | 18 марта в 20: 17 ± 00: 31 | 0.85 | 0.00219 | 20 - 44 | ||||
2020 DR4 | 24 февраля в 20: 30 ± 00: 03 | 0.24 | 0.00062 | 3 - 6.8 | ||||
2020 DW | 18 февраля в 17: 02 ± | 0.63 | 0.00161 | 2.3 - 5.1 | ||||
2020 DA1 | 18 февраля в 10: 32 ± | 0.50 | 0.00129 | 3.1 - 6.8 | ||||
2020 CQ2 | 14 февраля в 02: 19 ± | 0.39 | 0.00099 | 5 - 11 | ||||
2020 CD3 | 13 февраля в 16: 20 ± | 0.12 | 0.00031 | 1.2 - 2.7 | ||||
2020 DU | 13 февраля в 13: 22 ± 00: 06 | 0.85 | 0.00217 | 4.9 - 11 | ||||
2020 CQ1 | 4 февраля в 11: 16 ± 00: 02 | 0.17 | 0.00043 | 4.6 - 10 | ||||
2020 BT14 | 3 февраля в 08: 19 ± | 0.49 | 0.00126 | 7.9 - 18 | ||||
2020 CA | 2 февраля в 15: 49 ± 00: 02 | 0.57 | 0.00147 | 3.2 - 7.2 | ||||
2020 CW | 1 февраля в 12: 50 ± | 0.04 | 0.00011 | 0.83 - 1.9 | ||||
2020 CJ | 31 января в 19: 03 ± | 0.92 | 0.00236 | 11 - 24 | ||||
2020 CZ | 31 января в 03: 51 ± 00: 48 | 0.82 | 0.00210 | 3.7 - 8.2 | ||||
2020 BZ13 | 29 января в 01: 18 ± | 0.28 | 0.00071 | 2.9 - 6.5 | ||||
2020 BA15 | 28 января в 18: 03 ± 00: 02 | 0.98 | 0.00251 | 8.9 - 20 | ||||
2020 BA13 | 27 января в 16: 56 ± | 0.51 | 0.00132 | 4.7 - 11 | ||||
2020 BH6 | 25 января в 05: 11 ± | 0.18 | 0.00047 | 5.2 - 12 | ||||
2020 BB5 | 22 января в 00: 20 ± 00: 20 | 0.69 | 0.00177 | 3.3 - 7.4 | ||||
2020 BK3 | 20 января в 20: 51 ± 00: 05 | 0.78 | 0.00200 | 11 - 25 | ||||
2020 AP1 | 2 января в 15: 33 ± 00: 02 | 0.85 | 0.00218 | 3.2 - 7.2 |
 
Источник: https://earth-chronicles.ru