Сегодня мимо Земли пролетел крупный астероид 2020 GH
Недавно обнаруженный астероид, обозначенный 2020 GH, пролетел сегодня мимо Земли в 01:04 по московскому времени на расстоянии примерно 125 тысяч километров. Это 25-й известный астероид, пролетевший мимо Земли в пределах 1 лунного расстояния с начала года. 2020 GH был впервые замечен в Mt. Lemmon Survey, Аризона, за один день до его близкого приближения.
Объект относится к группе астероидов Аполлона и имеет расчетный диаметр от 4,1 до 9,2 м.
Астероиды, обнаруженные в пределах 1 лунного расстояния в 2020 году (данные на 4 апреля):
НЕО | ДАТА / ВРЕМЯ UTC | РАССТОЯНИЕ LD / AU | Диаметр (м) | ||||
2020 гг | 3 апреля в 22: 04 ± 4 апреля по мск | 0.33 | 0.00084 | 4.1 - 9.2 | ||||
2020 FJ4 | 25 марта в 13: 42 ± | 0.67 | 0.00172 | 3.4 - 7.6 | ||||
2020 FL2 | 22 марта в 20: 32 ± | 0.38 | 0.00099 | 15 - 33 | ||||
2020 FG4 | 19 марта в 00: 51 ± 00: 01 | 0.49 | 0.00126 | 10 - 23 | ||||
2020 FD | 18 марта в 04: 05 ± | 0.67 | 0.00171 | 7.8 - 17 | ||||
2020 FD2 | 18 марта в 20: 17 ± 00: 31 | 0.85 | 0.00219 | 20 - 44 | ||||
2020 DR4 | 24 февраля в 20: 30 ± 00: 03 | 0.24 | 0.00062 | 3 - 6.8 | ||||
2020 DW | 18 февраля в 17: 02 ± | 0.63 | 0.00161 | 2.3 - 5.1 | ||||
2020 DA1 | 18 февраля в 10: 32 ± | 0.50 | 0.00129 | 3.1 - 6.8 | ||||
2020 CQ2 | 14 февраля в 02: 19 ± | 0.39 | 0.00099 | 5 - 11 | ||||
2020 CD3 | 13 февраля в 16: 20 ± | 0.12 | 0.00031 | 1.2 - 2.7 | ||||
2020 DU | 13 февраля в 13: 22 ± 00: 06 | 0.85 | 0.00217 | 4.9 - 11 | ||||
2020 CQ1 | 4 февраля в 11: 16 ± 00: 02 | 0.17 | 0.00043 | 4.6 - 10 | ||||
2020 BT14 | 3 февраля в 08: 19 ± | 0.49 | 0.00126 | 7.9 - 18 | ||||
2020 CA | 2 февраля в 15: 49 ± 00: 02 | 0.57 | 0.00147 | 3.2 - 7.2 | ||||
2020 CW | 1 февраля в 12: 50 ± | 0.04 | 0.00011 | 0.83 - 1.9 | ||||
2020 CJ | 31 января в 19: 03 ± | 0.92 | 0.00236 | 11 - 24 | ||||
2020 CZ | 31 января в 03: 51 ± 00: 48 | 0.82 | 0.00210 | 3.7 - 8.2 | ||||
2020 BZ13 | 29 января в 01: 18 ± | 0.28 | 0.00071 | 2.9 - 6.5 | ||||
2020 BA15 | 28 января в 18: 03 ± 00: 02 | 0.98 | 0.00251 | 8.9 - 20 | ||||
2020 BA13 | 27 января в 16: 56 ± | 0.51 | 0.00132 | 4.7 - 11 | ||||
2020 BH6 | 25 января в 05: 11 ± | 0.18 | 0.00047 | 5.2 - 12 | ||||
2020 BB5 | 22 января в 00: 20 ± 00: 20 | 0.69 | 0.00177 | 3.3 - 7.4 | ||||
2020 BK3 | 20 января в 20: 51 ± 00: 05 | 0.78 | 0.00200 | 11 - 25 | ||||
2020 AP1 | 2 января в 15: 33 ± 00: 02 | 0.85 | 0.00218 | 3.2 - 7.2 |
Астероиды обнаружены в пределах 1 лунного расстояния в 2019 году:
НЕО | ДАТА / ВРЕМЯ UTC | РАССТОЯНИЕ LD / AU | Диаметр (м) | ||||
2019 YV4 | 25 декабря в 21: 41 ± 11: 01 | 0.98 | 0.00251 | 9.3 - 21 | ||||
2019 YU2 | 23 декабря в 19: 28 ± | 0.26 | 0.00066 | 8.9 - 20 | ||||
2019 YS | 18 декабря в 15: 12 ± | 0.17 | 0.00044 | 1.3 - 3 | ||||
2019 YB | 18 декабря в 00: 12 ± 00: 03 | 0.44 | 0.00113 | 3.1 - 7 | ||||
2019 WJ4 | 30 ноября в 20: 05 ± | 0.85 | 0.00219 | 5.5 - 12 | ||||
2019 WG2 | 23 ноября в 08: 44 ± | 0.47 | 0.00121 | 26 - 59 | ||||
2019 WV1 | 19 ноября в 23: 45 ± 03:13 | 0.72 | 0.00186 | 6.3 - 14 | ||||
2019 чт | 19 ноября в 08: 01 ± | 0.22 | 0.00057 | 16 - 36 | ||||
2019 VF5 | 9 ноября в 23: 16 ± | 0.49 | 0.00127 | 8.3 - 19 | ||||
2019 VB5 | 9 ноября в 17: 29 ± | 0.38 | 0.00097 | 1.2 - 2.7 | ||||
2019 VS4 | 6 ноября в 16: 28 ± | 0.36 | 0.00093 | 9.3 - 21 | ||||
2019 VR | 4 ноября в 10: 35 ± | 0.35 | 0.00091 | 6.5 - 14 | ||||
2019 VD | 4 ноября в 09: 55 ± 00: 01 | 0.45 | 0.00116 | 8.7 - 19 | ||||
2019 VA | 2 ноября в 17: 41 ± 00: 12 | 0.28 | 0.00072 | 5.6 - 12 | ||||
2019 UG11 | 1 ноября в 20: 42 ± 00: 02 | 0.55 | 0.00140 | 13 - 29 | ||||
2019 UN13 | 31 октября в 14: 45 ± | 0.03 / 8.43 e-5 | 1 - 2.2 | ||||
2019 UB8 | 29 октября в 06: 30 ± 00: 03 | 0.50 | 0.00127 | 4 - 8.9 | ||||
2019 UD10 | 27 октября в 10: 08 ± 00: 02 | 0.44 | 0.00112 | 6.3 - 14 | ||||
2019 UX12 | 26 октября в 03: 08 ± 00: 04 | 0.99 | 0.00255 | 4.9 - 11 | ||||
2019 UO8 | 25 октября в 13: 30 ± 00: 01 | 0.41 | 0.00105 | 3.1 - 6.9 | ||||
2019 UN8 | 23 октября в 16: 41 ± 00: 17 | 0.93 | 0.00235 | 3.1 - 6.9 | ||||
2019 UL3 | 19 октября в 22: 23 ± 00: 08 | 0.77 | 0.00199 | 6 - 13 | ||||
2019 UG | 18 октября в 09: 23 ± | 0.84 | 0.00215 | 6.8 - 15 | ||||
2019 UU1 | 18 октября в 06: 23 ± | 0.59 | 0.00150 | 2.1 - 5.1 | ||||
2019 TN5 | 5 октября в 22: 38 ± | 0.32 | 0.00083 | 5.5 - 12 | ||||
2019 SP3 | 3 октября в 06: 36 ± 00: 34 | 0.97 | 0.00248 | 13 - 30 | ||||
2019 SM8 | 1 октября в 13: 56 ± | 0.41 | 0.00106 | 3.8 - 8.6 | ||||
2019 тд | 29 сентября в 18: 50 ± 00: 13 | 0.34 | 0.00087 | 4.1 - 9.1 | ||||
2019 те | 28 сентября в 20: 31 ± 01:31 | 0.93 | 0.00238 | 6.8 - 15 | ||||
2019 SX8 | 28 сентября в 07: 49 ± 00:38 | 0.99 | 0.00255 | 4.6 - 10 | ||||
2019 SS3 | 22 сентября в 22: 48 ± 00: 21 | 0.73 | 0.00188 | 15 - 34 | ||||
2019 SS2 | 21 сентября в 07: 12 ± 00: 02 | 0.30 | 0.00077 | 2 - 4.4 | ||||
2019 SD1 | 21 сентября в 06: 46 ± | 0.73 | 0.00187 | 5.5 - 12 | ||||
2019 SU2 | 21 сентября в 02: 48 ± 00: 05 | 0.19 | 0.00048 | 2.7 - 6.1 | ||||
2019 SJ | 16 сентября в 18: 55 ± 00: 03 | 0.64 | 0.00163 | 8.6 - 19 | ||||
2019 RC1 | 7 сентября в 10: 48 ± 00: 04 | 0.48 | 0.00123 | 4.5 - 10 | ||||
2019 RP1 | 5 сентября в 22: 04 ± | 0.10 | 0.00025 | 7.4 - 17 | ||||
2019 RQ | 2 сентября в 16: 45 ± | 0.29 | 0.00074 | 2.1 - 4.6 | ||||
2019 QQ3 | 26 августа в 15: 14 ± 00: 01 | 0.25 | 0.00064 | 3.7 - 8.2 | ||||
2019 QR8 | 26 августа в 08: 51 ± 01:08 | 0.80 | 0.00207 | 6.6 - 15 | ||||
2019 QD | 22 августа в 01: 28 ± | 0.78 | 0.00200 | 4.7 - 11 | ||||
2019 QH2 | 20 августа в 18: 12 ± 00: 08 | 0.13 | 0.00033 | 2.2 - 5 | ||||
2019 QB1 | 20 августа в 11: 55 ± 00: 08 | 0.32 | 0.00082 | 9.3 - 21 | ||||
2019 ON3 | 29 июля в 01: 19 ± 00:14 | 0.56 | 0.00143 | 7.4 - 16 | ||||
2019 OD3 | 28 июля в 02: 56 ± | 0.49 | 0.00126 | 11 - 25 | ||||
2019 ОК | 25 июля в 01: 22 ± | 0.19 | 0.00048 | 57 - 130 | ||||
2019 OD | 24 июля в 13: 31 ± 00: 04 | 0.93 | 0.00239 | 54 - 120 | ||||
2019 NN3 | 10 июля в 16: 29 ± | 0.83 | 0.00214 | 35 - 77 | ||||
2019 NF7 | 9 июля в 12: 07 ± | 0.98 | 0.00253 | 6.4 - 14 | ||||
2019 MB4 | 9 июля в 07: 20 ± | 0.82 | 0.00211 | 17 - 38 | ||||
2019 НК1 | 2 июля в 09: 48 ± 00: 05 | 0.69 | 0.00177 | 2.9 - 6.5 | ||||
2019 LW4 | 8 июня в 17: 04 ± | 0.65 | 0.00166 | 9.3 - 21 | ||||
2019 LY4 | 6 июня в 01: 30 ± | 0.22 | 0.00056 | 7.3 - 16 | ||||
2019 КТ | 28 мая в 03: 48 ± | 0.85 | 0.00217 | 13 - 29 | ||||
2019 JH2 | 16 мая в 00: 06 ± | 0.19 | 0.00048 | 3.1 - 7 | ||||
2019 JY2 | 5 мая в 17: 12 ± | 0.38 | 0.00098 | 3.3 - 7.3 | ||||
2019 JX1 | 2 мая в 12: 39 ± 00: 02 | 0.47 | 0.00120 | 3.8 - 8.6 | ||||
2019 JK | 30 апреля в 08: 12 UTC ± 00:01 | 0.69 | 0.00178 | 7.1 - 16 | ||||
2019 он | 20 апреля в 21: 12 ± | 0.58 | 0.00149 | 13 - 30 | ||||
2019 GC6 | 18 апреля в 06: 39 ± 00:29 | 0.57 | 0.00147 | 13 - 28 | ||||
2019 GN20 | 12 апреля в 07: 06 ± | 0.98 | 0.00253 | 14 - 31 | ||||
2019 FP21 | 31 марта в 19: 00 ± 07:46 | 0.93 | 0.00238 | 3 - 6.6 | ||||
2019 FV1 | 31 марта в 05: 27 ± | 0.87 | 0.00223 | 4.6 - 10 | ||||
2019 FC1 | 28 марта в 05: 46 ± | 0.27 | 0.00069 | 20 - 45 | ||||
2019 FQ | 23 марта 18: 17 UTC ± | 0.86 | 0.00220 | 10 - 23 | ||||
2019 EA2 | 22 марта в 01: 53 UTC ± 00:02 | 0.80 | 0.00205 | 18 - 40 | ||||
2019 FA | 16 марта в 01: 14 UTC ± | 0.60 | 0.00154 | 4.9 - 11 | ||||
2019 EN2 | 13 марта в 23: 38 UTC ± | 0.86 | 0.00221 | 8 - 18 | ||||
2019 EH1 | 1 марта в 17: 38 UTC ± | 0.06 | 0.00016 | 2.5 - 5.7 | ||||
2019 DF | 26 февраля в 21: 21 UTC ± 00: 09 | 0.47 | 0.00120 | 3.0 - 6.7 | ||||
2019 DG2 | Febraury 26 @ 07:39 UTC ± 07:39 | 0.61 | 0.00158 | 5.4 - 12 | ||||
2019 CN5 | 11 февраля в 07: 23 UTC ± 00:03 | 0.31 | 0.00079 | 7.3 - 16 | ||||
2019 BZ3 | 27 января в 23: 29 ± | 0.13 | 0.00032 | 4.8 - 11 | ||||
2019 BV1 | 24 января в 20: 53 ± | 0.35 | 0.00090 | 4.8 - 11 | ||||
2019 БО | 16 января в 01: 13 ± 00: 02 | 0.18 | 0.00046 | 6.3 - 14 | ||||
2019 AE9 | 12 января в 11: 09 ± | 0.26 | 0.00067 | 9.9 - 22 | ||||
2019 AS5 | 8 января в 00: 37 ± | 0.04 | 0.00010 | 0.92 - 2.1 |
2020 год обещает стать рекордсменом по обнаружению крупных астероидов приближающихся к Земле на минимальное расстояние. В таблицах приведены данные только об обнаруженных объектах, а сколько их пролетело не замеченными? Последний астероид обнаружили всего за день до его подлета. В чем причина увеличения количества "космических гостей"?